Accueil  > Marchés Boursiers  >

Cotations de Tous les marchés

samedi 04 février 2012 - 07:27 Marchés    Indices

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
AFp Air France - KLM 5.228 5.358 5.18 3662174 5.228 5.341 2.16%
ATOp Atos 40.17 41.10 39.94 210003 40.145 41.03 2.20%
AIp Air Liquide 97.32 97.99 96.88 675273 97.48 97.97 0.50%
ACp Accor 24.155 25.60 24.06 2013805 24.195 25.555 5.62%
CSp Axa 12.405 12.80 12.29 10970994 12.48 12.72 1.92%
ALUp Alcatel-Lucent 1.44 1.489 1.421 35996630 1.416 1.486 4.94%
ARRp Aprr 49.90 50.84 49.90 552 49.80 50.05 0.50%
ALOp Alstom 30.49 31.26 30.20 1396306 30.48 31.205 2.38%
AKEp Arkema 63.78 65.06 62.44 267848 63.92 64.77 1.33%
ADPp Adp 56.68 56.68 56.17 82584 56.51 56.29 -0.39%
APAMp Aperam 15.34 15.41 15.08 767739 15.285 15.30 0.10%
ALTp Altran Techn. 3.925 4.137 3.899 1301455 3.92 4.061 3.60%
ATEp Alten 22.20 22.85 22.20 34342 22.17 22.845 3.04%
PRCp Artprice Com 49.00 50.00 46.27 199296 49.54 49.67 0.26%
APRp April 12.60 12.775 12.55 13289 12.62 12.775 1.23%
AUREp Aurea 6.10 6.24 6.00 35892 6.01 6.23 3.66%
ADVIp Advini 25.64 25.64 25.64 1 25.64 25.64 0.00%
AVTp Avenir Telecom 0.72 0.74 0.70 567080 0.72 0.72 0.00%
JXRp Archos 8.56 8.83 8.39 983696 8.54 8.72 2.11%
ATAp Atari 1.89 1.90 1.84 203359 1.87 1.86 -0.53%
ALTAp Altarea 120.00 120.00 118.50 336 120.00 118.99 -0.84%
AREVAp Areva 18.94 19.63 18.825 62331 18.80 19.605 4.28%
MTp Arcelor Mittal 16.23 16.55 16.00 8788004 16.315 16.55 1.44%
AGTAp Agta Record 27.80 27.80 27.80 1 27.80 27.80 0.00%
LDAp Aldeta 11.95 11.95 11.95 53 11.95 11.95 0.00%
CDAp Alpes (compagnie) 17.50 17.60 17.40 5076 17.55 17.52 -0.17%
LTAp Altamir Amboise 6.72 6.90 6.69 24235 6.74 6.75 0.15%
ANFp Anf Immobilier 29.40 29.50 29.16 7506 29.50 29.16 -1.15%
ADIp Audika Groupe 15.00 15.25 14.55 2213 15.25 14.80 -2.95%
ASYp Assystem 14.21 14.65 14.10 39225 14.21 14.47 1.83%
ARTOp Artois Nom. 2240.00 2240.00 2240.00 4 2285.99 2240.00 -2.01%
ABCAp Abc Arbitrage 6.69 6.70 6.61 55053 6.67 6.68 0.15%
AKAp Akka Technologies 21.08 21.30 20.70 25746 21.02 21.08 0.29%
AESCHp Aes Chemunex 0.55 0.55 0.55 328034 0.55 0.55 0.00%
ABp Ab Science 11.40 15.70 11.21 3383649 10.60 12.54 18.30%
AXWp Axway Software 15.40 15.45 15.10 4863 15.45 15.35 -0.65%
LATp Aviation Latecoere 11.55 11.55 11.23 20872 11.55 11.49 -0.52%
IMLp Affine 13.58 13.78 13.58 19232 13.54 13.70 1.18%
FROMp Altareit 105.00 105.00 105.00 71 106.00 105.00 -0.94%
AFOp Afone 8.00 8.35 7.88 7161 7.95 8.10 1.89%
AUGRp Augros Cosmetics 2.84 2.85 2.84 2352 2.84 2.85 0.35%
AGCRp Agricole Crau 176.70 176.70 176.70 1 146.11 176.70 20.94%
ALMp Alpha Mos 2.42 2.53 2.42 2400 2.52 2.53 0.40%
ALPp Adl Partner 12.50 12.51 12.49 858 12.17 12.49 2.63%
AUBp Aubay 5.35 5.45 5.33 5498 5.35 5.33 -0.37%
EADTp Adt S.I.I.C. 0.01 0.01 0.01 63000 0.01 0.01 0.00%
ACANp Acanthe Dev. 0.60 0.66 0.57 438016 0.65 0.60 -7.69%
ALDVp Alliance Dev.Cap. 0.19 0.19 0.19 62000 0.19 0.19 0.00%
OSIp Ausy 20.50 20.75 20.31 980 20.70 20.68 -0.10%
AURSp Aures Technologies 20.50 20.50 20.01 454 20.49 20.50 0.05%
ATIp Actia Group 1.61 1.61 1.51 33201 1.57 1.57 0.00%
EOSp Acteos 2.54 2.55 2.53 4674 2.50 2.53 1.20%
ASPp Ast Groupe 3.80 3.90 3.70 4261 3.88 3.80 -2.06%
AEDIp Aedian 4.49 4.49 4.40 407 4.49 4.49 0.00%
AVQp Avanquest Software 2.26 2.27 2.14 386101 2.25 2.17 -3.56%
FEMp Aufeminin.Com 15.88 15.88 15.77 2514 16.00 15.87 -0.81%
AVFp Avenir Finance 6.39 6.39 6.39 399 6.39 6.39 0.00%
FIDp Affiparis 7.90 7.90 7.90 127 7.90 7.90 0.00%
ARGp Argan 12.11 12.11 12.03 3044 12.09 12.10 0.08%
NOVp A Novo 2.75 2.75 2.56 150613 2.77 2.56 -7.58%
MLABCp ABC Orthodontics 0.70 0.70 0.70 500 0.70 0.70 0.00%
MLACOp A Et Co 6.99 6.99 6.99 22 6.99 6.99 0.00%
MLACAp Acadomia 3.15 3.15 3.15 67 4.12 3.15 -23.54%
MLARDp Ardoin St Amand A 32.01 32.01 32.01 105 31.50 32.01 1.62%
MLALTp Altergaz 71.99 71.99 71.99 5640 71.99 71.99 0.00%
MLATVp A Toute Vitesse 4.10 4.10 4.10 10 4.10 4.10 0.00%
MLARIp Arion Entreprise 3.60 3.60 3.60 283 3.75 3.60 -4.00%
MLAGRp Agrivolt 1.19 1.19 1.19 1843 1.00 1.19 19.00%
MLACPp Acep France 3.86 3.86 3.86 1 3.86 3.86 0.00%
MLAMYp Arthur Maury 1.13 1.13 1.13 5 0.69 1.13 63.77%
MLALOp Allo Finance 0.11 0.11 0.11 15500 0.12 0.11 -8.33%
MLARTp Artsnet 12.75 12.75 12.75 25 13.00 12.75 -1.92%
MLAKDp Akd 0.89 0.89 0.89 356 0.90 0.89 -1.11%
MLASMp Asia Mining 0.09 0.09 0.09 65979 0.09 0.09 0.00%
MLATPp ATI Petroleum 0.04 0.04 0.04 10000 0.03 0.04 33.33%
ALANTp Antevenio 5.10 5.29 5.10 522 5.10 5.29 3.73%
ALADOp Adomos 0.26 0.26 0.24 187857 0.25 0.24 -4.00%
ALADAp Ada 4.73 5.49 4.73 2931 5.19 5.49 5.78%
ALPHYp Ales Groupe 12.06 12.06 12.06 1 12.06 12.06 0.00%
ALASSp Assya Compagnie Financiere 5.12 5.12 5.12 150 5.25 5.12 -2.48%
ALWATp Aerowatt 19.40 19.40 19.38 1178 19.40 19.39 -0.05%
ALAUPp Auplata 1.91 1.91 1.85 61384 1.86 1.87 0.54%
ALALOp Acheter-Louer 0.61 0.63 0.60 227767 0.61 0.60 -1.64%
APAMp Aperam 15.34 15.41 15.08 767739 15.285 15.30 0.10%
AL185p 1855 0.07 0.08 0.07 3140987 0.07 0.08 14.29%
ALADVp Adverline 4.86 4.95 4.86 1866 4.86 4.95 1.85%
ALASTp Astellia 9.26 9.26 9.10 293 9.27 9.10 -1.83%
ALMILp 1000Mercis 41.90 41.99 41.88 1250 41.89 41.99 0.24%
ALAQUp Aquila 3.20 3.20 3.20 957 3.25 3.20 -1.54%
ALAUTp Auto Escape 1.70 1.70 1.70 25 1.70 1.70 0.00%
ALADMp Adthink Media 4.94 5.12 4.54 64239 4.96 4.78 -3.63%
ALARKp Arkoon 1.11 1.13 1.03 9215 1.12 1.08 -3.57%
ALACIp Acces Industrie 3.51 3.75 3.51 1047 3.51 3.75 6.84%
ALAGRp AgroGeneration 1.98 2.03 1.98 16682 2.03 2.02 -0.49%
ALACRp Acropolis Telecom 2.95 2.95 2.95 18 3.01 2.95 -1.99%
ALA2Mp A2micile Europe 8.49 8.50 8.49 231 8.49 8.50 0.12%
AMLp Atmel Corp. 6.71 7.00 6.71 282 7.02 7.00 -0.28%
VAp Anglogold Ashanti 31.86 32.59 31.85 11607 31.89 32.20 0.97%


- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
- Les cours sont en temps réel.
srdIndique une valeur appartenant au SRD
srdIndique une valeur appartenant au SRD Long Only

guide at