Cotations Belgique en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
belg| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| AB Inbev | 70,40 | 0,74% | 266 196 | 120 613 |
| ABO Group | 4,36 | -3,11% | 517 | 46 |
| Accentis | 0,026 | 0,00% | 20 456 | - |
| Ackermans V.Haaren | 264,40 | 0,38% | 7 873 | - |
| Aedifica | 69,65 | 1,46% | 10 337 | - |
| Ageas | 64,55 | 0,16% | 18 638 | - |
| Agfa-Gevaert | 0,425 | -0,93% | 52 952 | - |
| Argenx SE | 757,60 | -0,05% | 5 724 | - |
| Ascencio | 50,70 | 1,60% | 7 594 | - |
| ATENOR GROUP | 1,695 | -0,88% | 4 372 | - |
| Azelis Group | 10,42 | 0,97% | 30 456 | - |
| BANIMMO A | 2,86 | 0,00% | 1 | - |
| BANQUP Group | 1,575 | 0,32% | 35 564 | - |
| Barco | 8,56 | 0,53% | 17 922 | - |
| Bekaert | 40,25 | -1,35% | 10 973 | - |
| Belysse Group NV | 0,602 | 7,50% | 111 | - |
| Biosenic | 0,002 | -9,09% | 70 735 | - |
| BIOTALYS | 3,04 | -0,33% | 1 074 | - |
| BPOST | 1,694 | 0,59% | 39 564 | - |
| Bque Nat. Belgique | 369,00 | -1,34% | 70 | - |
| Brederode SA | 100,80 | -0,20% | 1 695 | - |
| CAMPINE | 226,00 | 0,44% | 279 | - |
| Care Property Inves | 12,34 | 1,15% | 20 359 | - |
| Celyad Oncology | 0,286 | 10,00% | 9 820 | - |
| CENERGY | 23,12 | -1,03% | 5 786 | - |
| CFE (D) | 12,10 | -6,92% | 8 933 | - |
| Cie Bois Sauvage | 305,00 | 0,99% | 4 | - |
| CMB.TECH | 12,68 | 0,96% | 14 606 | - |
| Cofinimmo | 81,95 | 1,36% | 2 138 | - |
| Colruyt | 34,22 | 0,23% | 5 335 | - |
| Cumulex | 0,74 | 0,00% | 91 | - |
| Deceuninck | 2,235 | 1,59% | 106 829 | - |
| DEME GROUP | 179,60 | 0,22% | 2 917 | - |
| Diegem Kennedycert | 105,00 | -0,19% | 10 | - |
| Dieteren | 164,10 | 1,42% | 16 011 | - |
| Distri-Land Cert | 210,00 | 0,00% | 8 | - |
| Econocom Group | 1,53 | 0,00% | 177 | - |
| Ekopak | 4,24 | 1,44% | 279 | - |
| Elia Group | 133,10 | -0,97% | 6 612 | - |
| Energyvision | 13,40 | -0,30% | 2 421 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.