Cotations Pays Bas en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
holln| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Aalberts | 38,62 | 0,84% | 21 407 | - |
| ABN AMRO BANK | 33,20 | -0,54% | 215 975 | - |
| Accsys Technologies | 0,904 | -1,74% | 16 256 | - |
| Acomo NV | 22,25 | 0,68% | 21 266 | - |
| ADYEN | 812,40 | -1,30% | 37 096 | 25 620 |
| AEGON | 7,214 | 0,28% | 1 017 702 | - |
| AHOLD DELHAIZE | 35,99 | 0,67% | 224 498 | 31 692 |
| AJAX | 8,54 | 0,47% | 487 | - |
| Akzo Nobel | 57,22 | 0,07% | 68 490 | - |
| ALFEN | 14,72 | -3,41% | 89 847 | - |
| ALLFUNDS GROUP | 8,45 | -0,12% | 50 911 | - |
| Almunda Professional | 1,13 | 0,00% | 286 | - |
| ALUMEXX N.V. | 1,43 | 0,00% | 12 | - |
| AMG ADV METAL | 33,88 | -2,87% | 136 160 | - |
| Aperam | 49,72 | -0,66% | 38 007 | 3 594 |
| Arcadis NV | 35,06 | -1,13% | 6 952 | - |
| Arcelor Mittal | 55,86 | -0,96% | 347 760 | 42 516 |
| ASM INTERNATIONAL | 888,20 | -0,78% | 22 411 | - |
| ASML HOLDING | 1495,80 | -0,84% | 167 527 | 576 508 |
| ASR NEDERLAND | 63,86 | 0,41% | 43 030 | - |
| AVANTIUM | 7,93 | -5,82% | 246 241 | - |
| Azerion Group NV | 0,926 | 2,89% | 15 069 | - |
| BAM GROEP KON | 10,73 | -0,19% | 108 595 | - |
| Banijay Group NV | 8,54 | -0,23% | 3 532 | 3 493 |
| BASIC-FIT | 31,94 | 9,46% | 225 898 | - |
| BE Semiconductor Industries | 287,10 | 0,00% | 117 531 | - |
| BEVER HOLDING | 2,52 | 0,00% | 300 | - |
| Brunel International | 7,03 | -0,99% | 61 573 | - |
| CABKA NV | 2,00 | 2,04% | 5 129 | - |
| CM.COM | 6,70 | 0,00% | 12 359 | - |
| Coca-Cola European Partners plc | 84,00 | -0,24% | 3 169 | - |
| COLT | 42,00 | -1,32% | 253 | - |
| Corbion | 19,51 | 0,00% | 7 458 | - |
| CSG N.V. | 14,284 | 0,59% | 151 119 | - |
| CTAC | 2,95 | -1,67% | 500 | - |
| CTP | 15,50 | 0,13% | 12 262 | - |
| CVC Capital | 12,91 | 0,39% | 184 990 | 12 910 |
| DSM FIRMENICH AG | 70,50 | -1,54% | 350 520 | - |
| DUTCH STAR C W12 | 0,0005 | 0,00% | 158 | - |
| DUTCH STAR C W13 | 0,0005 | 0,00% | 158 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.