Cotations CAC AllShares en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
xcacallp| Cours en direct de l'indice Cac AllShares : 9352,03 (-0,05%) |
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 74Software | 37,80 | -0,26% | 2 723 | 1 124 |
| Ab Science | 0,892 | 1,36% | 148 333 | 59 |
| Abc Arbitrage | 5,44 | 0,00% | 11 801 | 324 |
| Abeo | 9,92 | 1,64% | 2 982 | 83 |
| Abionyx Pharma | 2,725 | -0,55% | 48 309 | 97 |
| Abivax | 87,70 | -1,63% | 51 007 | 6 954 |
| ABL Diagnostics | 2,78 | 2,21% | 1 161 | 45 |
| ABO Group | 4,36 | -2,24% | 845 | 46 |
| Acanthe Dev. | 0,217 | -3,13% | 7 332 | 36 |
| Accor Hotels | 45,95 | 1,30% | 88 242 | 10 785 |
| Acteos | 0,938 | 0,00% | 291 | 3 |
| ADC SIIC | 0,051 | 0,00% | 136 | 7 |
| Adocia | 4,148 | -0,96% | 43 185 | 81 |
| Adp | 105,50 | 0,00% | 25 402 | 10 440 |
| Aelis Farma | 1,114 | -2,96% | 29 760 | 15 |
| Air France - KLM | 11,44 | 3,06% | 530 884 | 3 006 |
| Air Liquide | 166,50 | 0,68% | 173 605 | 96 452 |
| Airbus | 177,92 | 0,54% | 160 730 | 140 963 |
| Akwel | 7,06 | 1,44% | 2 012 | 187 |
| Alan Allman Associates | 1,87 | 0,00% | 3 463 | 86 |
| Alpes (Compagnie) | 22,40 | 2,05% | 9 749 | 1 136 |
| Alstom | 16,815 | -0,18% | 301 004 | 7 769 |
| Altamir | 23,60 | 0,00% | 7 | 862 |
| Altarea | 107,20 | 2,29% | 4 374 | 2 505 |
| Altareit | 585,00 | 0,00% | 1 | 1 024 |
| Alten | 64,10 | 0,39% | 13 066 | 2 272 |
| Amplitude Surgical | 6,25 | -0,79% | 408 | 300 |
| Amundi | 81,85 | 1,24% | 46 094 | 16 893 |
| Antin infra Partn | 9,55 | 0,95% | 14 441 | 1 711 |
| Aperam | 51,05 | -0,87% | 46 026 | 3 690 |
| Aramis Group | 3,02 | 0,00% | 2 231 | 250 |
| Arcelor Mittal | 58,24 | -0,85% | 315 030 | 44 328 |
| Argan | 58,70 | 0,17% | 3 723 | 1 513 |
| Arkema | 57,15 | -1,21% | 54 526 | 4 347 |
| Artea | 5,45 | -6,03% | 218 | 27 |
| Artmarket.com | 2,77 | 0,73% | 152 | 18 |
| Artois Nom. | 9100,00 | 0,00% | 1 | 2 422 |
| Arverne Group | 8,84 | -0,23% | 2 740 | 327 |
| Assystem | 42,90 | -1,15% | 344 | 672 |
| Ateme | 13,10 | 4,38% | 14 592 | 152 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.