Classement général mensuel
Le classement annuel présente les meilleures performances des joueurs depuis le 1er janvier. Le classement est établi en fonction des valorisations des portefeuilles les plus importantes par rapport aux 100 000 euros de départ.
Le classement trimestriel présente les meilleures performances des joueurs sur chaque trimestre civil. Le mois en cours est pris en compte. Les gains durant un trimestre sont capitalisés de mois en mois. Si un joueur ne participe pas pendant un ou plusieurs mois, sa performance est de 0% sur la période. Pour rentrer dans le classement trimestriel, il faut avoir fini au moins un jeu d'un mois.
Le classement est mis à jour toutes les heures, de 10h
à 18h.
La colonne "progression" indique la progression du joueur dans le classement par rapport au classement précédent.
Le classement journalier répertorie les meilleures performances sur la journée. Il est calculé tous les soirs à 18h.
Retrouvez le meilleur joueur de chaque pays sur le classement du mois en cours.
| Classement | Joueur | Montant du portefeuille | Gains | Progression | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kappahuman | 69 806,21 | +16,81% | ![]() |
|
| 2 | tomagru45 | 97 016,85 | +12,59% | ![]() |
|
| 3 | IBU | 118 976,05 | +11,39% | +3 | ![]() |
| 4 | GERARD BERNARD | 101 116,05 | +11,22% | +3 | ![]() |
| 5 | Petirefaan | 110 483,01 | +11,21% | -2 | ![]() |
| 6 | PrivateRyan | 222 953,10 | +11,04% | -2 | ![]() |
| 7 | STARS | 246 838,39 | +10,83% | -2 | ![]() |
| 8 | ptifashion | 122 723,63 | +10,41% | ![]() |
|
| 9 | Or Muz | 89 300,18 | +10,15% | +3 | ![]() |
| 10 | KingOfBears![]() |
131 374,06 | +10,10% | -1 | ![]() |
| 11 | EndGame26![]() |
142 623,41 | +10,00% | +6 | ![]() |
| 12 | tpxxie | 93 444,60 | +9,92% | -1 | ![]() |
| 13 | Sadek Yann B2 | 95 052,11 | +9,73% | +1 | ![]() |
| 14 | jmlutt | 109 652,65 | +9,65% | -4 | ![]() |
| 15 | Celeto | 103 488,29 | +9,63% | -2 | ![]() |
| 16 | Brunobibi | 94 957,68 | +9,40% | +2 | ![]() |
| 17 | muks | 105 272,01 | +9,18% | -2 | ![]() |
| 18 | LERIGOLO | 121 890,76 | +8,82% | -2 | ![]() |
| 19 | WAR BTW US![]() |
119 491,36 | +8,73% | ![]() |
|
| 20 | sebo | 104 503,20 | +8,63% | +4 | ![]() |
| 21 | Aristote![]() |
164 202,57 | +8,61% | -1 | ![]() |
| 22 | Gigos | 106 146,12 | +8,53% | -1 | ![]() |
| 23 | Levasseur1957 | 115 942,90 | +8,36% | -1 | ![]() |
| 24 | odusseus007 | 119 742,49 | +8,11% | +6 | ![]() |
| 25 | Ric75 | 100 091,10 | +8,07% | +1 | ![]() |
| 26 | nounou11![]() |
86 497,91 | +7,98% | -1 | ![]() |
| 27 | yoyo7 | 214 178,73 | +7,97% | -4 | ![]() |
| 28 | Kondor1603 | 100 496,02 | +7,96% | -1 | ![]() |
| 29 | abcac | 136 331,53 | +7,65% | ![]() |
|
| 30 | Louis Cau | 106 602,03 | +7,52% | +1 | ![]() |
| 31 | Wayne | 107 190,53 | +7,51% | +1 | ![]() |
| 32 | Baka | 113 932,00 | +7,44% | +2 | ![]() |
| 33 | Victor2015 | 102 212,35 | +7,43% | ![]() |
|
| 34 | débutant47 | 75 293,12 | +7,27% | -6 | ![]() |
| 35 | kriegeral | 105 580,47 | +7,19% | +1 | ![]() |
| 36 | Armandvdk | 104 599,47 | +7,13% | -1 | ![]() |
| 37 | midocage | 115 055,05 | +6,76% | +1 | ![]() |
| 38 | Lex72 | 106 115,05 | +6,73% | +3 | ![]() |
| 39 | Whaaaaaaaaaaaat | 124 115,26 | +6,69% | +5 | ![]() |
| 40 | forbeau | 113 732,91 | +6,65% | +3 | ![]() |
| 41 | cpar | 91 047,70 | +6,59% | +1 | ![]() |
| 42 | fsab1 | 101 150,42 | +6,53% | -3 | ![]() |
| 43 | NATOvsUE | 137 816,04 | +6,51% | +10 | ![]() |
| 44 | Benilol | 106 420,57 | +6,42% | -7 | ![]() |
| 45 | ROUILLARD76 | 106 394,83 | +6,39% | -5 | ![]() |
| 46 | REGIS22 | 121 842,71 | +6,36% | +1 | ![]() |
| 47 | PEREIRE | 78 557,27 | +6,33% | +12 | ![]() |
| 48 | elomax | 116 051,52 | +6,30% | +12 | ![]() |
| 49 | buldog | 101 309,80 | +6,28% | -3 | ![]() |
| 50 | stephdailly | 92 983,53 | +6,27% | -1 | ![]() |
| 51 | marathon85 | 100 056,17 | +6,26% | +5 | ![]() |
| 52 | gaston lagaffe | 103 650,68 | +6,26% | +3 | ![]() |
| 53 | kabade | 123 618,36 | +6,22% | -8 | ![]() |
| 54 | demdem | 107 729,42 | +6,21% | -6 | ![]() |
| 55 | FYVIAS | 114 997,83 | +6,10% | -4 | ![]() |
| 56 | marionmorand | 96 930,92 | +6,09% | +9 | ![]() |
| 57 | meme35 | 110 763,97 | +6,08% | +10 | ![]() |
| 58 | AntoineBourse | 101 644,11 | +6,08% | -8 | ![]() |
| 59 | jlfurr | 101 387,93 | +5,98% | +13 | ![]() |
| 60 | Lpmy | 112 450,73 | +5,94% | -6 | ![]() |
| 61 | Lilian Cozma | 112 963,13 | +5,94% | +3 | ![]() |
| 62 | bebert65 | 86 030,66 | +5,92% | -1 | ![]() |
| 63 | bierchef | 78 162,92 | +5,92% | -11 | ![]() |
| 64 | Toufikg | 106 570,65 | +5,78% | -1 | ![]() |
| 65 | arzik21 | 94 188,97 | +5,73% | -3 | ![]() |
| 66 | DBB | 96 949,35 | +5,65% | +2 | ![]() |
| 67 | Silex | 104 936,79 | +5,61% | -10 | ![]() |
| 68 | Jean-Mi Kerviel | 97 149,76 | +5,60% | +5 | ![]() |
| 69 | Tonton Picsou | 110 561,11 | +5,54% | +2 | ![]() |
| 70 | lorhoo | 107 963,79 | +5,50% | ![]() |
|
| 71 | jll5527 | 106 769,17 | +5,47% | -2 | ![]() |
| 72 | CROLLOIS | 94 020,75 | +5,45% | +9 | ![]() |
| 73 | Pierre-André | 85 620,20 | +5,44% | +5 | ![]() |
| 74 | OLE81 | 129 962,43 | +5,37% | -16 | ![]() |
| 75 | wangfa | 98 437,22 | +5,34% | -9 | ![]() |
| 76 | christian fadeu | 105 135,99 | +5,29% | +7 | ![]() |
| 77 | Baquito | 114 058,35 | +5,25% | +16 | ![]() |
| 78 | gagn | 124 097,88 | +5,23% | +29 | ![]() |
| 79 | Mister APOPHIS![]() |
126 204,62 | +5,22% | +3 | ![]() |
| 80 | azurneka | 124 697,29 | +5,21% | -1 | ![]() |
| 81 | DoudouAne | 98 117,13 | +5,21% | -7 | ![]() |
| 82 | BYVON67 | 95 614,22 | +5,20% | -6 | ![]() |
| 83 | maxime perez | 90 902,88 | +5,17% | +1 | ![]() |
| 84 | kortex2005 | 94 890,36 | +5,15% | -7 | ![]() |
| 85 | Chastity![]() |
107 427,54 | +5,15% | -5 | ![]() |
| 86 | NIRO | 86 888,61 | +5,13% | +13 | ![]() |
| 87 | ch13940 | 85 276,75 | +5,10% | -2 | ![]() |
| 88 | KARABI | 67 671,51 | +5,09% | +12 | ![]() |
| 89 | pedrosteros | 97 792,43 | +5,09% | -14 | ![]() |
| 90 | msfmsf | 120 541,28 | +5,02% | -4 | ![]() |
| 91 | Short17 | 145 810,86 | +5,01% | +7 | ![]() |
| 92 | CRAPATONNI | 99 621,40 | +4,99% | +2 | ![]() |
| 93 | shad | 108 333,80 | +4,99% | +16 | ![]() |
| 94 | maratoustra | 78 334,97 | +4,99% | +22 | ![]() |
| 95 | hedihu | 119 131,58 | +4,98% | +1 | ![]() |
| 96 | barbosinho | 95 734,44 | +4,98% | +1 | ![]() |
| 97 | guigui67 | 106 125,60 | +4,96% | -7 | ![]() |
| 98 | ggroh67 | 106 177,57 | +4,96% | -7 | ![]() |
| 99 | ggroh | 114 258,03 | +4,93% | -7 | ![]() |
| 100 | torosaurus | 96 614,28 | +4,89% | +1 | ![]() |










