Cotations Dow Jones en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
dju| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 3M Company | 164,80 | 0,48% | 12 019 | 85 954 |
| Amazon.Com, Inc. | 242,74 | 5,29% | 1 002 992 | 2 611 181 |
| American Express Company | 341,00 | 0,21% | 14 617 | 232 673 |
| Amgen, Inc. | 360,99 | 0,89% | 14 562 | 194 829 |
| Apple Inc. | 282,66 | 0,51% | 569 420 | 4 151 528 |
| Boeing | 217,05 | -0,11% | 22 493 | 171 101 |
| Caterpillar Inc. | 1001,78 | 0,39% | 20 440 | 461 412 |
| Chevron Corp. | 169,81 | -0,63% | 36 299 | 338 193 |
| Cisco Systems, Inc. | 116,19 | 2,48% | 85 092 | 457 955 |
| Coca Cola Co | 83,34 | 0,87% | 157 526 | 358 569 |
| Goldman Sachs Group | 1022,44 | 0,36% | 27 641 | 301 627 |
| Home Depot | 346,75 | -0,43% | 20 856 | 345 750 |
| Honeywell Intl Inc | 245,04 | -2,61% | 106 834 | 77 635 |
| IBM | 271,41 | 0,00% | 49 402 | 255 094 |
| Johnson et Johnson | 255,16 | 0,34% | 49 256 | 614 225 |
| JPMorgan Chase Co. | 329,91 | 0,66% | 53 049 | 883 998 |
| Mcdonald's Corporation | 268,50 | -0,44% | 23 024 | 190 771 |
| Merck Co | 127,53 | -0,67% | 61 924 | 314 977 |
| Microsoft Corp. | 376,62 | 1,35% | 513 947 | 2 797 697 |
| Nike Inc B | 40,82 | 0,15% | 250 479 | 48 964 |
| Nvidia Corporation | 192,33 | 0,20% | 811 414 | 4 658 425 |
| Procter Gamble Co. | 148,21 | -0,49% | 75 890 | 345 122 |
| Salesforce Inc | 159,27 | 0,73% | 108 455 | 130 442 |
| Sherwin-Williams Co. | 342,55 | -0,38% | 20 356 | 84 485 |
| The Travelers Companies | 328,69 | 0,18% | 9 186 | 69 894 |
| UnitedHealth Group | 420,30 | -1,68% | 51 315 | 381 693 |
| Verizon | 43,82 | -5,78% | 343 085 | 182 973 |
| Visa Inc | 342,66 | 2,25% | 84 192 | 568 716 |
| Walmart | 116,17 | 0,75% | 108 235 | 924 490 |
| Walt Disney Company | 99,58 | 0,83% | 81 238 | 172 922 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.