Cotations Bourse de Francfort (Allemagne) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
germanyf| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 24,80 | 3,55% | 9 583 | - |
| 123fahrschule SE | 2,56 | -0,78% | 2 000 | - |
| 2G Energy AG | 66,80 | -1,55% | 30 318 | - |
| 2invest AG | 11,40 | 0,00% | - | - |
| 3M Company | 133,80 | 0,45% | 897 | - |
| 3U Holding AG | 1,12 | -1,75% | 13 284 | - |
| 7C Solarparken AG | 1,82 | -0,82% | 2 971 | - |
| A.S. Creation Tapeten AG | 7,65 | 2,68% | 3 003 | - |
| AAP Implantate AG | 1,92 | 0,00% | 978 | - |
| AbbVie Inc | 193,75 | -2,56% | 1 128 | - |
| ABO Wind AG | 5,81 | 1,40% | 1 165 | - |
| ad pepper media International N.V | 2,66 | 1,53% | 11 200 | - |
| Adesso AG | 55,90 | -1,06% | 2 816 | - |
| Adidas AG | 164,825 | 1,90% | 718 350 | 29 232 |
| ADO Properties SA | 0,1585 | 0,00% | 464 | - |
| ADTRAN Holdings Inc. | 14,494 | 3,31% | 1 453 | - |
| ADVA Optical Networ | 23,00 | 0,44% | 231 350 | - |
| Advanced Blockchain AG | 1,72 | -9,76% | 101 | - |
| Advanced Micro Devices Inc | 423,75 | 0,71% | 35 531 | - |
| Air Liquide SA | 165,86 | -9,12% | 1 318 | - |
| Airbus SE | 176,92 | -1,16% | 195 062 | 139 276 |
| Aixtron SE NA | 56,58 | 3,82% | 406 144 | - |
| ALBIS Leasing AG | 2,88 | 0,00% | 3 | - |
| Alibaba Group Holding Ltd | 105,20 | -0,94% | 15 557 | - |
| All for One Steeb A | 32,90 | 4,44% | 14 | - |
| Allgeier SE | 16,05 | -2,13% | 1 824 | - |
| Allianz SE | 374,05 | 0,28% | 141 317 | 144 215 |
| Alphabet Inc Class A | 314,40 | -1,86% | 28 178 | - |
| AlzChem Group AG | 174,50 | 0,81% | 19 636 | - |
| Amadeus Fire AG | 23,50 | 1,08% | 2 220 | - |
| Amgen Inc. | 300,25 | -2,28% | 191 | - |
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 18,164 | -0,01% | 5 762 | - |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 42,423 | -0,18% | 12 538 | - |
| Andritz AG | 76,60 | 0,52% | 56 642 | - |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67,72 | -0,09% | 598 425 | - |
| Apple Inc | 271,75 | -0,06% | 21 815 | - |
| Archer-Daniels-Midland Company | 70,06 | -2,31% | 411 | - |
| Aroundtown SA | 2,205 | -6,73% | 1 854 936 | - |
| artec technologies AG | 2,42 | 6,14% | 13 772 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.