Cotations Nasdaq 100 en direct

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.

nasu
Ajout dans mes listes Ajout dans le portefeuille
Nom Dernier Var Volume Capi (M)
Adobe Systems Incorporated 245,025 -2,57% 201 935 99 039
Advanced Micro Devices 490,01 5,00% 992 296 799 011
AIRBNB 134,31 0,54% 181 687 -
Alnylam Pharmaceuticals 292,14 -3,63% 87 810 -
Alphabet A 363,32 -1,42% 875 345 2 130 268
Alphabet C 361,139 -1,18% 553 400 1 984 755
Amazon.Com, Inc. 245,25 -0,30% 1 280 493 2 638 181
AMERICAN ELECTRIC P 126,76 -1,85% 118 946 68 971
Amgen, Inc. 345,55 -1,17% 133 383 186 496
ANALOG DEVICES INC 403,84 0,63% 218 285 196 705
Apple Inc. 301,56 -1,90% 4 245 320 4 429 119
Applied Materials Inc 492,01 8,60% 372 472 390 636
Applovin 563,69 1,14% 113 484 -
Arm Holdings plc 346,313 1,11% 415 277 -
ASML HOLDING 1748,74 6,52% 107 409 673 995
Atlassian Corp Plc 97,894 -1,59% 105 119 -
Autodesk 225,05 -2,14% 73 326 47 518
Automatic Data Processing 229,02 -1,27% 57 821 91 547
Axon Enterprise Inc. 471,00 -3,20% 34 621 -
Baker Hughes Company 64,835 3,55% 161 843 64 321
Booking Holdings 162,285 -2,20% 310 544 125 751
BROADCOM INC 396,66 2,83% 1 551 563 1 878 053
CADENCE DESIGN SYST 394,265 4,80% 96 753 108 745
CHARTER COMMUNICATI 132,21 0,15% 107 542 18 665
Cintas Corporation 173,64 -3,46% 88 995 69 480
Cisco Systems, Inc. 124,18 2,07% 1 085 944 489 447
Coca-Cola European Partners PLC 95,18 0,48% 70 272 -
Cognizant tech. 52,98 -0,47% 329 207 25 060
Comcast Corporation 23,745 -0,25% 1 452 954 84 598
Constellation Energy Corp 250,59 -1,68% 171 970 89 486
COPART 30,855 -0,37% 311 615 28 566
CoStar Group Inc 33,38 -1,50% 311 786 13 631
Costco Wholesale Corp. 974,63 0,27% 65 721 432 228
Crowdstrike Holdings Inc 658,46 -1,86% 157 644 -
CSX CORP 47,095 0,22% 319 228 87 509
Datadog Inc 231,75 -0,94% 356 620 -
DexCom Inc 76,59 5,10% 308 371 29 554
Diamondback Energy Inc 198,19 2,87% 98 060 55 753
Doordash 152,45 -2,81% 100 490 -
Electronic Arts 203,20 0,09% 44 211 50 953

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.