La bourse de Paris en direct de A à Z
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
srdp| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 74Software | 32,70 | 0,93% | 10 781 | 973 |
| Abivax | 76,10 | -0,72% | 150 524 | 6 662 |
| Accor Hotels | 48,73 | -3,12% | 1 158 582 | 11 274 |
| Adp | 119,50 | 3,91% | 343 978 | 11 826 |
| Air France - KLM | 14,695 | -0,71% | 1 250 580 | 3 861 |
| Air Liquide | 189,14 | -0,32% | 780 216 | 120 702 |
| Airbus | 198,14 | 0,18% | 1 120 713 | 156 983 |
| Alpes (Compagnie) | 19,40 | -1,22% | 41 975 | 987 |
| Alstom | 8,90 | -4,34% | 4 758 748 | 4 117 |
| Altamir | 22,60 | 0,00% | 174 | 825 |
| Altarea | 69,80 | -1,83% | 27 910 | 1 728 |
| Alten | 81,75 | -1,98% | 27 722 | 2 905 |
| Amundi | 94,50 | -1,36% | 154 732 | 19 561 |
| Antin Infra. Partners | 7,63 | 0,39% | 21 269 | 1 367 |
| Argan | 66,30 | -1,49% | 8 848 | 1 708 |
| Arkema | 55,70 | -2,88% | 167 374 | 4 293 |
| Axa | 45,39 | -0,72% | 2 021 912 | 94 914 |
| Ayvens | 9,61 | -0,72% | 559 628 | 7 533 |
| Bains Mer Monaco | 147,50 | 0,68% | 134 | 3 616 |
| Bic | 64,80 | 0,31% | 43 192 | 2 648 |
| Biomerieux | 91,15 | 0,44% | 112 786 | 10 789 |
| Bnp Paribas | 92,05 | 0,05% | 1 901 495 | 101 402 |
| Bollore | 3,61 | 0,06% | 898 333 | 10 143 |
| Bouygues | 42,90 | -1,11% | 566 971 | 16 664 |
| Bureau Veritas | 30,12 | -0,69% | 1 130 175 | 13 671 |
| Capgemini | 116,05 | -2,68% | 472 654 | 19 720 |
| Carmila | 15,10 | -2,58% | 348 117 | 2 108 |
| Carrefour | 13,52 | -1,60% | 2 549 446 | 9 955 |
| Christian Dior | 423,60 | 0,71% | 3 430 | 76 463 |
| Clariane | 3,338 | -0,65% | 198 543 | 1 193 |
| Coface | 15,67 | -1,32% | 110 343 | 2 353 |
| Compagnie Odet | 1020,00 | 0,00% | 588 | 6 699 |
| Coty Inc. | 3,62 | -3,21% | 1 519 | 3 188 |
| Covivio | 42,94 | -2,01% | 150 490 | 4 793 |
| Covivio Hotels | 19,95 | 0,00% | 357 | 3 152 |
| Credit Agricole | 15,465 | -0,67% | 3 525 983 | 46 796 |
| Danone | 67,78 | -2,00% | 1 628 101 | 46 317 |
| Dassault Aviation | 300,00 | -0,40% | 30 554 | 23 158 |
| Dassault Systemes | 23,09 | -1,54% | 2 554 429 | 30 983 |
| Edenred | 24,19 | -4,43% | 691 952 | 5 732 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.