Cotations Indices en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
indicesfrp| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Futures | 108,2656 | -0,22% | - | - |
| AEX Index | 1105,97 | 0,29% | - | - |
| All Ordinaries - Australia | 9269,70 | -0,31% | - | - |
| Baltic Dry Index | 2841,00 | 1,79% | - | - |
| BEL 20 | 5807,17 | 1,11% | - | - |
| BEL ALL-SHARE | 14208,34 | 0,13% | - | - |
| BEL ESG | 1592,69 | 0,57% | - | - |
| Bombay BSE 30 | 77540,83 | 0,00% | - | - |
| Bovespa Index - Bresil | 171031,70 | 1,85% | - | - |
| Cac 40 | 8484,43 | 0,37% | - | - |
| CAC 40 ESG | 2628,48 | 0,51% | - | - |
| CAC 40 GR | 28118,98 | 0,37% | - | - |
| CAC 40 NR | 20642,59 | 0,37% | - | - |
| CAC All Tradable | 6293,26 | 0,38% | - | - |
| Cac AllShares | 9536,72 | 0,45% | - | - |
| CAC Biens de consommation | 4049,81 | 1,24% | - | - |
| CAC Finances | 1525,87 | 0,51% | - | - |
| CAC Immobilier | 681,90 | 0,49% | - | - |
| CAC Industries | 4072,92 | 0,06% | - | - |
| CAC Large 60 | 9149,46 | 0,37% | - | - |
| CAC Materiaux de base | 3597,24 | 0,67% | - | - |
| CAC Mid & Small | 14715,41 | 0,54% | - | - |
| CAC Mid & Small GR | 31696,76 | 0,54% | - | - |
| CAC Mid 60 | 14362,05 | 0,54% | - | - |
| Cac Next20 | 12729,39 | 0,36% | - | - |
| CAC Petrole et Gaz | 1393,91 | -1,10% | - | - |
| CAC Sante | 1821,52 | 0,98% | - | - |
| CAC SBT 1.5 | 3992,51 | 0,57% | - | - |
| CAC Services aux collectivites | 1024,50 | -0,90% | - | - |
| CAC Services aux consommateurs | 803,21 | 0,14% | - | - |
| CAC Small | 17301,27 | 0,56% | - | - |
| CAC Technologie | 1436,08 | 0,64% | - | - |
| CAC Telecommunications | 976,66 | -1,01% | - | - |
| CBOE SKEW INDEX | 143,90 | 0,47% | - | - |
| China Shanghai Composite | 3905,20 | 0,04% | - | - |
| CRB Excess Return Index | 406,2353 | 0,70% | - | - |
| DAX 40 | 26136,56 | 0,59% | - | - |
| DAX Volatility | 16,0831 | -5,45% | - | - |
| DJIA Volatility | 13,42 | -4,14% | - | - |
| EN Equileap Gender Equality France40 | 2651,40 | -0,10% | - | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.