Cotations Service de règlement différé en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
srdp| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 74Software | 39,60 | 1,80% | 12 044 | 1 150 |
| Abivax | 98,35 | -3,39% | 72 475 | 8 581 |
| Accor Hotels | 46,16 | 1,38% | 221 740 | 10 643 |
| Adp | 109,60 | 0,09% | 24 584 | 10 844 |
| Air France - KLM | 11,555 | 0,48% | 645 905 | 3 032 |
| Air Liquide | 168,18 | 0,63% | 203 097 | 107 042 |
| Airbus | 202,50 | -0,59% | 205 478 | 160 275 |
| Alpes (Compagnie) | 20,50 | 1,23% | 13 929 | 1 041 |
| Alstom | 16,03 | 0,25% | 357 165 | 7 416 |
| Altamir | 23,40 | 0,00% | 462 | 854 |
| Altarea | 98,40 | -2,19% | 4 683 | 2 434 |
| Alten | 76,10 | 0,07% | 9 956 | 2 598 |
| Amundi | 94,05 | -0,11% | 50 708 | 18 961 |
| Antin infra Partn | 8,96 | 0,45% | 10 512 | 1 600 |
| Argan | 73,30 | 1,24% | 3 262 | 1 888 |
| Arkema | 59,25 | 0,08% | 63 427 | 4 480 |
| Axa | 44,07 | 0,80% | 537 378 | 92 146 |
| Ayvens | 11,53 | 0,87% | 213 818 | 9 021 |
| Bains Mer Monaco | 134,00 | 2,29% | 1 267 | 3 285 |
| Bic | 66,90 | 0,30% | 15 551 | 2 713 |
| Biomerieux | 74,50 | 0,00% | 45 821 | 8 768 |
| Bnp Paribas | 106,54 | -0,89% | 545 475 | 116 768 |
| Bollore | 3,83 | -0,21% | 802 930 | 10 761 |
| Bouygues | 45,90 | -0,63% | 212 247 | 17 725 |
| Bureau Veritas | 27,86 | 1,13% | 150 140 | 12 372 |
| CapGemini | 111,50 | 0,31% | 113 631 | 18 509 |
| Carmila | 16,16 | -0,37% | 38 715 | 2 239 |
| Carrefour | 16,01 | 0,88% | 440 874 | 11 329 |
| Christian Dior | 415,40 | 1,42% | 1 804 | 74 943 |
| Clariane | 4,054 | 1,20% | 181 362 | 1 448 |
| Coface | 16,03 | 1,01% | 44 930 | 2 396 |
| Compagnie Odet | 1308,00 | -0,15% | 219 | 5 512 |
| Coty Inc. | 2,40 | 6,19% | 1 800 | 2 113 |
| Covivio | 51,45 | -0,19% | 19 762 | 5 695 |
| Covivio Hotels | 22,60 | 0,44% | 50 | 3 570 |
| Credit Agricole | 19,07 | 0,00% | 1 514 721 | 57 699 |
| Danone | 66,18 | -0,21% | 335 874 | 42 626 |
| Dassault Aviation | 293,20 | -2,01% | 11 593 | 22 590 |
| Dassault Systemes | 22,64 | 0,94% | 423 499 | 29 749 |
| Edenred | 29,86 | 2,12% | 164 855 | 6 864 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.