Cours en direct de l'indice Cac 40 : 7709,81 (-1,70%) Voir la pondération du CAC 40 |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accor Hotels | 43,19 | 43,37 | 42,38 | 1150362 | 43,95 | 43,06 | -2,03% |
Air Liquide | 178,70 | 179,50 | 175,68 | 1514544 | 180,68 | 176,66 | -2,22% |
Airbus | 178,90 | 180,16 | 176,00 | 1077085 | 180,54 | 179,88 | -0,37% |
Arcelor Mittal | 28,91 | 29,10 | 28,65 | 1965692 | 29,23 | 28,87 | -1,23% |
Axa | 39,40 | 39,48 | 38,15 | 12913585 | 40,96 | 39,31 | -4,03% |
Bnp Paribas | 77,41 | 77,77 | 74,54 | 7613260 | 80,43 | 77,03 | -4,23% |
Bouygues | 36,96 | 36,97 | 35,73 | 2380020 | 36,97 | 36,40 | -1,54% |
Bureau Veritas | 26,46 | 26,50 | 26,04 | 1827841 | 26,56 | 26,14 | -1,58% |
CapGemini | 122,90 | 123,70 | 120,55 | 493733 | 123,90 | 122,40 | -1,21% |
Carrefour | 12,805 | 12,825 | 12,625 | 5635915 | 12,925 | 12,665 | -2,01% |
Credit Agricole | 16,235 | 16,285 | 15,375 | 15471994 | 16,55 | 15,65 | -5,44% |
Danone | 72,34 | 72,82 | 72,04 | 1737586 | 72,70 | 72,04 | -0,91% |
Dassault Systemes | 26,70 | 26,74 | 26,36 | 3173660 | 26,79 | 26,45 | -1,27% |
Edenred | 26,12 | 26,20 | 25,26 | 1004322 | 26,60 | 25,29 | -4,92% |
Engie | 18,185 | 18,195 | 17,79 | 9404239 | 18,325 | 17,98 | -1,88% |
EssilorLuxottica | 265,70 | 269,80 | 264,60 | 823866 | 269,20 | 265,90 | -1,23% |
Eurofins Scient. | 65,96 | 66,78 | 65,50 | 935127 | 66,74 | 65,54 | -1,80% |
Hermes | 2066,00 | 2101,00 | 2064,00 | 76834 | 2081,00 | 2072,00 | -0,43% |
Kering | 222,55 | 228,65 | 220,90 | 352080 | 224,25 | 225,45 | 0,54% |
L'oreal | 395,10 | 399,45 | 393,15 | 420745 | 397,10 | 396,70 | -0,10% |
Legrand SA | 128,50 | 130,45 | 127,55 | 787046 | 130,45 | 130,20 | -0,19% |
Lvmh | 483,10 | 495,35 | 482,65 | 2474373 | 488,05 | 486,25 | -0,37% |
Michelin | 31,77 | 31,85 | 31,45 | 2438762 | 31,93 | 31,50 | -1,35% |
Orange | 14,05 | 14,10 | 13,795 | 14401680 | 14,215 | 13,875 | -2,39% |
Pernod Ricard | 98,68 | 99,84 | 98,12 | 611920 | 99,70 | 98,18 | -1,52% |
Publicis Groupe | 78,96 | 79,16 | 77,95 | 815856 | 79,46 | 78,48 | -1,23% |
Renault | 32,83 | 33,37 | 32,67 | 1789297 | 33,31 | 33,11 | -0,60% |
Safran | 288,70 | 290,50 | 284,10 | 935999 | 289,90 | 288,00 | -0,66% |
Saint Gobain | 91,82 | 94,28 | 91,64 | 1652039 | 94,88 | 93,64 | -1,31% |
Sanofi | 85,84 | 87,52 | 85,26 | 2196699 | 86,26 | 86,28 | 0,02% |
Schneider Electric | 210,90 | 211,95 | 208,80 | 1566988 | 213,25 | 210,80 | -1,15% |
Societe Generale | 53,00 | 53,82 | 50,90 | 8260436 | 55,82 | 52,00 | -6,84% |
Stellantis | 8,494 | 8,59 | 8,415 | 3663701 | 8,562 | 8,415 | -1,72% |
Stmicroelectronics | 23,535 | 23,59 | 23,185 | 4215606 | 23,53 | 23,36 | -0,72% |
Teleperformance | 70,70 | 70,92 | 68,82 | 451507 | 72,26 | 68,90 | -4,65% |
Thales | 225,50 | 226,70 | 221,20 | 424408 | 232,40 | 225,20 | -3,10% |
TotalEnergies | 53,68 | 53,77 | 52,89 | 6262843 | 54,10 | 52,91 | -2,20% |
Unibail Rodamco Westfield | 89,32 | 89,32 | 87,14 | 1297467 | 90,04 | 89,06 | -1,09% |
Veolia | 28,49 | 28,77 | 28,17 | 3644305 | 29,21 | 28,67 | -1,85% |
Vinci | 116,70 | 117,05 | 113,55 | 3930077 | 121,50 | 114,45 | -5,80% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.