Cotations CAC 40 en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
xcac40p|
Cours en direct de l'indice Cac 40 : 8167,04 (-0,73%) Voir la pondération du CAC 40 |
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Accor Hotels | 43,81 | 1,62% | 514 033 | 10 283 |
| Air Liquide | 188,32 | 0,24% | 275 719 | 109 093 |
| Airbus | 166,28 | -1,12% | 618 482 | 131 741 |
| Arcelor Mittal | 50,42 | -2,63% | 800 543 | 38 376 |
| Axa | 40,99 | -0,73% | 1 275 298 | 85 695 |
| Bnp Paribas | 88,91 | -1,55% | 953 655 | 97 943 |
| Bouygues | 51,92 | -1,14% | 218 379 | 20 006 |
| Bureau Veritas | 26,04 | 1,76% | 274 557 | 11 819 |
| CapGemini | 99,32 | -1,32% | 230 237 | 16 877 |
| Carrefour | 16,50 | 0,36% | 477 344 | 12 149 |
| Credit Agricole | 17,08 | -0,61% | 1 344 143 | 51 682 |
| Danone | 67,58 | -0,76% | 370 167 | 46 049 |
| Dassault Systemes | 19,61 | 1,79% | 744 043 | 26 314 |
| Eiffage | 135,30 | -2,13% | 67 248 | 13 259 |
| Engie | 28,455 | -0,78% | 1 352 620 | 72 345 |
| EssilorLuxottica | 185,95 | -3,05% | 527 361 | 86 149 |
| Eurofins Scient. | 62,56 | 0,90% | 148 404 | 11 011 |
| Euronext | 144,80 | -0,48% | 39 090 | 15 014 |
| Hermes | 1645,00 | -1,73% | 31 632 | 173 662 |
| Kering | 238,90 | 0,31% | 69 212 | 29 485 |
| L'oreal | 377,00 | 0,31% | 187 329 | 201 236 |
| Legrand SA | 151,25 | 0,46% | 91 781 | 39 665 |
| Lvmh | 471,15 | -0,85% | 202 832 | 234 485 |
| Michelin | 32,11 | -0,03% | 357 430 | 22 079 |
| Orange | 17,64 | -1,62% | 942 802 | 46 923 |
| Pernod Ricard | 65,68 | -0,15% | 124 674 | 16 569 |
| Publicis Groupe | 77,72 | -0,21% | 105 752 | 19 765 |
| Renault | 29,95 | -2,98% | 637 793 | 8 857 |
| Safran | 272,20 | -2,44% | 257 246 | 113 873 |
| Saint Gobain | 78,02 | 0,00% | 584 321 | 38 606 |
| Sanofi | 81,01 | -0,92% | 885 496 | 98 199 |
| Schneider Electric | 274,50 | -0,13% | 254 742 | 158 420 |
| Societe Generale | 69,26 | -0,65% | 532 757 | 52 064 |
| Stellantis | 6,954 | -3,23% | 2 116 085 | 20 192 |
| Stmicroelectronics | 43,03 | 0,37% | 1 854 580 | 39 212 |
| Thales | 235,50 | -2,97% | 114 314 | 48 499 |
| TotalEnergies | 77,18 | 0,76% | 1 546 376 | 168 901 |
| Unibail Rodamco Westfield | 104,10 | -0,43% | 55 786 | 15 004 |
| Veolia | 35,60 | -0,03% | 344 681 | 26 405 |
| Vinci | 127,95 | -2,37% | 421 988 | 74 500 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.