Cotations CAC 40 en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
xcac40p|
Cours en direct de l'indice Cac 40 : 8174,48 (-0,64%) Voir la pondération du CAC 40 |
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Accor Hotels | 43,62 | 1,18% | 429 071 | 10 238 |
| Air Liquide | 188,38 | 0,28% | 246 102 | 109 127 |
| Airbus | 166,24 | -1,14% | 556 470 | 131 709 |
| Arcelor Mittal | 50,80 | -1,89% | 684 998 | 38 665 |
| Axa | 40,88 | -0,99% | 1 074 090 | 85 465 |
| Bnp Paribas | 89,01 | -1,44% | 814 743 | 98 053 |
| Bouygues | 52,14 | -0,72% | 177 386 | 20 091 |
| Bureau Veritas | 26,14 | 2,15% | 229 622 | 11 864 |
| CapGemini | 98,70 | -1,94% | 182 557 | 16 772 |
| Carrefour | 16,545 | 0,64% | 443 714 | 12 182 |
| Credit Agricole | 17,04 | -0,84% | 1 168 508 | 51 561 |
| Danone | 67,62 | -0,70% | 326 732 | 46 076 |
| Dassault Systemes | 19,525 | 1,35% | 551 546 | 26 200 |
| Eiffage | 136,25 | -1,45% | 43 509 | 13 352 |
| Engie | 28,54 | -0,49% | 1 020 810 | 72 561 |
| EssilorLuxottica | 185,30 | -3,39% | 442 306 | 85 848 |
| Eurofins Scient. | 62,54 | 0,87% | 130 260 | 11 007 |
| Euronext | 144,50 | -0,69% | 34 915 | 14 983 |
| Hermes | 1647,50 | -1,58% | 28 456 | 173 926 |
| Kering | 238,80 | 0,27% | 57 196 | 29 473 |
| L'oreal | 376,45 | 0,16% | 165 538 | 200 943 |
| Legrand SA | 151,35 | 0,53% | 76 502 | 39 691 |
| Lvmh | 470,80 | -0,93% | 175 401 | 234 311 |
| Michelin | 32,14 | 0,06% | 297 531 | 22 099 |
| Orange | 17,72 | -1,17% | 815 324 | 47 136 |
| Pernod Ricard | 65,58 | -0,30% | 84 344 | 16 544 |
| Publicis Groupe | 77,54 | -0,44% | 84 700 | 19 719 |
| Renault | 30,16 | -2,30% | 542 486 | 8 919 |
| Safran | 274,00 | -1,79% | 221 664 | 114 626 |
| Saint Gobain | 77,76 | -0,33% | 528 005 | 38 478 |
| Sanofi | 80,98 | -0,95% | 715 628 | 98 163 |
| Schneider Electric | 274,55 | -0,11% | 230 188 | 158 449 |
| Societe Generale | 69,16 | -0,79% | 486 644 | 51 989 |
| Stellantis | 7,00 | -2,59% | 1 839 676 | 20 326 |
| Stmicroelectronics | 43,78 | 2,12% | 1 605 614 | 39 896 |
| Thales | 237,10 | -2,31% | 90 471 | 48 829 |
| TotalEnergies | 77,21 | 0,80% | 1 303 986 | 168 966 |
| Unibail Rodamco Westfield | 104,50 | -0,05% | 46 947 | 15 062 |
| Veolia | 35,59 | -0,06% | 268 482 | 26 398 |
| Vinci | 128,15 | -2,21% | 334 967 | 74 616 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.