Palmarès boursier des marchés
Votre sélection : Plus fortes hausses des valeurs SRD depuis la Veille
Nouveau : Un critère de tri des titres à plus fort ou plus faible Bêta par rapport au CAC 40 a été intégré au palmarès.
Variation
Marché
Depuis
| Nom | Haut | Bas | Dernier | Volume | Variation jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Seb | 54,15 | 51,5 | 53,65 | 146 619 | 6,87% |
| Coty Inc. | 2,08 | 2,02 | 2,06 | 8 181 | 6,74% |
| Spie | 49,4 | 46,16 | 48,66 | 541 784 | 6,43% |
| Clariane | 4,066 | 3,8 | 4,03 | 1 284 695 | 5,77% |
| Lisi | 62,1 | 58,6 | 60,2 | 47 613 | 3,44% |
| Sartorius Stedim Biotech | 163,9 | 157,9 | 162,3 | 255 623 | 2,79% |
| Bollore | 5,33 | 5,16 | 5,31 | 1 798 849 | 2,61% |
| Vicat | 64,4 | 62,3 | 64,4 | 100 956 | 2,55% |
| Ldc | 106,4 | 102,8 | 106,4 | 6 064 | 2,50% |
| Edenred | 21,78 | 21,15 | 21,57 | 1 157 978 | 2,28% |
| Nexans | 137,6 | 133,3 | 137,5 | 155 302 | 1,93% |
| Dassault Systemes | 19,69 | 18,94 | 19,595 | 2 651 575 | 1,71% |
| Bureau Veritas | 26,16 | 25,48 | 26 | 2 028 517 | 1,60% |
| FDJ United | 24,93 | 24,34 | 24,72 | 832 029 | 1,31% |
| Legrand SA | 152,5 | 148,8 | 152,5 | 415 199 | 1,30% |
| Compagnie Odet | 1446 | 1422 | 1436 | 1 547 | 1,27% |
| Vallourec | 25,32 | 24,75 | 25,17 | 577 474 | 1,21% |
| Bic | 59,4 | 58,2 | 59,4 | 23 995 | 1,19% |
| Stmicroelectronics | 44,29 | 42,465 | 43,37 | 4 732 286 | 1,17% |
| Electricite de Strasbourg | 226,5 | 222,5 | 226 | 2 278 | 1,12% |
| Sodexo | 43,2 | 42,5 | 43,2 | 213 754 | 1,08% |
| Planisware | 18,76 | 18,28 | 18,42 | 131 294 | 0,99% |
| Adp | 111,9 | 108,9 | 109,7 | 126 120 | 0,83% |
| Kering | 242,2 | 233,7 | 240,05 | 232 759 | 0,80% |
| Carrefour | 16,62 | 16,465 | 16,565 | 1 778 328 | 0,76% |
| Lagardere | 18,66 | 18,5 | 18,66 | 29 721 | 0,76% |
| Technip Energies | 40,84 | 39,76 | 40,26 | 375 960 | 0,75% |
| Emeis | 14,5 | 13,94 | 14,26 | 259 065 | 0,71% |
| Teleperformance | 54,2 | 52,94 | 54,16 | 241 053 | 0,67% |
| Ayvens | 11,06 | 10,81 | 10,96 | 655 302 | 0,64% |
La palmarès propose de nombreuses sélections : palmarès du CAC 40, du SBF 120, des actions, du SRD, des principales actions du monde, des indices, devises, cryptos et matières premières