Membre depuis le 27/02/2018
Ses dernières recommandations
Conseils en cours | Conseils clôturés |
Valeur | Date conseil | Recommandation | Cours initial | Objectif | Gains/pertes latents |
---|---|---|---|---|---|
Icade | 23/01/2023 | ![]() |
44,42 | 66,66 | -1,94% |
Unibail Rodamco Wes | 23/01/2023 | ![]() |
58,16 | 63,00 | 1,74% |
Son activité dans les Questions-Réponses
Questions posées | Réponses apportées |
Ce membre n'a pas encore posé de questions
Discussions auxquelles blackleroc participe dans les forums boursiers (82 postés en tout)