Membre depuis le 17/07/2006
Ses dernières recommandations
Conseils en cours | Conseils clôturés |
Valeur | Date conseil | Recommandation | Cours initial | Objectif | Gains/pertes latents |
---|---|---|---|---|---|
Solutions 30 | 06/04/2021 | ![]() |
13,95 | 16,00 | -22,58% |
Danone | 09/03/2021 | ![]() |
57,22 | 65,00 | 2,78% |
Air France - KLM | 03/03/2021 | ![]() |
5,578 | 8,00 | -11,40% |
Esker | 03/03/2021 | ![]() |
204 | 250,00 | 11,27% |
Son activité dans les Questions-Réponses
Questions posées | Réponses apportées |
Ce membre n'a pas encore posé de questions