Membre depuis le 10/06/2020
Ses dernières recommandations
Conseils en cours | Conseils clôturés |
Valeur | Date conseil | Recommandation | Cours initial | Objectif | Gains/pertes latents |
---|---|---|---|---|---|
Enertime | 21/01/2021 | ![]() |
3,59 | 4,35 | -14,48% |
Thales | 20/01/2021 | ![]() |
79,06 | 95,00 | -7,56% |
Sensorion | 19/01/2021 | ![]() |
1,76 | 2,05 | -7,67% |
Quantum Genomics | 18/01/2021 | ![]() |
5,2 | 6,00 | -13,08% |
ALFEN | 18/01/2021 | ![]() |
76,8 | 88,00 | 10,81% |
Vergnet | 18/01/2021 | ![]() |
0,804 | 0,932 | -15,67% |
Accor Hotels | 18/01/2021 | ![]() |
29,74 | 34,00 | -7,46% |
Adeunis | 14/01/2021 | ![]() |
2,98 | 3,40 | -10,07% |
Carrefour | 13/01/2021 | ![]() |
15,465 | 18,30 | -3,72% |
GenSight Biologics | 13/01/2021 | ![]() |
8,62 | 10,20 | -17,05% |
Gaussin | 12/01/2021 | ![]() |
12,13 | 14,60 | -15,43% |
GTT | 09/01/2021 | ![]() |
88,9 | 107,00 | -10,12% |
Axa | 09/01/2021 | ![]() |
20,365 | 23,50 | -7,22% |
7C Solarparken AG | 08/01/2021 | ![]() |
4,83 | 5,35 | -6,83% |
Vicat | 08/01/2021 | ![]() |
37,4 | 45,00 | -4,28% |
Son activité dans les Questions-Réponses
Questions posées | Réponses apportées |
Ce membre n'a pas encore posé de questions
Discussions auxquelles invectus participe dans les forums boursiers (2659 postés en tout)