Membre depuis le 03/12/2015
Ses dernières recommandations
Conseils en cours | Conseils clôturés |
Valeur | Date conseil | Recommandation | Cours initial | Objectif | Gains/pertes latents |
---|---|---|---|---|---|
Neovacs | 19/08/2022 | ![]() |
0,114 | 0,07 | -2,63% |
Pharmasimple | 19/08/2022 | ![]() |
0,003 | 0,002 | 0,00% |
Crossject | 16/08/2022 | ![]() |
4,76 | 3,50 | 9,87% |
Nicox | 11/08/2022 | ![]() |
1,994 | 1,41 | -2,06% |
Esperite | 11/08/2022 | ![]() |
0,021 | 0,013 | -4,76% |
Edenred | 11/08/2022 | ![]() |
51,74 | 37,00 | -1,62% |
Dolfines | 11/08/2022 | ![]() |
0,061 | 0,04 | -72,13% |
Valneva | 11/08/2022 | ![]() |
10,01 | 6,00 | 2,86% |
Sensorion | 11/08/2022 | ![]() |
0,4 | 0,30 | -28,75% |
Biophytis | 11/08/2022 | ![]() |
0,098 | 0,06 | 3,06% |
Cesar | 11/08/2022 | ![]() |
0,12 | 0,07 | 0,00% |
Fountaine Pajot | 11/08/2022 | ![]() |
98,2 | 59,00 | -1,22% |
Cybergun | 11/08/2022 | ![]() |
0,45 | 0,30 | 4,44% |
Seche Environnement | 11/08/2022 | ![]() |
82,3 | 60,00 | 0,36% |
Delta Drone | 09/08/2022 | ![]() |
0,52 | 0,234 | 21,15% |
Son activité dans les Questions-Réponses
Questions posées | Réponses apportées |
Ce membre n'a pas encore posé de questions
Discussions auxquelles tradingi participe dans les forums boursiers (584 postés en tout)