Accueil > Jeu Boursier
loupe

Classement général mensuel

Type : Mois de : Naviguer dans le classement :

Le classement annuel présente les meilleures performances des joueurs depuis le 1er janvier. Le classement est établi en fonction des valorisations des portefeuilles les plus importantes par rapport aux 100 000 euros de départ.

Le classement trimestriel présente les meilleures performances des joueurs sur chaque trimestre civil. Le mois en cours est pris en compte. Les gains durant un trimestre sont capitalisés de mois en mois. Si un joueur ne participe pas pendant un ou plusieurs mois, sa performance est de 0% sur la période. Pour rentrer dans le classement trimestriel, il faut avoir fini au moins un jeu d'un mois.

Le classement est mis à jour toutes les heures, de 10h à 18h.
La colonne "progression" indique la progression du joueur dans le classement par rapport au classement précédent.

Le classement journalier répertorie les meilleures performances sur la journée. Il est calculé tous les soirs à 18h.

Retrouvez le meilleur joueur de chaque pays sur le classement du mois en cours.

Classement Joueur Montant du portefeuille Gains Progression Pays
1 bartE 108 532,70 +16,58%    BE
2 gagn 116 489,38 +15,62%    FR
3 Flooz 106 372,89 +13,76%    FR
4 khalidino 97 791,60 +12,98%    FR
5 maratoustra 112 823,21 +12,82%    FR
6 picsou47 109 597,18 +12,30% +1   FR
7 Pepitoss 111 449,54 +11,45% -1   FR
8 LOSADA 107 479,20 +11,20%    BE
9 aucire 89 251,63 +10,08%    FR
10 Lindsay 118 319,20 +9,78%    FR
11 sebo 119 408,13 +9,10%    FR
12 mafleur 109 996,91 +9,07% +1   FR
13 nene06 89 754,49 +8,93% +2   FR
14 Swing et sa Bel 108 648,83 +8,65% -2   BE
15 Made in Nancy 111 656,17 +8,53% +1   FR
16 mimiduplan 97 301,93 +8,44% -2   FR
17 Marc Delecroix 111 081,45 +8,15%    FR
18 feeri 76 378,13 +7,85% +1   FR
19 jc72 113 086,60 +7,84% -1   FR
20 bierchef 88 899,83 +7,84%    FR
21 beli1278 98 383,13 +7,17% +1   FR
22 pog12 103 652,69 +7,14% -1   FR
23 Takatikite 97 136,81 +6,89%    CO
24 Nightster 93 816,79 +6,58% +1   BE
25 #LUXEbyRS 111 260,79 +6,26% +7   FR
26 rayan07 86 863,17 +6,22% +13   FR
27 SPICA27 106 744,97 +6,12% -1   FR
28 jlbacaria 96 570,81 +6,12% +6   FR
29 Toffradamus 106 036,54 +6,04%    FR
30 Capasso 121 383,94 +6,03% +3   FR
31 gerardf 95 620,32 +6,02% +5   FR
32 Romain_03 99 330,01 +5,98% -8   FR
33 coulidou1 98 273,54 +5,75% +7   FR
34 Brandillon 110 446,32 +5,69% +4   FR
35 Lprime 97 438,09 +5,66% -4   FR
36 jmlutt 105 651,71 +5,65% +1   FR
37 dihcar72 115 497,09 +5,60% -7   FR
38 amsterdamiss 103 225,30 +5,49% -3   FR
39 gianola 105 482,91 +5,48% -11   FR
40 Natix 95 673,16 +5,41% +6   FR
41 Byouss 93 231,52 +5,40% +1   FR
42 NicoTrading 107 106,37 +5,35% -15   BE
43 benito79 109 282,16 +5,35% +5   FR
44 EdwinH 109 150,28 +5,21% +5   FR
45 juju 67 95 524,94 +5,17% +5   FR
46 Aladin 56 101 502,81 +5,17% +6   FR
47 NcooGame1 111 897,14 +5,16% -4   FR
48 Québec 102 955,34 +5,11% +3   FR
49 OxyD 86 990,78 +5,08% -2   FR
50 petauvent 101 440,52 +5,08% +7   CH
51 nanoune 73 360,55 +4,98% +3   FR
52 JLCL28 94 904,40 +4,97% +1   FR
53 quercus 81 032,18 +4,92% -9   FR
54 LLMCRH 93 778,17 +4,92% +6   FR
55 ricdu25 105 969,39 +4,86% +12   FR
56 yogghi 104 845,92 +4,85% +7   FR
57 lionelcamy 106 153,30 +4,82% +5   FR
58 balance69 102 984,51 +4,81% +12   BE
59 Gtaymans 100 007,69 +4,81% -1   FR
60 Krystouf 92 159,14 +4,80% -1   FR
61 lyly1986 90 353,87 +4,78%    BE
62 raph2020 110 236,85 +4,77% -17   FR
63 jlfurr 90 953,91 +4,74% -7   FR
64 jamaringa 94 991,74 +4,66% +2   FR
65 yoyo7 100 976,63 +4,64% -24   FR
66 crocomaster 98 639,64 +4,64% +9   RE
67 ubr52 113 241,44 +4,62% +7   FR
68 napnap 105 542,69 +4,61% +3   FR
69 mike19 105 130,08 +4,59% -14   FR
70 kabade 95 941,01 +4,49% +10   FR
71 Arizona071 91 015,57 +4,43% +5   FR
72 MEMEL53 89 919,26 +4,43% -3   FR
73 Alicantino78 97 905,47 +4,40% +6   FR
74 Dany KABBARA 104 062,95 +4,37% -6   FR
75 blind2 102 640,74 +4,36% +10   FR
76 arbalupa 101 502,24 +4,31% +2   FR
77 lecouscous 86 599,43 +4,29% -12   FR
78 garbail 90 277,33 +4,28% -6   FR
79 alainchatchat 101 746,52 +4,28% -2   BE
80 WKR_83 95 292,42 +4,27% -7   CH
81 poon1 88 974,87 +4,25% +2   FR
82 CORONA_KRACH 99 032,36 +4,24%    FR
83 Mister APOPHIS 102 973,36 +4,20% +5   FR
84 bidi54 91 940,56 +4,18% +2   BE
85 patrick medina 104 175,27 +4,18% -4   FR
86 mika57 124 468,49 +4,17% -22   FR
87 T.I.T.I 103 639,86 +4,15%    FR
88 CMROP 112 157,20 +4,13% +9   FR
89 sphinx2b 87 068,30 +4,09% +3   FR
90 Nenesse1952 115 058,21 +4,03% -6   FR
91 reussir 95 230,41 +4,01% -2   FR
92 Alpine1614 91 014,99 +4,00% +4   FR
93 Moh27 103 923,21 +3,97% -3   DZ
94 globullevert 108 376,15 +3,94% -1   FR
95 Aumin’s 101 444,38 +3,94% +6   FR
96 Louise F 105 556,89 +3,93% +3   FR
97 Mist€r OPTI 120 062,93 +3,89% +1   MC
98 poussinb 101 056,35 +3,87% +4   FR
99 vitsek 102 028,61 +3,84% +5   FR
100 fujisasuke 105 853,83 +3,84% +3   FR
logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.
Ma liste