Accueil > Jeu Boursier
loupe

Classement général mensuel

Type : Mois de : Naviguer dans le classement :

Le classement annuel présente les meilleures performances des joueurs depuis le 1er janvier. Le classement est établi en fonction des valorisations des portefeuilles les plus importantes par rapport aux 100 000 euros de départ.

Le classement trimestriel présente les meilleures performances des joueurs sur chaque trimestre civil. Le mois en cours est pris en compte. Les gains durant un trimestre sont capitalisés de mois en mois. Si un joueur ne participe pas pendant un ou plusieurs mois, sa performance est de 0% sur la période. Pour rentrer dans le classement trimestriel, il faut avoir fini au moins un jeu d'un mois.

Le classement est mis à jour toutes les heures, de 10h à 18h.
La colonne "progression" indique la progression du joueur dans le classement par rapport au classement précédent.

Le classement journalier répertorie les meilleures performances sur la journée. Il est calculé tous les soirs à 18h.

Retrouvez le meilleur joueur de chaque pays sur le classement du mois en cours.

Classement Joueur Montant du portefeuille Gains Progression Pays
1 bartE 112 904,89 +21,27%    BE
2 Lindsay 127 155,21 +17,98%    FR
3 mimiduplan 104 179,07 +16,11%    FR
4 gagn 116 854,87 +15,98% +1   FR
5 jc72 120 626,74 +15,03% +2   FR
6 picsou47 111 951,72 +14,72%    FR
7 Flooz 107 166,54 +14,61% -3   FR
8 LOSADA 110 557,44 +14,38%    BE
9 aucire 90 799,43 +11,99%    FR
10 khalidino 95 987,09 +10,90%    FR
11 coulidou1 102 728,63 +10,54%    FR
12 RémyJ86 73 525,29 +10,09% +1   FR
13 Swing et sa Bel 109 727,96 +9,73% -1   BE
14 poon1 93 590,34 +9,66%    FR
15 crevette08 121 283,38 +9,19%    FR
16 Pepitoss 108 970,36 +8,97%    FR
17 Toffradamus 108 887,58 +8,89% +1   FR
18 Marc Delecroix 111 694,73 +8,74% -1   FR
19 LERIGOLO 112 077,19 +8,64% +7   FR
20 jojo05 81 851,83 +8,63% +4   FR
21 Krystouf 95 342,97 +8,42% +7   FR
22 Arizona071 94 426,25 +8,35% -1   FR
23 maratoustra 108 343,27 +8,34% -3   FR
24 lecouscous 89 930,23 +8,30% -5   FR
25 quercus 83 610,81 +8,26% -3   FR
26 Nenesse1952 119 726,55 +8,25% -3   FR
27 bourse2024 108 189,33 +8,19% +3   FR
28 de Fromont 75 134,44 +8,17% -3   FR
29 minouchat 113 545,47 +8,14%    FR
30 ubr52 116 681,73 +7,80% +3   FR
31 Byouss 95 348,69 +7,79% -4   FR
32 beli1278 98 943,08 +7,78%    FR
33 sebo 117 693,20 +7,53% -2   FR
34 rayan07 87 925,64 +7,52% +1   FR
35 NicoTrading 109 244,14 +7,46% +4   BE
36 bierchef 88 405,65 +7,24%    FR
37 mafleur 108 141,57 +7,23%    FR
38 MEMEL53 92 318,60 +7,21% -4   FR
39 Marius_ 58 436,33 +7,13% +1   NO
40 MansaKing 110 156,04 +7,02% -2   FR
41 Brandillon 111 699,42 +6,89% +4   FR
42 seb Coutant 109 157,60 +6,81% +1   FR
43 OxyD 88 266,83 +6,63% +16   FR
44 lyly1986 91 937,66 +6,62% +7   BE
45 tahiti1973 110 069,48 +6,56% +1   FR
46 Lprime 98 266,63 +6,55% -5   FR
47 jph84 85 305,28 +6,48% +2   FR
48 yanis908 103 954,54 +6,47% +9   FR
49 andred14 108 081,01 +6,46% -7   FR
50 vetch 104 179,71 +6,45% +2   FR
51 wilfreve 94 084,36 +6,44% -1   FR
52 reussir 97 401,87 +6,38% +1   FR
53 dujar59 102 545,69 +6,33% +14   FR
54 PAT24 101 552,58 +6,25% -6   FR
55 groissiat 89 021,98 +6,23% -11   FR
56 jamaringa 96 400,32 +6,21% +2   FR
57 nene06 87 486,65 +6,18% -1   FR
58 Romain_03 99 509,16 +6,17% +2   FR
59 T.I.T.I 105 613,32 +6,13% -12   FR
60 Moh27 106 076,01 +6,12% -6   DZ
61 nnonotri 93 833,34 +6,12% +2   FR
62 EdwinH 110 041,19 +6,07% -7   FR
63 petauvent 102 373,65 +6,05% +3   CH
64 gmallet3 110 407,59 +5,96% +1   FR
65 perte 105 873,35 +5,87% -4   FR
66 yoyo7 102 161,95 +5,87% +3   FR
67 Perspective 77 513,61 +5,85% +1   FR
68 Le paresseux 85 067,81 +5,80% +2   FR
69 balance69 103 914,10 +5,75% +8   BE
70 golden99 79 246,21 +5,72% +1   FR
71 mike19 106 201,39 +5,65% -7   FR
72 daniel2607 83 168,29 +5,63%    FR
73 ricdu25 106 708,93 +5,59% -11   FR
74 perdre 115 360,27 +5,56% -1   FR
75 pere christie 107 840,09 +5,56% +10   FR
76 feeri 74 741,61 +5,54% +10   FR
77 iglounet140213 81 914,73 +5,53% +1   FR
78 marsoufa 101 278,74 +5,50% -2   BE
79 Manon.lrg21 89 781,66 +5,48% +3   FR
80 titpoule 105 461,18 +5,46% +3   FR
81 TradeIN12 93 944,57 +5,45% +12   FR
82 bidi54 93 036,26 +5,42% -1   BE
83 Dritax 93 493,50 +5,38% +16   FR
84 judith2 104 869,40 +5,38% -10   FR
85 platas 105 347,68 +5,35% -10   FR
86 lionelcamy 106 668,72 +5,33% -7   FR
87 almero 98 071,82 +5,32% +4   FR
88 stephanieB 105 305,67 +5,31% +9   FR
89 fredoche1 87 557,57 +5,30% +5   CH
90 jlbacaria 95 822,56 +5,29% -3   FR
91 nathmar01 105 280,31 +5,28% +1   FR
92 globullevert 109 706,77 +5,22% +31   FR
93 Aknd 84 523,82 +5,19% +7   FR
94 Misfit 110 188,48 +5,16% -5   FR
95 Cameron26 99 723,93 +5,14% -11   FR
96 louispa4 94 368,81 +5,12% +16   BE
97 almero13 94 811,57 +5,07% -2   FR
98 Dany KABBARA 104 755,95 +5,07% -2   FR
99 BLONDELAurélien 106 633,75 +5,06% -9   FR
100 ggroh 112 808,70 +5,03% -12   FR
logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.
Ma liste