Cotations Euronext, compartiment A en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
eurolistap| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Accor Hotels | 45,73 | 0,82% | 113 768 | 10 733 |
| Adp | 104,70 | -0,76% | 32 834 | 10 361 |
| Air France - KLM | 11,30 | 1,80% | 605 645 | 2 969 |
| Air Liquide | 166,90 | 0,92% | 198 305 | 96 684 |
| Airbus | 174,98 | -1,12% | 326 386 | 138 634 |
| Alstom | 16,645 | -1,19% | 415 777 | 7 690 |
| Altarea | 106,40 | 1,53% | 5 117 | 2 487 |
| Alten | 63,85 | 0,00% | 15 018 | 2 263 |
| Amundi | 81,90 | 1,30% | 52 415 | 16 903 |
| Antin infra Partn | 9,51 | 0,53% | 14 732 | 1 704 |
| Aperam | 50,95 | -1,07% | 51 967 | 3 683 |
| Arcelor Mittal | 58,20 | -0,92% | 345 496 | 44 298 |
| Argan | 58,50 | -0,17% | 4 084 | 1 507 |
| Arkema | 57,65 | -0,35% | 63 683 | 4 385 |
| Artois Nom. | 9100,00 | 0,00% | 1 | 2 422 |
| Atos | 35,95 | -1,94% | 71 075 | 710 |
| Axa | 40,34 | 1,61% | 760 866 | 84 336 |
| Ayvens | 11,32 | 0,18% | 66 783 | 8 873 |
| Bains Mer Monaco | 136,00 | 0,37% | 820 | 3 334 |
| Bic | 55,50 | 0,36% | 2 398 | 2 268 |
| Biomerieux | 70,60 | -1,05% | 32 230 | 8 356 |
| Bnp Paribas | 94,61 | 1,57% | 373 318 | 104 222 |
| Bollore | 5,495 | 0,46% | 222 827 | 15 439 |
| Bouygues | 49,61 | 0,83% | 190 941 | 19 116 |
| Bureau Veritas | 25,23 | -0,36% | 155 878 | 11 451 |
| Cambodge Nom. | 104,00 | 0,00% | 93 | 6 314 |
| CapGemini | 102,15 | -0,24% | 147 110 | 17 358 |
| Carmila | 16,28 | 0,74% | 29 297 | 2 273 |
| Carrefour | 16,305 | 0,96% | 396 282 | 12 006 |
| Christian Dior | 454,20 | 1,34% | 5 688 | 81 987 |
| Coface | 14,77 | 0,89% | 49 325 | 2 218 |
| Compagnie Odet | 1456,00 | 0,55% | 172 | 9 562 |
| Coty Inc. | 1,84 | 9,52% | 140 | 1 619 |
| Covivio | 52,90 | -0,47% | 18 490 | 5 905 |
| Covivio Hotels | 23,00 | 1,77% | 433 | 3 634 |
| Credit Agricole | 16,64 | 0,85% | 1 130 086 | 50 351 |
| Danone | 64,56 | 0,59% | 239 254 | 43 991 |
| Dassault Aviation | 299,00 | 0,20% | 17 015 | 23 236 |
| Dassault Systemes | 19,76 | -0,68% | 479 922 | 26 515 |
| Edenred | 22,16 | 1,28% | 244 272 | 5 251 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.