OK
Accueil > Marchés Boursiers >

Cotations de Euronext Growth

eurogp
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
1000Mercis 25,60 25,60 25,60 32 25,60 25,60 0,00%
2crsi 3,59 3,72 3,515 47009 3,43 3,67 7,00%
Acheter-Louer 0,00 0,00 0,00 1410065 0,00 0,00 0,00%
Actia Group 4,16 4,17 4,13 3952 4,15 4,13 -0,48%
Acticor Biotech 3,80 3,81 3,78 1099 3,82 3,80 -0,52%
Adeunis 0,444 0,45 0,444 362 0,45 0,444 -1,33%
Adomos 0,001 0,001 0,00 280250 0,001 0,001 50,00%
Advicenne 1,706 1,72 1,694 2220 1,706 1,706 0,00%
Advini 14,80 14,80 14,80 1 14,70 14,80 0,68%
Afyren 2,15 2,16 2,09 15605 2,16 2,11 -2,31%
Agripower 0,89 0,936 0,89 1094 0,938 0,89 -5,12%
AgroGeneration 0,037 0,037 0,037 10399 0,036 0,037 2,19%
Airwell 5,10 5,10 4,92 1677 5,20 4,92 -5,38%
Alchimie 0,90 0,942 0,81 117291 0,946 0,81 -14,38%
Algreen 0,00 0,00 0,00 6220720 0,00 0,00 0,00%
Alpha Mos 0,61 0,614 0,61 1000 0,624 0,614 -1,60%
Altheora 0,467 0,47 0,466 6821 0,467 0,47 0,64%
Ama Corporation 0,17 0,17 0,164 4255 0,17 0,17 0,00%
Amoeba Biocide 0,458 0,458 0,438 110466 0,44 0,445 1,14%
Aquila 4,34 4,34 4,34 206 3,94 4,34 10,15%
Archos 0,068 0,071 0,068 163409 0,068 0,069 2,09%
Arcure 5,96 5,98 5,84 8758 5,98 5,92 -1,00%
Ast Groupe 0,358 0,38 0,358 5765 0,369 0,38 2,98%
Atari 0,124 0,125 0,123 6745 0,122 0,123 0,41%
Audacia 3,66 3,66 3,66 327 3,64 3,66 0,55%
Auplata Mining Gr 0,002 0,002 0,002 5225105 0,002 0,002 0,00%
Aures Technologies 6,10 6,20 6,10 3502 3,87 6,10 57,62%
Baikowski 13,90 13,90 13,90 1 13,90 13,90 0,00%
Bd Multi Media 1,725 1,725 1,56 903 1,695 1,715 1,18%
Bernard Loiseau 3,30 3,78 3,30 107 3,78 3,78 0,00%
Bilendi 16,45 16,45 16,45 1 16,45 16,45 0,00%
Bio UV Group 2,40 2,40 2,395 222 2,40 2,395 -0,21%
Biophytis 0,002 0,003 0,002 21244582 0,003 0,003 8,70%
Biophytis BSA 0,005 0,005 0,005 2432 0,005 0,005 0,00%
Biosynex 5,01 5,25 5,01 4018 5,26 5,10 -3,04%
Bluelinea 1,06 1,06 1,06 1 1,06 1,06 0,00%
Boa Concept 25,90 25,90 25,30 23 25,30 25,30 0,00%
Boostheat 0,00 0,00 0,00 8767895 0,00 0,00 0,00%
Bourrelier Group 46,60 46,60 46,60 35 46,40 46,60 0,43%
Broadpeak 1,38 1,415 1,36 1040 1,40 1,415 1,07%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only
logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.