| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 6 639 |
| Ouverture | 4,14 |
| Plus haut | 4,1745 |
| Plus bas | 4,10 |
| Clôture veille | 4,125 |
| Volatilité | 1,80% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 7 950,18 -0,18% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,255 | 4,10 | 15 112 | -4,34% |
| 1 mois | 4,449 | 3,9715 | 19 329 | -1,32% |
| 1er janvier | 4,59 | 3,639 | 10 663 | 3,64% |
| 1 an | 4,59 | 3,639 | 10 711 | -2,02% |
| 3 ans | 6,10 | 3,639 | 7 819 | -27,63% |
| 5 ans | 8,86 | 3,639 | 9 045 | -25,00% |
| 10 ans | 12,495 | 3,639 | - | -60,49% |
| Extrêmes | 12,495 | 2,61 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwfBeS_HXT_z-WOUFSwct1ULRwTqmWo6UFTFOPL8uHnp2