OK
Accueil > Marchés
Historique et téléchargement des cotations de Dantax A/S

Historiques de Dantax A/S

Consultez les cotations historiques de Dantax A/S sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
25/04/2024 398,00 398,00 398,00 3 398,00 0,00%
24/04/2024 398,00 398,00 398,00 55 398,00 -1,97%
23/04/2024 400,00 406,00 394,00 386 406,00 1,50%
22/04/2024 400,00 400,00 400,00 9 400,00 2,04%
19/04/2024 392,00 392,00 392,00 - 392,00 0,00%
18/04/2024 392,00 392,00 392,00 78 392,00 -2,00%
17/04/2024 400,00 400,00 400,00 45 400,00 2,04%
16/04/2024 392,00 392,00 392,00 10 392,00 1,55%
15/04/2024 392,00 392,00 374,00 384 386,00 -1,03%
12/04/2024 386,00 400,00 386,00 55 390,00 -0,51%
11/04/2024 392,00 392,00 392,00 23 392,00 0,51%
10/04/2024 390,00 390,00 390,00 - 390,00 0,00%
09/04/2024 402,00 402,00 390,00 23 390,00 -1,52%
08/04/2024 396,00 396,00 396,00 20 396,00 -1,49%
05/04/2024 402,00 402,00 402,00 - 402,00 0,00%
04/04/2024 396,00 402,00 396,00 54 402,00 0,50%
03/04/2024 400,00 400,00 400,00 1 400,00 0,00%
02/04/2024 400,00 400,00 400,00 2 400,00 0,50%
27/03/2024 394,00 398,00 394,00 44 398,00 1,53%
26/03/2024 390,00 394,00 390,00 358 392,00 2,08%
25/03/2024 384,00 384,00 384,00 - 384,00 0,00%
22/03/2024 384,00 384,00 384,00 - 384,00 0,00%
21/03/2024 384,00 384,00 384,00 2 384,00 -1,54%
20/03/2024 384,00 390,00 380,00 238 390,00 1,56%
19/03/2024 384,00 384,00 384,00 17 384,00 0,00%
18/03/2024 384,00 384,00 384,00 21 384,00 0,00%
15/03/2024 384,00 384,00 384,00 - 384,00 0,00%
14/03/2024 384,00 384,00 384,00 49 384,00 -0,52%
13/03/2024 398,00 398,00 386,00 3 386,00 -1,53%
12/03/2024 384,00 392,00 384,00 28 392,00 2,08%
11/03/2024 384,00 384,00 384,00 94 384,00 0,00%
08/03/2024 382,00 384,00 382,00 23 384,00 0,00%
07/03/2024 386,00 386,00 384,00 2 384,00 1,05%
06/03/2024 382,00 382,00 380,00 74 380,00 -1,55%
05/03/2024 430,00 430,00 382,00 721 386,00 -8,53%
04/03/2024 412,00 422,00 410,00 496 422,00 2,43%
01/03/2024 402,00 412,00 392,00 577 412,00 4,57%
29/02/2024 394,00 408,00 394,00 190 394,00 -1,99%
28/02/2024 402,00 402,00 402,00 24 402,00 0,50%
27/02/2024 400,00 400,00 400,00 2 400,00 0,00%
26/02/2024 372,00 400,00 372,00 537 400,00 7,53%
23/02/2024 372,00 374,00 372,00 77 372,00 -0,53%
22/02/2024 374,00 374,00 374,00 4 374,00 0,00%
21/02/2024 374,00 374,00 374,00 23 374,00 0,54%
20/02/2024 376,00 376,00 372,00 72 372,00 0,00%
19/02/2024 380,00 386,00 372,00 91 372,00 -1,59%
16/02/2024 380,00 380,00 366,00 135 378,00 0,00%
15/02/2024 360,00 378,00 358,00 5 677 378,00 6,78%
14/02/2024 368,00 368,00 354,00 200 354,00 -1,67%
13/02/2024 340,00 360,00 340,00 976 360,00 6,51%
12/02/2024 330,00 338,00 330,00 211 338,00 4,32%
09/02/2024 324,00 324,00 324,00 - 324,00 0,00%
08/02/2024 324,00 324,00 324,00 1 324,00 -1,82%
07/02/2024 334,00 340,00 330,00 185 330,00 -2,94%
06/02/2024 340,00 340,00 340,00 - 340,00 0,00%
05/02/2024 340,00 340,00 340,00 6 340,00 1,49%
02/02/2024 335,00 335,00 335,00 - 335,00 0,00%
01/02/2024 335,00 335,00 335,00 299 335,00 0,30%
31/01/2024 328,00 334,00 328,00 111 334,00 1,83%
30/01/2024 324,00 334,00 324,00 326 328,00 -0,61%
29/01/2024 322,00 330,00 322,00 189 330,00 0,00%
Plus haut : 430,00 DKK
Plus bas : 322,00 DKK
Moyenne : 378,885 DKK
Variation : 20,61%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 DK0015205637 DANT

Comparatif des courtiers en ligne