| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| X-Fab | 3 | -3,82 | ![]() |
| Virbac | 2 | -22,14 | ![]() |
| Beneteau | 2 | -0,35 | ![]() |
| Credit Agricole | 2 | -37,36 | ![]() |
| Ubisoft Entertainment | 5 | 17,32 | ![]() |
| Bonduelle | 2 | -0,22 | ![]() |
| Carrefour | 2 | 4,40 | ![]() |
| Quadient | 2 | -21,36 | ![]() |
| Vinci | 2 | -77,80 | ![]() |
| Bnp Paribas | 2 | -288,16 | ![]() |
| Renault | 3 | -220,10 | ![]() |
| Valneva | 4 | -21,92 | ![]() |
| Eutelsat | 4 | 25,29 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 2 | 0,08 | ![]() |
| Scor | 2 | 0,46 | ![]() |
| Coface | 2 | 0,44 | ![]() |
| Maisons du Monde | 2 | -1,08 | ![]() |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 4 | 3,31 | ![]() |
LégendeA : Achat V : VenteD : Dividende