Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
---|---|---|---|
Lisi | 2 | 34,71 | ![]() |
Hermes | 6 | 275,90 | ![]() |
Ubisoft Entertainment | 2 | -344,90 | ![]() |
Safran | 2 | -63,87 | ![]() |
Air Liquide | 2 | -155,03 | ![]() |
Sanofi | 4 | -1 370,24 | ![]() |
Sodexo | 2 | -108,41 | ![]() |
Thales | 2 | 0,81 | ![]() |
Saint Gobain | 5 | 4 662,40 | ![]() |
Eiffage | 2 | 65,27 | ![]() |
Catana Group | 2 | 230,46 | ![]() |
Alstom | 7 | 1 934,57 | ![]() |
Eutelsat Com. | 13 | -2 984,19 | ![]() |
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 5 | 2 276,30 | ![]() |
Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 2 | -153,98 | ![]() |
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 4 | -787,04 | ![]() |
Dassault Aviation | 2 | -100,15 | ![]() |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 2 | -327,69 | ![]() |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 3 | -32,46 | ![]() |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 4 | -522,32 | ![]() |
Airbus | 2 | -10,54 | ![]() |
Euronext | 7 | 508,56 | ![]() |
Goldman Sachs Group | 5 | 8 481,58 | ![]() |
PHILIP MORRIS INTL | 2 | 65,38 | ![]() |
Qualcomm, Inc. | 2 | 102,84 | ![]() |
UNITED STATES STEEL | 2 | 115,75 | ![]() |
LégendeA : Achat V : VenteD : Dividende