Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
---|---|---|---|
TotalEnergies | 4 | -53,66 | ![]() |
L'oreal | 2 | -411,84 | ![]() |
Bnp Paribas | 3 | 4 943,69 | ![]() |
Abc Arbitrage | 4 | 798,52 | ![]() |
Nexity | 2 | -2 213,58 | ![]() |
Scor | 2 | -791,38 | ![]() |
Biomerieux | 2 | -625,60 | ![]() |
Dassault Systemes | 2 | 569,01 | ![]() |
Dassault Aviation | 2 | 6 414,56 | ![]() |
ALIBABA | 1 | 6 617,51 | ![]() |
Apple Inc. | 1 | 8 815,12 | ![]() |
Delta Airlines | 1 | 6 292,13 | ![]() |
LégendeA : Achat V : VenteD : Dividende