Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
---|---|---|---|
Covivio | 4 | -2 291,97 | ![]() |
Safran | 2 | -557,82 | ![]() |
Carrefour | 2 | 107,36 | ![]() |
TotalEnergies | 2 | -697,98 | ![]() |
Sanofi | 2 | -541,49 | ![]() |
Danone | 2 | -513,28 | ![]() |
Lvmh | 2 | -429,95 | ![]() |
Sodexo | 1 | -463,79 | ![]() |
Thales | 2 | -173,56 | ![]() |
Kering | 2 | -2 886,28 | ![]() |
Schneider Electric | 2 | 338,59 | ![]() |
Saint Gobain | 4 | -1 434,72 | ![]() |
Vinci | 2 | -372,87 | ![]() |
Eiffage | 2 | -1 442,04 | ![]() |
Renault | 2 | 567,15 | ![]() |
Engie | 2 | -766,72 | ![]() |
Alstom | 1 | -314,07 | ![]() |
Mercialys | 2 | -545,41 | ![]() |
Clariane | 2 | -191,48 | ![]() |
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 1 | -927,86 | ![]() |
Edenred | 2 | 138,99 | ![]() |
Biomerieux | 2 | 109,75 | ![]() |
Dassault Systemes | 2 | -100,94 | ![]() |
Michelin | 2 | -866,07 | ![]() |
Air France - KLM | 1 | -2 632,49 | ![]() |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 | -399,70 | ![]() |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 | -424,02 | ![]() |
Airbus | 2 | -529,33 | ![]() |
Stellantis | 2 | -1 118,85 | ![]() |
GENERAL MOTORS | 2 | -307,12 | ![]() |
Microsoft Corp. | 1 | 1 260,37 | ![]() |
WESTERN UNION CO | 1 | 727,45 | ![]() |
LégendeA : Achat V : VenteD : Dividende