Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,865 | 0,76 | 19 400 | -7,06% |
1 mois | 0,88 | 0,605 | 22 136 | 17,04% |
1er janvier | 0,93 | 0,46 | 91 | 46,30% |
1 an | 0,93 | 0,46 | 12 032 | 26,40% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSoNpYOlLT1siTzqoR6oG9Zg4ej08TDpvuvxcV6lwKlh