OK
Accueil > Marchés
Historique et téléchargement des cotations de AGF A/S

Historiques de AGF A/S

Consultez les cotations historiques de AGF A/S sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
25/04/2024 0,638 0,638 0,628 6 828 0,638 0,31%
24/04/2024 0,636 0,636 0,626 5 645 0,636 1,27%
23/04/2024 0,638 0,638 0,628 203 283 0,628 -1,57%
22/04/2024 0,636 0,638 0,626 212 530 0,638 1,92%
19/04/2024 0,628 0,634 0,626 31 892 0,626 0,00%
18/04/2024 0,628 0,636 0,626 42 993 0,626 -0,32%
17/04/2024 0,64 0,64 0,628 26 197 0,628 0,00%
16/04/2024 0,64 0,64 0,628 5 068 0,628 -1,87%
15/04/2024 0,626 0,64 0,626 323 536 0,64 0,00%
12/04/2024 0,638 0,65 0,62 344 053 0,64 0,31%
11/04/2024 0,64 0,64 0,632 46 261 0,638 -0,31%
10/04/2024 0,632 0,64 0,632 20 496 0,64 1,27%
09/04/2024 0,638 0,64 0,632 60 598 0,632 -1,56%
08/04/2024 0,64 0,642 0,632 42 520 0,642 0,31%
05/04/2024 0,646 0,646 0,628 16 344 0,64 -0,31%
04/04/2024 0,634 0,644 0,632 95 010 0,642 -0,31%
03/04/2024 0,634 0,65 0,632 71 679 0,644 1,58%
02/04/2024 0,638 0,64 0,632 164 794 0,634 -0,63%
27/03/2024 0,642 0,65 0,632 144 557 0,638 -0,62%
26/03/2024 0,642 0,642 0,632 104 889 0,642 1,58%
25/03/2024 0,63 0,648 0,63 154 324 0,632 -1,25%
22/03/2024 0,634 0,64 0,634 56 219 0,64 0,00%
21/03/2024 0,64 0,64 0,634 18 046 0,64 0,00%
20/03/2024 0,64 0,64 0,632 89 082 0,64 0,00%
19/03/2024 0,63 0,64 0,63 193 264 0,64 0,63%
18/03/2024 0,64 0,64 0,63 158 170 0,636 -0,63%
15/03/2024 0,63 0,64 0,63 122 273 0,64 1,59%
14/03/2024 0,634 0,648 0,628 152 737 0,63 -0,94%
13/03/2024 0,634 0,648 0,634 4 088 0,636 -0,93%
12/03/2024 0,638 0,642 0,634 235 270 0,642 0,63%
11/03/2024 0,622 0,638 0,622 69 307 0,638 0,63%
08/03/2024 0,626 0,634 0,626 32 257 0,634 1,28%
07/03/2024 0,626 0,638 0,626 147 961 0,626 0,00%
06/03/2024 0,626 0,638 0,626 60 579 0,626 -1,57%
05/03/2024 0,628 0,638 0,628 14 410 0,636 1,60%
04/03/2024 0,626 0,64 0,626 54 058 0,626 -1,88%
01/03/2024 0,644 0,644 0,63 65 092 0,638 -0,93%
29/02/2024 0,628 0,644 0,626 121 733 0,644 1,90%
28/02/2024 0,628 0,648 0,628 102 087 0,632 0,64%
27/02/2024 0,628 0,658 0,628 72 329 0,628 -3,38%
26/02/2024 0,648 0,65 0,62 278 402 0,65 -1,22%
23/02/2024 0,638 0,658 0,638 736 017 0,658 3,13%
22/02/2024 0,64 0,64 0,626 70 087 0,638 -0,31%
21/02/2024 0,622 0,64 0,622 110 942 0,64 0,31%
20/02/2024 0,628 0,638 0,61 217 994 0,638 -0,93%
19/02/2024 0,638 0,644 0,628 224 925 0,644 2,22%
16/02/2024 0,64 0,64 0,626 51 097 0,63 -1,25%
15/02/2024 0,632 0,638 0,63 51 950 0,638 0,95%
14/02/2024 0,63 0,632 0,622 527 969 0,632 1,61%
13/02/2024 0,62 0,628 0,62 46 721 0,622 -1,27%
12/02/2024 0,62 0,632 0,62 63 981 0,63 -0,32%
09/02/2024 0,618 0,632 0,618 667 251 0,632 1,61%
08/02/2024 0,62 0,63 0,62 35 053 0,622 0,65%
07/02/2024 0,63 0,63 0,618 19 391 0,618 -1,90%
06/02/2024 0,618 0,63 0,618 245 220 0,63 0,64%
05/02/2024 0,626 0,626 0,616 75 001 0,626 0,32%
02/02/2024 0,618 0,624 0,616 204 633 0,624 1,30%
01/02/2024 0,624 0,626 0,616 29 467 0,616 -1,60%
31/01/2024 0,622 0,628 0,616 77 827 0,626 0,64%
30/01/2024 0,628 0,628 0,622 72 839 0,622 -0,64%
29/01/2024 0,626 0,628 0,626 18 747 0,626 0,00%
Plus haut : 0,658 DKK
Plus bas : 0,61 DKK
Moyenne : 0,634 DKK
Variation : 1,92%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 DK0010263722 AGF-B

Investir en Bourse avec Internet