OK
Accueil > Marchés

Historiques de Baikowski

Consultez les cotations historiques de Baikowski sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
15/08/2025 20,80 21,00 20,60 127 20,60 0,00%
14/08/2025 21,00 21,00 20,60 45 20,60 -0,96%
13/08/2025 21,00 21,00 20,80 109 20,80 0,97%
12/08/2025 20,60 20,60 20,60 80 20,60 -1,90%
11/08/2025 21,00 21,00 21,00 4 21,00 0,00%
08/08/2025 20,60 21,00 20,60 125 21,00 0,00%
07/08/2025 21,00 21,00 21,00 104 21,00 0,96%
06/08/2025 21,00 21,00 20,80 151 20,80 -1,89%
05/08/2025 20,80 21,40 20,80 1 005 21,20 0,95%
04/08/2025 20,40 21,00 20,40 40 21,00 0,96%
01/08/2025 20,80 20,80 20,00 107 20,80 1,96%
31/07/2025 20,20 20,60 20,00 477 20,40 -0,97%
30/07/2025 21,00 21,00 20,60 34 20,60 -1,90%
29/07/2025 20,60 21,00 20,60 178 21,00 0,00%
28/07/2025 21,20 21,20 20,60 295 21,00 -1,87%
25/07/2025 21,00 21,40 20,60 189 21,40 2,88%
24/07/2025 19,70 21,60 19,70 1 096 20,80 4,00%
23/07/2025 20,20 20,20 20,00 105 20,00 -0,99%
22/07/2025 20,60 20,60 19,40 769 20,20 -1,94%
21/07/2025 20,80 20,80 20,60 121 20,60 0,00%
18/07/2025 20,80 20,80 20,00 382 20,60 -0,96%
17/07/2025 20,60 20,80 20,20 166 20,80 0,97%
16/07/2025 21,60 21,60 20,60 302 20,60 -4,63%
15/07/2025 22,00 22,00 21,40 290 21,60 -1,82%
14/07/2025 20,40 22,00 20,40 715 22,00 6,80%
11/07/2025 19,70 21,60 19,40 811 20,60 4,57%
10/07/2025 19,30 19,70 19,10 60 19,70 2,07%
09/07/2025 19,40 19,40 19,00 466 19,30 0,00%
08/07/2025 20,20 20,40 19,30 117 19,30 -4,46%
07/07/2025 20,00 20,20 19,00 1 375 20,20 1,00%
04/07/2025 20,40 20,80 20,00 1 052 20,00 -1,96%
03/07/2025 21,40 21,40 20,20 580 20,40 -3,77%
02/07/2025 20,80 21,20 20,60 145 21,20 1,92%
01/07/2025 21,00 21,20 20,80 111 20,80 0,00%
30/06/2025 21,80 21,80 20,60 1 191 20,80 -4,59%
27/06/2025 21,80 21,80 20,80 507 21,80 0,00%
26/06/2025 22,00 22,00 20,60 1 593 21,80 -0,91%
25/06/2025 21,80 22,20 21,80 88 22,00 0,92%
24/06/2025 22,00 22,20 21,80 55 21,80 0,00%
23/06/2025 21,60 21,80 21,60 111 21,80 0,93%
20/06/2025 22,20 22,20 21,40 670 21,60 -1,82%
19/06/2025 22,00 22,00 20,80 445 22,00 0,92%
18/06/2025 22,20 22,60 21,80 353 21,80 2,83%
17/06/2025 21,00 21,60 21,00 189 21,20 2,91%
16/06/2025 21,80 21,80 20,60 380 20,60 -4,63%
13/06/2025 23,00 23,00 21,60 709 21,60 -6,90%
12/06/2025 23,20 23,40 22,80 432 23,20 0,00%
11/06/2025 23,00 23,60 22,60 1 482 23,20 2,65%
10/06/2025 22,00 22,60 21,60 578 22,60 2,73%
09/06/2025 21,40 23,40 20,20 3 092 22,00 3,77%
06/06/2025 20,80 21,20 20,60 62 21,20 1,92%
05/06/2025 21,20 21,40 20,80 233 20,80 -0,95%
04/06/2025 19,80 21,00 19,80 340 21,00 7,69%
03/06/2025 20,20 20,20 19,40 270 19,50 -3,47%
02/06/2025 21,00 21,00 20,00 635 20,20 -3,81%
30/05/2025 20,40 21,20 20,40 655 21,00 2,94%
29/05/2025 21,20 21,20 20,40 4 313 20,40 -2,86%
28/05/2025 20,80 21,00 20,60 99 21,00 0,00%
27/05/2025 21,20 21,20 20,00 1 052 21,00 -1,87%
26/05/2025 20,20 21,60 20,20 1 764 21,40 5,94%
23/05/2025 21,00 21,00 19,20 1 667 20,20 -5,61%
22/05/2025 19,70 21,40 19,40 1 480 21,40 12,04%
21/05/2025 19,00 19,50 19,00 236 19,10 0,00%
20/05/2025 18,80 20,00 18,80 1 377 19,10 0,00%
Plus haut : 23,60
Plus bas : 18,80
Moyenne : 20,9313
Variation : 7,85%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 FR0013384369 ALBKK

Investir en Bourse avec Internet