| Cours | Graphique | Analyses et conseils | Société | Historiques | Calendrier |
Accédez à l’historique des cotations de ALLEGION PLC et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 163,32 | 164,67 | 161,975 | 7 799 | 163,82 | 0,71% |
| 17/02/2026 | 170,00 | 173,97 | 161,07 | 2 285 510 | 162,67 | -9,38% |
| 13/02/2026 | 178,00 | 180,23 | 177,18 | 919 884 | 179,50 | 0,73% |
| 12/02/2026 | 180,95 | 183,11 | 178,01 | 684 739 | 178,20 | -0,66% |
| 11/02/2026 | 178,70 | 180,36 | 176,94 | 452 269 | 179,39 | 0,25% |
| 10/02/2026 | 178,30 | 179,589 | 177,74 | 721 742 | 178,94 | 0,56% |
| 09/02/2026 | 179,40 | 180,67 | 177,69 | 629 557 | 177,94 | -1,02% |
| 06/02/2026 | 177,08 | 180,27 | 176,945 | 846 525 | 179,77 | 2,24% |
| 05/02/2026 | 174,99 | 176,76 | 172,75 | 800 787 | 175,83 | 1,61% |
| 04/02/2026 | 169,51 | 174,205 | 167,97 | 911 297 | 173,04 | 3,10% |
| 03/02/2026 | 165,15 | 168,30 | 164,84 | 443 860 | 167,84 | 1,40% |
| 02/02/2026 | 165,02 | 166,21 | 162,97 | 706 203 | 165,52 | 0,08% |
| 30/01/2026 | 163,41 | 165,46 | 162,42 | 719 765 | 165,39 | 0,57% |
| 29/01/2026 | 166,14 | 166,825 | 162,935 | 995 263 | 164,46 | -0,27% |
| 28/01/2026 | 166,40 | 167,26 | 164,02 | 806 600 | 164,90 | -1,19% |
| 27/01/2026 | 166,40 | 168,58 | 165,93 | 539 279 | 166,89 | -0,03% |
| 26/01/2026 | 166,84 | 167,84 | 165,76 | 416 494 | 166,94 | 0,08% |
| 23/01/2026 | 166,44 | 168,80 | 166,31 | 1 255 500 | 166,80 | -0,07% |
| 22/01/2026 | 166,77 | 167,69 | 164,38 | 376 398 | 166,92 | 0,63% |
| 21/01/2026 | 164,07 | 166,77 | 163,21 | 681 700 | 165,88 | 1,76% |
| 20/01/2026 | 162,51 | 164,89 | 162,22 | 1 038 537 | 163,01 | -1,20% |
| 16/01/2026 | 163,61 | 166,095 | 162,53 | 777 743 | 164,99 | 0,92% |
| 15/01/2026 | 162,66 | 164,97 | 162,0225 | 618 594 | 163,49 | 1,16% |
| 14/01/2026 | 161,77 | 164,35 | 160,76 | 516 820 | 161,62 | -0,04% |
| 13/01/2026 | 161,68 | 162,45 | 160,00 | 771 253 | 161,69 | 0,14% |
| 12/01/2026 | 162,32 | 163,83 | 161,065 | 611 951 | 161,46 | -0,76% |
| 09/01/2026 | 165,99 | 166,79 | 162,585 | 647 516 | 162,69 | -0,96% |
| 08/01/2026 | 157,90 | 165,17 | 157,81 | 1 324 441 | 164,27 | 3,30% |
| 07/01/2026 | 162,44 | 163,1618 | 158,445 | 937 585 | 159,02 | -1,74% |
| 06/01/2026 | 159,93 | 162,425 | 158,03 | 761 813 | 161,84 | -0,02% |
| 05/01/2026 | 159,93 | 163,685 | 159,70 | 485 271 | 161,88 | 0,60% |
| 02/01/2026 | 159,23 | 161,57 | 158,625 | 299 113 | 160,91 | 1,06% |
| 31/12/2025 | 160,65 | 161,13 | 159,135 | 213 988 | 159,22 | -1,19% |
| 30/12/2025 | 160,87 | 161,46 | 159,58 | 257 045 | 161,13 | -0,14% |
| 29/12/2025 | 160,75 | 161,64 | 160,29 | 395 553 | 161,35 | 0,35% |
| 26/12/2025 | 160,35 | 161,45 | 159,90 | 190 874 | 160,79 | -0,04% |
| 24/12/2025 | 160,98 | 161,85 | 160,68 | 248 285 | 160,85 | 0,14% |
| 23/12/2025 | 160,94 | 161,3925 | 160,075 | 327 211 | 160,62 | -0,09% |
| 22/12/2025 | 159,83 | 162,68 | 159,83 | 787 716 | 160,77 | 0,48% |
| 19/12/2025 | 159,20 | 160,57 | 158,73 | 2 751 900 | 160,00 | 0,05% |
| 18/12/2025 | 162,05 | 164,56 | 159,31 | 976 200 | 159,92 | -0,49% |
| 17/12/2025 | 158,56 | 161,82 | 158,20 | 993 900 | 160,71 | 0,65% |
| 16/12/2025 | 161,59 | 162,64 | 158,09 | 755 700 | 159,67 | -2,08% |
| 15/12/2025 | 161,01 | 163,19 | 160,42 | 787 232 | 163,06 | 1,39% |
| 12/12/2025 | 164,92 | 165,005 | 159,85 | 579 149 | 160,83 | -2,36% |
| 11/12/2025 | 160,74 | 164,71 | 159,88 | 747 371 | 164,71 | 2,75% |
| 10/12/2025 | 157,65 | 160,795 | 157,17 | 684 082 | 160,30 | 1,78% |
| 09/12/2025 | 158,82 | 159,89 | 157,09 | 1 013 317 | 157,49 | -0,86% |
| 08/12/2025 | 158,81 | 159,505 | 157,22 | 1 028 549 | 158,86 | -0,14% |
| 05/12/2025 | 161,81 | 163,10 | 158,82 | 1 160 511 | 159,08 | -1,10% |
| 04/12/2025 | 164,11 | 164,92 | 160,725 | 863 501 | 160,85 | -1,94% |
| 03/12/2025 | 164,73 | 165,975 | 163,97 | 395 556 | 164,03 | -0,08% |
| 02/12/2025 | 166,12 | 166,25 | 163,265 | 754 278 | 164,16 | -0,61% |
| 01/12/2025 | 164,13 | 167,005 | 163,31 | 499 013 | 165,17 | -0,52% |
| 28/11/2025 | 166,52 | 166,72 | 165,46 | 264 700 | 166,03 | 0,22% |
| 26/11/2025 | 165,73 | 167,245 | 165,21 | 537 009 | 165,67 | -0,25% |
| 25/11/2025 | 163,63 | 166,44 | 162,70 | 699 835 | 166,09 | 2,34% |
| 24/11/2025 | 162,50 | 163,46 | 161,03 | 774 408 | 162,29 | -0,36% |
| 21/11/2025 | 159,83 | 164,52 | 159,40 | 862 335 | 162,87 | 2,14% |
| 20/11/2025 | 162,03 | 163,20 | 158,74 | 777 015 | 159,45 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |