Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de CUMMINS INC sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 419,93 | 427,981 | 418,65 | 693 963 | 424,65 | 0,54% |
30/09/2025 | 419,67 | 423,115 | 416,64 | 972 866 | 422,37 | 0,70% |
29/09/2025 | 420,85 | 421,04 | 415,20 | 878 151 | 419,43 | 0,33% |
26/09/2025 | 417,46 | 421,00 | 416,01 | 704 822 | 418,04 | 0,97% |
25/09/2025 | 413,53 | 415,68 | 410,22 | 848 512 | 414,04 | -0,94% |
24/09/2025 | 423,94 | 426,5695 | 417,25 | 1 021 693 | 417,98 | -1,46% |
23/09/2025 | 427,00 | 432,50 | 423,00 | 818 849 | 424,16 | -0,16% |
22/09/2025 | 423,15 | 426,95 | 419,4134 | 749 393 | 424,85 | 0,29% |
19/09/2025 | 426,43 | 427,125 | 420,62 | 1 594 146 | 423,64 | -0,64% |
18/09/2025 | 413,27 | 428,96 | 411,3301 | 1 280 150 | 426,39 | 3,55% |
17/09/2025 | 417,30 | 420,75 | 407,96 | 1 047 788 | 411,78 | -0,88% |
16/09/2025 | 415,00 | 416,92 | 410,21 | 809 559 | 415,44 | 0,30% |
15/09/2025 | 411,71 | 415,30 | 409,12 | 880 959 | 414,20 | 0,96% |
12/09/2025 | 409,00 | 413,77 | 408,83 | 935 933 | 410,27 | -0,18% |
11/09/2025 | 405,00 | 413,66 | 402,8701 | 875 556 | 411,03 | 1,42% |
10/09/2025 | 396,15 | 405,85 | 395,86 | 846 347 | 405,27 | 2,66% |
09/09/2025 | 396,68 | 396,68 | 390,11 | 514 195 | 394,78 | -0,66% |
08/09/2025 | 399,54 | 400,305 | 394,265 | 608 004 | 397,40 | -0,61% |
05/09/2025 | 403,56 | 405,29 | 397,15 | 864 186 | 399,85 | -0,27% |
04/09/2025 | 392,44 | 401,57 | 390,662 | 882 701 | 400,93 | 2,24% |
03/09/2025 | 394,73 | 398,078 | 389,52 | 680 568 | 392,13 | -0,78% |
02/09/2025 | 392,87 | 395,89 | 391,68 | 636 167 | 395,23 | -0,81% |
29/08/2025 | 399,05 | 401,73 | 395,29 | 593 469 | 398,44 | -0,87% |
28/08/2025 | 402,93 | 403,40 | 400,05 | 453 730 | 401,92 | 0,13% |
27/08/2025 | 396,50 | 402,83 | 396,50 | 533 000 | 401,40 | 0,74% |
26/08/2025 | 395,66 | 399,28 | 395,02 | 973 500 | 398,46 | 0,60% |
25/08/2025 | 401,20 | 403,41 | 395,77 | 495 600 | 396,10 | -1,54% |
22/08/2025 | 395,25 | 405,87 | 394,31 | 775 200 | 402,30 | 2,05% |
21/08/2025 | 394,00 | 396,73 | 391,38 | 736 515 | 394,20 | -0,54% |
20/08/2025 | 400,50 | 403,07 | 396,00 | 848 098 | 396,35 | -1,46% |
19/08/2025 | 403,41 | 407,86 | 400,66 | 618 265 | 402,21 | 0,06% |
18/08/2025 | 398,19 | 402,55 | 397,2479 | 485 762 | 401,95 | 0,63% |
15/08/2025 | 404,95 | 405,08 | 397,51 | 701 354 | 399,42 | -1,33% |
14/08/2025 | 406,80 | 406,80 | 398,66 | 1 184 273 | 404,80 | -0,49% |
13/08/2025 | 399,40 | 408,38 | 395,83 | 983 808 | 406,80 | 1,94% |
12/08/2025 | 389,76 | 399,09 | 388,36 | 774 653 | 399,06 | 2,77% |
11/08/2025 | 392,00 | 392,93 | 386,3001 | 839 880 | 388,31 | 0,33% |
08/08/2025 | 385,89 | 391,56 | 383,9025 | 932 761 | 387,03 | 0,63% |
07/08/2025 | 385,94 | 387,525 | 379,41 | 1 275 582 | 384,61 | 0,77% |
06/08/2025 | 375,90 | 382,54 | 372,00 | 1 392 923 | 381,68 | 2,26% |
05/08/2025 | 375,00 | 387,865 | 364,14 | 1 898 940 | 373,23 | 3,22% |
04/08/2025 | 358,01 | 362,34 | 356,9201 | 949 634 | 361,59 | 1,62% |
01/08/2025 | 360,63 | 361,49 | 354,68 | 882 046 | 355,84 | -3,20% |
31/07/2025 | 364,90 | 370,51 | 364,90 | 762 690 | 367,62 | 0,58% |
30/07/2025 | 367,46 | 370,36 | 363,39 | 916 766 | 365,50 | -0,23% |
29/07/2025 | 370,70 | 370,935 | 362,42 | 1 027 028 | 366,34 | -1,18% |
28/07/2025 | 369,66 | 371,46 | 366,07 | 805 904 | 370,70 | 0,32% |
25/07/2025 | 367,34 | 369,985 | 362,82 | 697 923 | 369,52 | 1,16% |
24/07/2025 | 360,00 | 366,42 | 356,0491 | 1 124 664 | 365,27 | 0,91% |
23/07/2025 | 359,75 | 363,50 | 358,15 | 1 099 128 | 361,98 | 1,32% |
22/07/2025 | 345,00 | 358,25 | 344,02 | 1 453 413 | 357,25 | 3,66% |
21/07/2025 | 352,17 | 354,36 | 344,53 | 1 087 420 | 344,62 | -1,65% |
18/07/2025 | 349,07 | 350,71 | 345,7901 | 915 554 | 350,40 | 0,64% |
17/07/2025 | 344,67 | 349,18 | 344,18 | 1 130 598 | 348,17 | 0,75% |
16/07/2025 | 342,42 | 347,68 | 340,395 | 977 303 | 345,57 | 1,06% |
15/07/2025 | 341,88 | 342,97 | 339,7444 | 1 177 799 | 341,94 | 0,51% |
14/07/2025 | 337,18 | 340,585 | 335,48 | 653 922 | 340,22 | 0,41% |
11/07/2025 | 338,26 | 341,06 | 334,7021 | 632 089 | 338,82 | -0,36% |
10/07/2025 | 335,86 | 344,30 | 334,70 | 985 570 | 340,03 | 1,62% |
09/07/2025 | 333,12 | 335,45 | 329,415 | 987 902 | 334,60 | 1,16% |
08/07/2025 | 329,53 | 332,62 | 328,025 | 891 206 | 330,75 | 0,88% |
07/07/2025 | 330,63 | 332,71 | 325,25 | 747 253 | 327,85 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |