| Cours | Graphique | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Calendrier |
Accédez à l’historique des cotations de Corteva Inc et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 73,87 | 75,40 | 73,87 | 3 500 264 | 75,03 | 1,24% |
| 12/02/2026 | 75,70 | 76,10 | 73,965 | 4 671 000 | 74,11 | -1,61% |
| 11/02/2026 | 74,69 | 75,91 | 74,33 | 4 019 044 | 75,32 | 1,48% |
| 10/02/2026 | 73,97 | 74,63 | 73,81 | 3 289 958 | 74,22 | 0,81% |
| 09/02/2026 | 71,92 | 73,86 | 71,84 | 4 262 400 | 73,62 | 1,40% |
| 06/02/2026 | 73,16 | 73,865 | 72,16 | 4 199 200 | 72,60 | 0,18% |
| 05/02/2026 | 74,41 | 75,00 | 72,31 | 5 683 860 | 72,47 | -3,53% |
| 04/02/2026 | 73,09 | 76,64 | 73,00 | 7 132 800 | 75,12 | 0,11% |
| 03/02/2026 | 73,39 | 75,185 | 73,39 | 5 660 800 | 75,04 | 2,51% |
| 02/02/2026 | 72,80 | 73,71 | 72,52 | 2 637 156 | 73,20 | 0,55% |
| 30/01/2026 | 73,55 | 73,70 | 72,26 | 3 703 500 | 72,80 | -1,41% |
| 29/01/2026 | 73,50 | 74,00 | 73,045 | 3 613 900 | 73,84 | 1,08% |
| 28/01/2026 | 73,00 | 73,36 | 72,415 | 2 621 587 | 73,05 | 0,07% |
| 27/01/2026 | 72,61 | 73,32 | 72,50 | 4 422 294 | 73,00 | 0,51% |
| 26/01/2026 | 72,38 | 72,645 | 71,79 | 5 176 185 | 72,63 | 1,30% |
| 23/01/2026 | 71,63 | 72,155 | 71,345 | 2 695 348 | 71,70 | 0,20% |
| 22/01/2026 | 71,87 | 72,2866 | 71,30 | 2 154 948 | 71,56 | 0,11% |
| 21/01/2026 | 70,34 | 71,89 | 69,535 | 6 140 200 | 71,48 | 3,74% |
| 20/01/2026 | 69,36 | 69,70 | 68,42 | 2 649 080 | 68,90 | -1,06% |
| 16/01/2026 | 69,49 | 69,92 | 68,94 | 2 518 045 | 69,64 | -1,22% |
| 15/01/2026 | 70,25 | 70,87 | 69,33 | 7 045 100 | 70,50 | 0,80% |
| 14/01/2026 | 69,51 | 70,73 | 69,305 | 5 006 500 | 69,94 | 1,58% |
| 13/01/2026 | 68,71 | 69,25 | 68,58 | 1 662 464 | 68,85 | 0,53% |
| 12/01/2026 | 68,58 | 69,51 | 67,93 | 3 647 000 | 68,49 | -0,23% |
| 09/01/2026 | 70,02 | 70,57 | 68,63 | 3 341 200 | 68,65 | -2,12% |
| 08/01/2026 | 68,30 | 70,39 | 67,885 | 2 908 600 | 70,14 | 2,33% |
| 07/01/2026 | 69,05 | 69,75 | 68,135 | 3 276 100 | 68,54 | -1,20% |
| 06/01/2026 | 67,70 | 69,74 | 67,26 | 4 440 400 | 69,37 | 2,24% |
| 05/01/2026 | 67,53 | 68,38 | 66,71 | 2 816 600 | 67,85 | 0,13% |
| 02/01/2026 | 67,00 | 67,95 | 66,33 | 2 929 072 | 67,76 | 1,09% |
| 31/12/2025 | 67,31 | 67,495 | 67,01 | 2 075 700 | 67,03 | -0,50% |
| 30/12/2025 | 67,67 | 67,98 | 67,28 | 1 721 200 | 67,37 | -0,41% |
| 29/12/2025 | 67,25 | 67,66 | 67,25 | 1 994 200 | 67,65 | 0,31% |
| 26/12/2025 | 67,32 | 67,63 | 67,14 | 1 199 300 | 67,44 | 0,16% |
| 24/12/2025 | 67,20 | 67,57 | 67,025 | 770 500 | 67,33 | 0,27% |
| 23/12/2025 | 67,08 | 67,23 | 66,50 | 1 296 178 | 67,15 | 0,09% |
| 22/12/2025 | 66,32 | 67,15 | 66,32 | 2 410 500 | 67,09 | 1,18% |
| 19/12/2025 | 67,245 | 67,245 | 66,15 | 8 981 900 | 66,31 | -0,97% |
| 18/12/2025 | 66,83 | 67,46 | 66,44 | 3 839 700 | 66,96 | 0,80% |
| 17/12/2025 | 65,49 | 66,49 | 65,15 | 3 973 300 | 66,43 | 1,45% |
| 16/12/2025 | 65,97 | 65,99 | 65,32 | 2 700 100 | 65,48 | -0,61% |
| 15/12/2025 | 66,29 | 66,419 | 65,10 | 3 933 105 | 65,88 | -0,36% |
| 12/12/2025 | 66,60 | 66,80 | 65,79 | 1 891 894 | 66,12 | 0,12% |
| 11/12/2025 | 65,34 | 66,82 | 65,09 | 2 662 900 | 66,04 | 1,44% |
| 10/12/2025 | 65,69 | 65,735 | 64,10 | 4 291 926 | 65,10 | -1,12% |
| 09/12/2025 | 65,06 | 65,99 | 65,03 | 5 325 800 | 65,84 | 1,15% |
| 08/12/2025 | 65,87 | 66,07 | 65,06 | 5 185 600 | 65,09 | -1,38% |
| 05/12/2025 | 66,17 | 67,03 | 65,93 | 5 353 300 | 66,00 | -0,44% |
| 04/12/2025 | 65,81 | 66,45 | 65,63 | 3 644 800 | 66,29 | 1,52% |
| 03/12/2025 | 65,80 | 66,24 | 65,27 | 3 885 900 | 65,30 | -0,46% |
| 02/12/2025 | 66,87 | 67,015 | 65,27 | 2 603 900 | 65,60 | -1,41% |
| 01/12/2025 | 67,15 | 67,84 | 66,52 | 3 498 200 | 66,54 | -1,38% |
| 28/11/2025 | 66,69 | 67,72 | 66,685 | 1 929 121 | 67,47 | 1,23% |
| 26/11/2025 | 65,91 | 66,965 | 65,71 | 2 062 300 | 66,65 | 0,91% |
| 25/11/2025 | 66,02 | 66,577 | 65,48 | 3 722 700 | 66,05 | 0,59% |
| 24/11/2025 | 65,54 | 65,85 | 65,08 | 3 788 500 | 65,66 | 0,18% |
| 21/11/2025 | 64,78 | 66,59 | 64,67 | 5 184 100 | 65,54 | 1,80% |
| 20/11/2025 | 65,02 | 65,96 | 64,195 | 5 939 400 | 64,38 | -0,46% |
| 19/11/2025 | 64,76 | 65,02 | 64,05 | 2 505 800 | 64,68 | 0,28% |
| 18/11/2025 | 63,75 | 65,08 | 63,56 | 2 526 563 | 64,50 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |