Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de CITIGROUP INC sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 | 99,80 | 100,16 | 99,395 | 10 569 091 | 99,79 | 0,35% |
12/09/2025 | 98,78 | 99,70 | 98,45 | 7 673 193 | 99,44 | 0,63% |
11/09/2025 | 97,35 | 99,035 | 96,89 | 9 255 709 | 98,82 | 1,70% |
10/09/2025 | 97,50 | 98,38 | 96,51 | 12 237 100 | 97,17 | -0,17% |
09/09/2025 | 95,50 | 98,1399 | 95,45 | 16 273 970 | 97,34 | 1,53% |
08/09/2025 | 95,86 | 95,965 | 94,645 | 10 796 272 | 95,87 | 0,49% |
05/09/2025 | 97,37 | 97,98 | 94,15 | 17 019 200 | 95,40 | -1,73% |
04/09/2025 | 95,30 | 97,15 | 95,30 | 12 899 000 | 97,08 | 2,16% |
03/09/2025 | 94,89 | 95,24 | 93,40 | 14 155 624 | 95,03 | 0,26% |
02/09/2025 | 95,02 | 95,02 | 92,96 | 15 128 997 | 94,78 | -1,85% |
29/08/2025 | 96,65 | 96,985 | 96,045 | 6 298 365 | 96,57 | -0,26% |
28/08/2025 | 97,37 | 97,49 | 96,535 | 10 864 578 | 96,82 | -0,05% |
27/08/2025 | 95,15 | 97,449 | 95,09 | 11 231 565 | 96,87 | 1,20% |
26/08/2025 | 94,68 | 95,73 | 94,03 | 7 407 710 | 95,72 | 0,76% |
25/08/2025 | 95,225 | 95,45 | 94,88 | 8 645 156 | 95,00 | -0,27% |
22/08/2025 | 92,96 | 95,62 | 92,84 | 20 111 500 | 95,26 | 2,88% |
21/08/2025 | 92,85 | 92,86 | 91,46 | 10 667 891 | 92,59 | -0,62% |
20/08/2025 | 93,53 | 93,75 | 90,68 | 13 446 700 | 93,17 | -0,61% |
19/08/2025 | 93,97 | 94,345 | 93,43 | 10 829 194 | 93,74 | -0,51% |
18/08/2025 | 93,35 | 94,359 | 93,33 | 8 601 867 | 94,22 | 0,57% |
15/08/2025 | 95,46 | 95,50 | 93,59 | 11 999 100 | 93,69 | -1,85% |
14/08/2025 | 94,46 | 95,49 | 94,23 | 12 894 997 | 95,46 | 0,86% |
13/08/2025 | 96,00 | 96,20 | 94,58 | 16 605 000 | 94,65 | -1,14% |
12/08/2025 | 93,22 | 95,76 | 93,01 | 21 046 400 | 95,74 | 3,72% |
11/08/2025 | 93,03 | 93,17 | 90,80 | 12 132 300 | 92,31 | -0,45% |
08/08/2025 | 91,97 | 93,29 | 91,34 | 10 765 000 | 92,73 | 1,64% |
07/08/2025 | 93,24 | 93,25 | 91,10 | 12 963 100 | 91,23 | -1,08% |
06/08/2025 | 91,88 | 92,63 | 91,61 | 13 152 900 | 92,23 | 0,78% |
05/08/2025 | 92,33 | 92,70 | 89,68 | 17 653 548 | 91,52 | -0,61% |
04/08/2025 | 91,75 | 92,82 | 91,53 | 11 610 000 | 92,08 | 0,27% |
01/08/2025 | 91,85 | 92,03 | 87,94 | 17 723 900 | 91,83 | -2,00% |
31/07/2025 | 95,47 | 96,15 | 93,55 | 11 275 962 | 93,70 | -2,20% |
30/07/2025 | 94,90 | 95,99 | 94,61 | 13 988 564 | 95,81 | 1,41% |
29/07/2025 | 96,00 | 96,11 | 94,36 | 13 168 400 | 94,48 | -1,12% |
28/07/2025 | 96,07 | 96,20 | 95,07 | 19 366 800 | 95,55 | -0,54% |
25/07/2025 | 95,39 | 96,185 | 94,425 | 12 129 066 | 96,07 | 0,71% |
24/07/2025 | 96,29 | 96,905 | 95,30 | 14 241 854 | 95,39 | -0,63% |
23/07/2025 | 94,50 | 95,99 | 94,475 | 19 485 604 | 95,99 | 2,12% |
22/07/2025 | 93,57 | 94,48 | 92,72 | 15 274 000 | 94,00 | 1,46% |
21/07/2025 | 93,59 | 94,08 | 92,525 | 10 299 586 | 92,65 | -0,86% |
18/07/2025 | 93,15 | 93,80 | 92,74 | 16 590 800 | 93,45 | 0,39% |
17/07/2025 | 90,13 | 93,20 | 89,88 | 23 945 100 | 93,09 | 3,41% |
16/07/2025 | 91,48 | 91,62 | 88,23 | 23 287 636 | 90,02 | -0,77% |
15/07/2025 | 88,645 | 91,795 | 88,1241 | 39 242 408 | 90,72 | 3,68% |
14/07/2025 | 86,48 | 87,53 | 86,22 | 13 415 000 | 87,50 | 0,89% |
11/07/2025 | 85,915 | 86,955 | 85,615 | 10 250 050 | 86,73 | -0,40% |
10/07/2025 | 85,83 | 87,08 | 85,76 | 7 603 734 | 87,08 | 1,50% |
09/07/2025 | 86,64 | 86,64 | 85,59 | 7 802 757 | 85,79 | 0,26% |
08/07/2025 | 87,61 | 87,79 | 85,48 | 18 071 000 | 85,57 | -2,32% |
07/07/2025 | 88,13 | 88,83 | 87,14 | 10 505 816 | 87,60 | -1,26% |
03/07/2025 | 87,13 | 88,795 | 86,85 | 13 229 886 | 88,72 | 2,26% |
02/07/2025 | 86,49 | 86,93 | 85,46 | 11 722 843 | 86,76 | 0,57% |
01/07/2025 | 85,00 | 86,48 | 84,77 | 17 085 700 | 86,27 | 1,35% |
30/06/2025 | 84,90 | 85,44 | 84,61 | 18 030 200 | 85,12 | 0,88% |
27/06/2025 | 84,49 | 84,57 | 83,81 | 21 862 000 | 84,38 | 0,01% |
26/06/2025 | 82,67 | 84,785 | 82,67 | 18 519 016 | 84,37 | 2,11% |
25/06/2025 | 81,14 | 82,71 | 81,08 | 13 208 300 | 82,63 | 1,84% |
24/06/2025 | 80,00 | 81,45 | 79,875 | 18 153 812 | 81,14 | 2,24% |
23/06/2025 | 78,37 | 79,45 | 77,51 | 11 992 100 | 79,36 | 1,16% |
20/06/2025 | 78,88 | 79,27 | 78,33 | 17 336 500 | 78,45 | 0,13% |
18/06/2025 | 77,40 | 78,97 | 77,26 | 14 863 200 | 78,35 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |