Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de DICKS SPORTING GOODS sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 210,325 | 211,52 | 209,34 | 4 259 | 211,24 | 0,49% |
03/09/2025 | 209,00 | 213,64 | 208,54 | 2 138 400 | 210,20 | 0,44% |
02/09/2025 | 211,00 | 211,00 | 205,88 | 2 129 974 | 209,27 | -1,66% |
29/08/2025 | 215,95 | 216,36 | 208,42 | 4 116 100 | 212,80 | -1,06% |
28/08/2025 | 219,95 | 232,2438 | 211,10 | 5 498 771 | 215,08 | -4,84% |
27/08/2025 | 225,60 | 230,76 | 224,81 | 3 201 300 | 226,01 | -0,35% |
26/08/2025 | 227,31 | 230,685 | 223,89 | 3 282 542 | 226,81 | -0,45% |
25/08/2025 | 226,84 | 228,79 | 225,80 | 1 896 500 | 227,84 | 0,09% |
22/08/2025 | 224,32 | 228,52 | 222,97 | 1 583 000 | 227,63 | 1,89% |
21/08/2025 | 221,00 | 223,58 | 218,5628 | 1 101 323 | 223,41 | 0,23% |
20/08/2025 | 227,78 | 227,92 | 220,88 | 1 220 500 | 222,89 | -2,06% |
19/08/2025 | 224,96 | 229,39 | 224,18 | 1 936 400 | 227,57 | 1,87% |
18/08/2025 | 225,23 | 225,82 | 221,63 | 1 228 458 | 223,39 | -0,26% |
15/08/2025 | 222,73 | 224,30 | 221,36 | 1 177 900 | 223,97 | 0,52% |
14/08/2025 | 221,96 | 224,135 | 220,11 | 935 841 | 222,81 | -1,40% |
13/08/2025 | 223,03 | 226,78 | 220,57 | 1 321 900 | 225,97 | 1,69% |
12/08/2025 | 215,59 | 224,09 | 215,26 | 2 228 400 | 222,21 | 4,88% |
11/08/2025 | 213,41 | 213,44 | 210,03 | 943 400 | 211,88 | 0,30% |
08/08/2025 | 214,92 | 214,92 | 210,53 | 958 400 | 211,24 | -1,81% |
07/08/2025 | 218,98 | 219,58 | 212,81 | 1 038 600 | 215,14 | -0,78% |
06/08/2025 | 212,29 | 216,92 | 211,90 | 1 170 500 | 216,83 | 2,17% |
05/08/2025 | 209,82 | 212,72 | 208,85 | 807 000 | 212,22 | 1,30% |
04/08/2025 | 209,09 | 210,04 | 206,91 | 657 300 | 209,50 | 1,32% |
01/08/2025 | 207,00 | 207,90 | 202,52 | 1 319 900 | 206,77 | -2,24% |
31/07/2025 | 211,73 | 213,42 | 210,55 | 969 900 | 211,51 | -0,74% |
30/07/2025 | 216,79 | 216,79 | 212,24 | 889 200 | 213,09 | -0,79% |
29/07/2025 | 219,82 | 219,82 | 214,52 | 907 500 | 214,79 | -2,14% |
28/07/2025 | 218,11 | 220,89 | 216,93 | 1 137 763 | 219,49 | 1,06% |
25/07/2025 | 215,01 | 217,24 | 212,42 | 910 600 | 217,19 | 2,51% |
24/07/2025 | 216,41 | 216,98 | 211,66 | 839 100 | 211,87 | -2,27% |
23/07/2025 | 217,33 | 218,18 | 214,84 | 1 143 900 | 216,79 | 1,01% |
22/07/2025 | 216,52 | 218,69 | 213,31 | 1 045 500 | 214,63 | -0,38% |
21/07/2025 | 210,61 | 218,02 | 210,00 | 2 323 000 | 215,44 | 2,84% |
18/07/2025 | 210,52 | 210,57 | 206,83 | 1 047 400 | 209,49 | 0,14% |
17/07/2025 | 202,86 | 210,73 | 202,06 | 1 460 300 | 209,19 | 3,65% |
16/07/2025 | 206,73 | 207,28 | 201,67 | 1 540 000 | 201,83 | -2,11% |
15/07/2025 | 209,77 | 210,73 | 205,24 | 1 357 400 | 206,17 | -1,28% |
14/07/2025 | 208,78 | 209,72 | 205,29 | 1 306 700 | 208,85 | -0,54% |
11/07/2025 | 212,31 | 213,86 | 208,54 | 1 261 300 | 209,99 | -2,16% |
10/07/2025 | 210,73 | 215,74 | 209,89 | 1 411 800 | 214,63 | 2,05% |
09/07/2025 | 207,95 | 211,16 | 207,00 | 1 359 900 | 210,31 | 1,27% |
08/07/2025 | 206,45 | 208,59 | 203,80 | 1 039 400 | 207,67 | 0,35% |
07/07/2025 | 205,06 | 207,79 | 203,67 | 1 271 800 | 206,94 | 0,34% |
03/07/2025 | 206,69 | 208,59 | 204,08 | 680 800 | 206,23 | -0,10% |
02/07/2025 | 205,02 | 208,22 | 202,36 | 1 738 700 | 206,44 | 0,24% |
01/07/2025 | 200,00 | 209,73 | 198,04 | 1 935 200 | 205,94 | 4,11% |
30/06/2025 | 203,32 | 203,895 | 197,537 | 1 418 008 | 197,81 | -2,47% |
27/06/2025 | 203,50 | 206,72 | 202,22 | 3 999 700 | 202,82 | 3,54% |
26/06/2025 | 186,32 | 197,50 | 186,32 | 2 809 400 | 195,88 | 5,50% |
25/06/2025 | 178,50 | 187,06 | 177,15 | 2 113 400 | 185,66 | 4,15% |
24/06/2025 | 177,55 | 178,70 | 175,75 | 954 500 | 178,27 | 1,41% |
23/06/2025 | 172,14 | 176,71 | 170,73 | 1 053 900 | 175,79 | 1,31% |
20/06/2025 | 174,47 | 176,45 | 172,07 | 2 445 900 | 173,52 | -0,41% |
18/06/2025 | 173,17 | 175,81 | 173,15 | 1 446 700 | 174,23 | -0,35% |
17/06/2025 | 177,24 | 178,87 | 174,78 | 1 204 966 | 174,84 | -2,12% |
16/06/2025 | 179,97 | 181,59 | 177,82 | 1 287 290 | 178,63 | 1,07% |
13/06/2025 | 179,86 | 182,61 | 174,83 | 1 422 000 | 176,74 | -4,15% |
12/06/2025 | 183,13 | 185,05 | 181,95 | 1 169 800 | 184,39 | -0,22% |
11/06/2025 | 184,90 | 188,31 | 183,36 | 1 439 300 | 184,80 | 1,09% |
10/06/2025 | 183,20 | 183,95 | 181,74 | 843 900 | 182,80 | 0,24% |
09/06/2025 | 182,92 | 184,10 | 180,09 | 1 237 600 | 182,36 | 0,89% |
06/06/2025 | 181,17 | 181,17 | 178,62 | 794 100 | 180,75 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |