Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Consultez les cotations historiques de EDF sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | 8,452 | 8,55 | 8,162 | 1 968 887 | 8,174 | -3,61% |
04/07/2022 | 8,57 | 8,632 | 8,384 | 4 139 019 | 8,48 | -0,82% |
01/07/2022 | 7,776 | 8,552 | 7,754 | 7 170 158 | 8,55 | 9,53% |
30/06/2022 | 8,03 | 8,08 | 7,692 | 4 874 597 | 7,806 | -4,99% |
29/06/2022 | 8,10 | 8,40 | 8,062 | 6 092 602 | 8,216 | 0,83% |
28/06/2022 | 7,84 | 8,196 | 7,792 | 4 784 718 | 8,148 | 4,68% |
27/06/2022 | 7,816 | 7,984 | 7,776 | 3 344 369 | 7,784 | 0,75% |
24/06/2022 | 7,66 | 7,778 | 7,602 | 3 015 061 | 7,726 | 1,52% |
23/06/2022 | 7,85 | 7,888 | 7,588 | 5 061 301 | 7,61 | -3,40% |
22/06/2022 | 7,944 | 7,972 | 7,774 | 3 609 713 | 7,878 | -1,72% |
21/06/2022 | 7,976 | 8,13 | 7,938 | 1 904 331 | 8,016 | 0,75% |
20/06/2022 | 7,904 | 7,972 | 7,722 | 3 231 828 | 7,956 | -0,82% |
17/06/2022 | 8,08 | 8,18 | 7,982 | 5 895 284 | 8,022 | -0,62% |
16/06/2022 | 8,48 | 8,492 | 7,982 | 4 644 877 | 8,072 | -4,36% |
15/06/2022 | 8,22 | 8,62 | 8,216 | 4 458 422 | 8,44 | 3,43% |
14/06/2022 | 8,25 | 8,398 | 8,16 | 3 009 859 | 8,16 | -1,07% |
13/06/2022 | 8,38 | 8,436 | 8,164 | 4 697 261 | 8,248 | -2,78% |
10/06/2022 | 8,54 | 8,60 | 8,428 | 4 885 929 | 8,484 | -1,55% |
09/06/2022 | 8,21 | 8,778 | 8,21 | 10 762 890 | 8,618 | 6,32% |
08/06/2022 | 8,26 | 8,274 | 8,068 | 3 240 452 | 8,106 | -1,67% |
07/06/2022 | 8,34 | 8,34 | 8,176 | 2 567 170 | 8,244 | -1,43% |
06/06/2022 | 8,18 | 8,408 | 8,096 | 3 120 684 | 8,364 | -0,12% |
03/06/2022 | 8,30 | 8,548 | 8,284 | 4 250 265 | 8,374 | 2,37% |
02/06/2022 | 8,144 | 8,20 | 8,052 | 2 171 713 | 8,18 | 0,54% |
01/06/2022 | 8,30 | 8,356 | 8,136 | 2 338 922 | 8,136 | -1,48% |
31/05/2022 | 8,34 | 8,402 | 8,208 | 5 693 168 | 8,258 | -1,15% |
30/05/2022 | 8,48 | 8,514 | 8,246 | 2 468 210 | 8,354 | -1,09% |
27/05/2022 | 8,522 | 8,544 | 8,344 | 1 902 166 | 8,446 | -0,47% |
26/05/2022 | 8,478 | 8,568 | 8,464 | 1 813 092 | 8,486 | 0,09% |
25/05/2022 | 8,30 | 8,49 | 8,29 | 2 829 467 | 8,478 | 2,79% |
24/05/2022 | 8,34 | 8,366 | 8,194 | 3 287 096 | 8,248 | -2,60% |
23/05/2022 | 8,46 | 8,514 | 8,352 | 2 165 097 | 8,468 | 0,71% |
20/05/2022 | 8,30 | 8,54 | 8,298 | 3 102 956 | 8,408 | 1,35% |
19/05/2022 | 8,28 | 8,348 | 8,146 | 3 233 701 | 8,296 | -0,86% |
18/05/2022 | 8,416 | 8,474 | 8,34 | 3 185 098 | 8,368 | -2,74% |
17/05/2022 | 8,62 | 8,742 | 8,532 | 3 206 011 | 8,604 | 0,14% |
16/05/2022 | 8,49 | 8,644 | 8,46 | 2 406 323 | 8,592 | 1,34% |
13/05/2022 | 8,36 | 8,498 | 8,33 | 2 888 300 | 8,478 | 2,42% |
12/05/2022 | 8,418 | 8,52 | 8,156 | 3 871 350 | 8,278 | -3,29% |
11/05/2022 | 8,292 | 8,576 | 8,292 | 4 446 549 | 8,56 | 3,83% |
10/05/2022 | 8,064 | 8,374 | 8,042 | 3 780 960 | 8,244 | 2,33% |
09/05/2022 | 8,14 | 8,21 | 8,02 | 2 636 737 | 8,056 | -1,08% |
06/05/2022 | 8,252 | 8,258 | 8,116 | 2 940 561 | 8,144 | -1,40% |
05/05/2022 | 8,44 | 8,524 | 8,244 | 3 659 896 | 8,26 | -1,41% |
04/05/2022 | 8,62 | 8,65 | 8,232 | 5 371 178 | 8,378 | -2,47% |
03/05/2022 | 8,488 | 8,698 | 8,482 | 3 643 709 | 8,59 | 1,46% |
02/05/2022 | 8,64 | 8,678 | 8,128 | 4 467 656 | 8,466 | -2,51% |
29/04/2022 | 8,81 | 8,85 | 8,608 | 3 002 152 | 8,684 | -1,05% |
28/04/2022 | 8,72 | 8,846 | 8,70 | 2 448 860 | 8,776 | 1,25% |
27/04/2022 | 8,82 | 8,884 | 8,604 | 3 347 759 | 8,668 | -2,30% |
26/04/2022 | 9,056 | 9,104 | 8,832 | 3 646 739 | 8,872 | -1,77% |
25/04/2022 | 8,692 | 9,088 | 8,692 | 5 594 526 | 9,032 | 3,63% |
22/04/2022 | 8,688 | 8,782 | 8,62 | 3 503 845 | 8,716 | -0,66% |
21/04/2022 | 8,784 | 8,948 | 8,744 | 3 056 492 | 8,774 | -0,30% |
20/04/2022 | 8,58 | 8,886 | 8,492 | 3 964 020 | 8,80 | 1,73% |
19/04/2022 | 8,50 | 8,65 | 8,424 | 3 678 420 | 8,65 | 1,69% |
14/04/2022 | 8,556 | 8,576 | 8,44 | 1 893 420 | 8,506 | -0,26% |
13/04/2022 | 8,316 | 8,654 | 8,25 | 5 279 749 | 8,528 | 2,35% |
12/04/2022 | 8,45 | 8,45 | 8,204 | 4 965 843 | 8,332 | -2,71% |
11/04/2022 | 8,558 | 8,704 | 8,54 | 2 806 922 | 8,564 | -0,51% |
08/04/2022 | 8,554 | 8,608 | 8,466 | 2 869 777 | 8,608 | 1,99% |
07/04/2022 | 8,32 | 8,656 | 8,316 | 5 500 071 | 8,44 | 1,54% |
06/04/2022 | 8,34 | 8,38 | 8,06 | 6 018 507 | 8,312 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |