| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de FIRSTENERGY CORP sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 45,74 | 46,19 | 45,49 | 3 077 428 | 45,94 | 0,50% |
| 13/11/2025 | 46,21 | 46,33 | 45,68 | 2 805 072 | 45,71 | -1,34% |
| 12/11/2025 | 46,21 | 46,52 | 46,015 | 4 894 982 | 46,33 | 0,11% |
| 11/11/2025 | 46,13 | 46,515 | 45,935 | 2 873 907 | 46,28 | 0,33% |
| 10/11/2025 | 45,60 | 46,15 | 45,465 | 4 403 988 | 46,13 | 0,50% |
| 07/11/2025 | 45,48 | 45,96 | 45,13 | 5 516 422 | 45,90 | 0,07% |
| 06/11/2025 | 45,94 | 46,20 | 45,77 | 3 311 689 | 45,87 | 0,39% |
| 05/11/2025 | 46,22 | 46,30 | 45,56 | 4 282 833 | 45,69 | -1,00% |
| 04/11/2025 | 46,26 | 46,285 | 45,905 | 4 382 396 | 46,15 | 0,24% |
| 03/11/2025 | 45,70 | 46,12 | 45,145 | 4 189 568 | 46,04 | 0,46% |
| 31/10/2025 | 45,95 | 46,23 | 45,72 | 4 276 372 | 45,83 | -0,84% |
| 30/10/2025 | 45,94 | 46,445 | 45,895 | 3 394 278 | 46,22 | 0,92% |
| 29/10/2025 | 46,00 | 46,33 | 45,68 | 7 853 704 | 45,80 | -0,78% |
| 28/10/2025 | 46,40 | 46,53 | 46,06 | 3 186 783 | 46,16 | -0,60% |
| 27/10/2025 | 46,54 | 46,71 | 46,07 | 5 697 732 | 46,44 | -0,43% |
| 24/10/2025 | 46,93 | 46,99 | 46,41 | 4 875 432 | 46,64 | 0,26% |
| 23/10/2025 | 47,63 | 48,20 | 46,21 | 7 559 774 | 46,52 | -1,63% |
| 22/10/2025 | 47,03 | 47,41 | 46,79 | 7 007 832 | 47,29 | 0,45% |
| 21/10/2025 | 47,43 | 47,43 | 46,74 | 3 916 973 | 47,08 | -0,32% |
| 20/10/2025 | 47,08 | 47,30 | 46,77 | 3 678 683 | 47,23 | 0,55% |
| 17/10/2025 | 47,00 | 47,155 | 46,79 | 4 005 782 | 46,97 | 0,38% |
| 16/10/2025 | 47,85 | 47,99 | 46,77 | 6 657 109 | 46,79 | -1,89% |
| 15/10/2025 | 47,56 | 47,83 | 47,46 | 5 281 277 | 47,69 | 0,34% |
| 14/10/2025 | 47,09 | 47,66 | 47,02 | 4 724 093 | 47,53 | 1,19% |
| 13/10/2025 | 46,60 | 47,015 | 46,465 | 4 144 568 | 46,97 | 0,13% |
| 10/10/2025 | 46,97 | 47,37 | 46,798 | 4 033 644 | 46,91 | 0,51% |
| 09/10/2025 | 47,05 | 47,21 | 46,65 | 5 700 403 | 46,67 | -0,02% |
| 08/10/2025 | 46,62 | 47,345 | 46,455 | 6 453 364 | 46,68 | 0,58% |
| 07/10/2025 | 46,46 | 46,92 | 46,165 | 5 774 733 | 46,41 | 0,09% |
| 06/10/2025 | 45,88 | 46,39 | 45,825 | 3 634 513 | 46,37 | 0,96% |
| 03/10/2025 | 45,59 | 46,22 | 45,53 | 3 785 399 | 45,93 | 1,03% |
| 02/10/2025 | 45,80 | 46,27 | 45,44 | 4 474 867 | 45,46 | -1,11% |
| 01/10/2025 | 45,92 | 46,11 | 45,75 | 3 506 780 | 45,97 | 0,33% |
| 30/09/2025 | 45,40 | 46,13 | 45,365 | 7 013 987 | 45,82 | 0,90% |
| 29/09/2025 | 45,16 | 45,455 | 44,66 | 5 956 628 | 45,41 | -0,04% |
| 26/09/2025 | 44,50 | 45,47 | 44,41 | 8 222 143 | 45,43 | 2,69% |
| 25/09/2025 | 44,24 | 44,58 | 43,87 | 5 207 718 | 44,24 | 0,36% |
| 24/09/2025 | 43,92 | 44,24 | 43,84 | 2 663 770 | 44,08 | 0,64% |
| 23/09/2025 | 43,37 | 43,82 | 43,185 | 3 144 704 | 43,80 | 1,08% |
| 22/09/2025 | 43,27 | 43,46 | 43,00 | 3 743 452 | 43,33 | 0,28% |
| 19/09/2025 | 43,44 | 43,535 | 43,1201 | 6 051 653 | 43,21 | -0,51% |
| 18/09/2025 | 43,10 | 43,665 | 43,05 | 2 049 890 | 43,43 | -0,02% |
| 17/09/2025 | 43,32 | 43,5951 | 43,21 | 2 693 305 | 43,44 | 0,91% |
| 16/09/2025 | 43,46 | 43,62 | 43,045 | 2 913 217 | 43,05 | -1,24% |
| 15/09/2025 | 43,73 | 43,93 | 43,575 | 2 275 480 | 43,59 | -0,48% |
| 12/09/2025 | 43,51 | 43,84 | 43,405 | 2 766 615 | 43,80 | 0,48% |
| 11/09/2025 | 43,15 | 43,65 | 42,97 | 3 323 097 | 43,59 | 0,81% |
| 10/09/2025 | 43,15 | 43,2898 | 42,87 | 4 671 505 | 43,24 | -0,28% |
| 09/09/2025 | 43,13 | 43,485 | 43,07 | 2 622 858 | 43,36 | 0,12% |
| 08/09/2025 | 43,52 | 43,72 | 43,01 | 4 080 716 | 43,31 | -0,39% |
| 05/09/2025 | 43,58 | 43,72 | 43,225 | 2 504 082 | 43,48 | 0,02% |
| 04/09/2025 | 43,66 | 43,81 | 43,155 | 2 769 592 | 43,47 | 0,16% |
| 03/09/2025 | 43,31 | 43,49 | 43,06 | 2 305 108 | 43,40 | -0,16% |
| 02/09/2025 | 43,49 | 43,65 | 43,195 | 3 153 061 | 43,47 | -0,34% |
| 29/08/2025 | 43,42 | 43,83 | 43,42 | 4 028 063 | 43,62 | 0,14% |
| 28/08/2025 | 43,77 | 43,80 | 43,38 | 3 073 840 | 43,56 | -0,48% |
| 27/08/2025 | 43,63 | 43,865 | 43,58 | 3 238 232 | 43,77 | 0,41% |
| 26/08/2025 | 43,73 | 43,85 | 43,40 | 5 017 550 | 43,59 | -0,11% |
| 25/08/2025 | 44,18 | 44,40 | 43,57 | 4 963 622 | 43,64 | -0,34% |
| 22/08/2025 | 43,73 | 43,94 | 43,455 | 2 959 152 | 43,79 | 0,71% |
| 21/08/2025 | 43,56 | 43,66 | 43,34 | 2 289 700 | 43,48 | -0,23% |
| 20/08/2025 | 43,50 | 44,06 | 43,47 | 3 559 530 | 43,58 | 0,37% |
| 19/08/2025 | 42,85 | 43,43 | 42,725 | 3 702 990 | 43,42 | 1,38% |
| 18/08/2025 | 43,51 | 43,55 | 42,81 | 4 097 767 | 42,83 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |