Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de Alphabet A sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2023 | 102,05 | 103,14 | 98,035 | 94 421 104 | 99,37 | -7,68% |
07/02/2023 | 103,22 | 108,18 | 103,12 | 49 010 232 | 107,64 | 4,61% |
06/02/2023 | 102,40 | 104,36 | 101,88 | 31 999 562 | 102,90 | -1,79% |
03/02/2023 | 102,93 | 107,81 | 102,58 | 65 309 260 | 104,78 | -2,75% |
02/02/2023 | 105,80 | 107,85 | 105,61 | 69 883 760 | 107,74 | 7,28% |
01/02/2023 | 98,71 | 101,19 | 97,58 | 35 531 104 | 100,43 | 1,61% |
31/01/2023 | 96,87 | 98,88 | 96,82 | 29 870 668 | 98,84 | 1,96% |
30/01/2023 | 97,48 | 98,29 | 96,395 | 27 226 198 | 96,94 | -2,45% |
27/01/2023 | 97,31 | 100,32 | 97,31 | 33 879 752 | 99,37 | 1,90% |
26/01/2023 | 96,50 | 97,57 | 95,38 | 30 113 974 | 97,52 | 2,42% |
25/01/2023 | 95,57 | 96,162 | 93,76 | 42 329 952 | 95,22 | -2,54% |
24/01/2023 | 98,10 | 99,61 | 97,20 | 33 078 512 | 97,70 | -2,09% |
23/01/2023 | 97,95 | 100,04 | 97,50 | 40 005 056 | 99,79 | 1,81% |
20/01/2023 | 95,10 | 98,30 | 95,02 | 63 191 080 | 98,02 | 5,34% |
19/01/2023 | 90,72 | 93,605 | 90,63 | 37 000 396 | 93,05 | 2,12% |
18/01/2023 | 92,14 | 92,80 | 90,64 | 29 116 692 | 91,12 | -0,19% |
17/01/2023 | 92,06 | 92,25 | 90,05 | 32 602 424 | 91,29 | -0,90% |
13/01/2023 | 90,85 | 92,19 | 90,13 | 26 329 212 | 92,12 | 1,09% |
12/01/2023 | 91,48 | 91,87 | 89,75 | 30 258 136 | 91,13 | -0,43% |
11/01/2023 | 89,18 | 91,60 | 89,01 | 26 861 968 | 91,52 | 3,51% |
10/01/2023 | 85,98 | 88,67 | 85,83 | 30 467 756 | 88,42 | 0,45% |
09/01/2023 | 88,36 | 90,05 | 87,86 | 29 003 900 | 88,02 | 0,78% |
06/01/2023 | 86,79 | 87,69 | 84,86 | 41 375 424 | 87,34 | 1,32% |
05/01/2023 | 87,47 | 87,57 | 85,90 | 27 194 376 | 86,20 | -2,13% |
04/01/2023 | 90,35 | 90,65 | 87,271 | 34 854 776 | 88,08 | -1,17% |
03/01/2023 | 89,585 | 91,05 | 88,52 | 28 119 228 | 89,12 | 1,01% |
30/12/2022 | 86,98 | 88,30 | 86,57 | 23 980 312 | 88,23 | -0,25% |
29/12/2022 | 86,62 | 88,845 | 86,61 | 23 333 536 | 88,45 | 2,82% |
28/12/2022 | 86,98 | 88,04 | 85,94 | 19 523 176 | 86,02 | -1,57% |
27/12/2022 | 88,795 | 88,94 | 87,01 | 20 089 978 | 87,39 | -2,06% |
23/12/2022 | 87,11 | 89,545 | 87,07 | 23 003 036 | 89,23 | 1,68% |
22/12/2022 | 88,16 | 88,54 | 86,32 | 27 658 292 | 87,76 | -2,03% |
21/12/2022 | 89,08 | 90,22 | 88,32 | 24 738 534 | 89,58 | 0,63% |
20/12/2022 | 88,11 | 89,175 | 87,44 | 23 453 836 | 89,02 | 0,66% |
19/12/2022 | 90,255 | 90,56 | 88,21 | 29 493 030 | 88,44 | -2,02% |
16/12/2022 | 90,76 | 91,33 | 89,52 | 58 008 696 | 90,26 | -0,66% |
15/12/2022 | 93,13 | 93,64 | 90,01 | 40 091 848 | 90,86 | -4,43% |
14/12/2022 | 95,20 | 96,87 | 93,60 | 28 733 600 | 95,07 | -0,59% |
13/12/2022 | 97,76 | 99,53 | 95,03 | 40 593 656 | 95,63 | 2,49% |
12/12/2022 | 92,71 | 93,56 | 91,61 | 29 009 012 | 93,31 | 0,52% |
09/12/2022 | 93,77 | 94,26 | 92,75 | 28 225 448 | 92,83 | -0,94% |
08/12/2022 | 95,38 | 95,58 | 93,45 | 32 213 288 | 93,71 | -1,30% |
07/12/2022 | 96,41 | 96,881 | 94,715 | 31 045 448 | 94,94 | -2,10% |
06/12/2022 | 99,30 | 99,78 | 96,42 | 24 910 656 | 96,98 | -2,51% |
05/12/2022 | 99,40 | 101,38 | 99,00 | 24 405 088 | 99,48 | -0,96% |
02/12/2022 | 99,05 | 100,77 | 98,90 | 21 476 104 | 100,44 | -0,54% |
01/12/2022 | 101,02 | 102,25 | 100,25 | 28 680 640 | 100,99 | 0,00% |
30/11/2022 | 94,82 | 101,04 | 94,42 | 43 616 404 | 100,99 | 6,09% |
29/11/2022 | 95,73 | 96,12 | 94,11 | 20 061 720 | 95,19 | -0,90% |
28/11/2022 | 97,036 | 97,58 | 95,61 | 26 248 198 | 96,05 | -1,45% |
25/11/2022 | 98,24 | 98,64 | 97,40 | 9 701 441 | 97,46 | -1,02% |
23/11/2022 | 97,09 | 98,76 | 97,09 | 18 868 092 | 98,46 | 1,45% |
22/11/2022 | 95,95 | 97,22 | 94,05 | 23 438 480 | 97,05 | 1,52% |
21/11/2022 | 97,29 | 98,40 | 95,355 | 21 645 284 | 95,60 | -1,88% |
18/11/2022 | 98,77 | 98,90 | 96,37 | 28 340 056 | 97,43 | -0,95% |
17/11/2022 | 96,97 | 99,28 | 96,79 | 26 052 600 | 98,36 | -0,50% |
16/11/2022 | 97,90 | 99,637 | 97,64 | 29 105 154 | 98,85 | 0,42% |
15/11/2022 | 98,26 | 100,14 | 96,71 | 41 640 816 | 98,44 | 2,86% |
14/11/2022 | 95,09 | 96,79 | 94,51 | 30 179 540 | 95,70 | -0,74% |
11/11/2022 | 94,69 | 96,93 | 93,92 | 33 090 482 | 96,41 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |