OK
Accueil > Marchés

Historiques de HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF USD

Consultez les cotations historiques de HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF USD sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
15/08/2025 17,70 17,71 17,63 113 17,63 -0,34%
14/08/2025 17,69 17,69 17,69 9 370 17,69 -0,79%
13/08/2025 17,73 17,83 17,72 9 370 17,83 1,08%
12/08/2025 17,64 17,64 17,64 5 511 17,64 0,97%
11/08/2025 17,43 17,47 17,43 5 511 17,47 0,58%
08/08/2025 17,37 17,37 17,37 1 17,37 -0,12%
07/08/2025 17,39 17,39 17,39 1 17,39 0,06%
06/08/2025 17,38 17,38 17,38 1 17,38 -0,23%
05/08/2025 17,42 17,42 17,42 1 17,42 1,10%
04/08/2025 17,23 17,23 17,23 1 17,23 -0,12%
01/08/2025 17,33 17,33 17,25 1 17,25 -1,48%
31/07/2025 17,62 17,62 17,51 4 133 17,51 -0,85%
30/07/2025 17,66 17,66 17,66 92 17,66 0,06%
29/07/2025 17,61 17,65 17,61 92 17,65 1,20%
28/07/2025 17,44 17,44 17,44 1 081 17,44 0,75%
25/07/2025 17,31 17,31 17,31 1 081 17,31 -0,97%
24/07/2025 17,48 17,48 17,48 1 081 17,48 0,40%
23/07/2025 17,41 17,41 17,41 1 081 17,41 0,58%
22/07/2025 17,31 17,31 17,31 1 081 17,31 -0,75%
21/07/2025 17,42 17,44 17,42 1 081 17,44 0,17%
18/07/2025 17,43 17,43 17,41 400 17,41 0,29%
17/07/2025 17,36 17,36 17,36 3 061 17,36 0,70%
16/07/2025 17,24 17,24 17,24 3 061 17,24 0,23%
15/07/2025 17,20 17,20 17,20 3 061 17,20 0,53%
14/07/2025 17,11 17,11 17,11 3 061 17,11 -0,18%
11/07/2025 17,14 17,14 17,14 3 061 17,14 1,06%
10/07/2025 16,96 16,96 16,96 3 061 16,96 0,59%
09/07/2025 16,86 16,87 16,86 3 061 16,86 -0,18%
08/07/2025 16,89 16,89 16,89 6 16,89 0,90%
07/07/2025 16,74 16,74 16,74 6 16,74 -0,36%
04/07/2025 16,80 16,80 16,80 6 16,80 -0,88%
03/07/2025 16,95 16,95 16,95 5 605 16,95 0,36%
02/07/2025 16,89 16,89 16,89 13 16,89 0,42%
01/07/2025 16,82 16,82 16,82 5 900 16,82 0,00%
30/06/2025 16,83 16,83 16,82 5 900 16,82 -0,65%
27/06/2025 16,93 16,93 16,93 4 16,93 0,59%
26/06/2025 16,83 16,83 16,83 2 517 16,83 -0,59%
25/06/2025 16,93 16,93 16,93 2 517 16,93 0,77%
24/06/2025 16,80 16,80 16,80 2 517 16,80 2,38%
23/06/2025 16,41 16,41 16,41 2 517 16,41 -0,42%
20/06/2025 16,48 16,48 16,48 2 517 16,48 0,18%
19/06/2025 16,45 16,45 16,45 2 517 16,45 -1,08%
18/06/2025 16,63 16,63 16,63 2 517 16,63 -0,18%
17/06/2025 16,66 16,66 16,66 2 517 16,66 0,00%
16/06/2025 16,68 16,68 16,66 2 517 16,66 0,42%
13/06/2025 16,59 16,59 16,59 15 16,59 -1,54%
12/06/2025 16,85 16,85 16,85 15 16,85 -0,82%
11/06/2025 16,99 16,99 16,99 15 16,99 0,71%
10/06/2025 16,87 16,87 16,87 400 16,87 0,90%
09/06/2025 16,72 16,72 16,72 400 16,72 1,33%
06/06/2025 16,52 16,52 16,50 400 16,50 -0,24%
05/06/2025 16,54 16,54 16,54 190 16,54 0,67%
04/06/2025 16,43 16,43 16,43 190 16,43 1,61%
03/06/2025 16,17 16,17 16,17 190 16,17 0,75%
02/06/2025 16,05 16,05 16,05 190 16,05 -1,17%
30/05/2025 16,24 16,24 16,24 190 16,24 -1,46%
29/05/2025 16,48 16,48 16,48 190 16,48 1,04%
28/05/2025 16,31 16,31 16,31 190 16,31 0,25%
27/05/2025 16,27 16,27 16,27 3 16,27 0,00%
26/05/2025 16,27 16,27 16,27 190 16,27 -0,43%
23/05/2025 16,34 16,34 16,34 3 16,34 0,31%
22/05/2025 16,29 16,29 16,29 3 16,29 -0,67%
21/05/2025 16,40 16,40 16,40 3 16,40 0,00%
20/05/2025 16,40 16,40 16,40 3 16,40 0,00%
Plus haut : 17,83
Plus bas : 16,05
Moyenne : 16,9405
Variation : 7,50%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 IE00BKY58G26 HSXD

Comparatif des courtiers en ligne