| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de NUCOR CORP sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 145,13 | 150,62 | 143,41 | 1 160 500 | 147,78 | 1,35% |
| 13/11/2025 | 149,01 | 149,9599 | 144,14 | 1 492 383 | 145,81 | -1,73% |
| 12/11/2025 | 145,00 | 150,33 | 145,00 | 1 580 400 | 148,38 | 3,01% |
| 11/11/2025 | 143,00 | 144,72 | 141,33 | 908 700 | 144,04 | 0,97% |
| 10/11/2025 | 144,78 | 144,98 | 140,93 | 1 508 400 | 142,66 | -1,14% |
| 07/11/2025 | 144,30 | 144,74 | 142,05 | 1 134 200 | 144,31 | -0,24% |
| 06/11/2025 | 145,77 | 147,35 | 144,50 | 1 191 300 | 144,66 | -0,41% |
| 05/11/2025 | 144,00 | 146,635 | 142,68 | 1 464 360 | 145,25 | 0,67% |
| 04/11/2025 | 145,40 | 146,71 | 143,85 | 1 748 200 | 144,29 | -2,59% |
| 03/11/2025 | 149,51 | 150,00 | 144,78 | 1 642 400 | 148,12 | -1,29% |
| 31/10/2025 | 149,50 | 152,00 | 147,85 | 1 992 600 | 150,05 | 0,21% |
| 30/10/2025 | 151,29 | 153,43 | 149,43 | 1 764 538 | 149,74 | -3,04% |
| 29/10/2025 | 152,20 | 155,83 | 151,15 | 2 288 900 | 154,43 | 1,61% |
| 28/10/2025 | 146,22 | 154,78 | 145,69 | 3 397 900 | 151,99 | 5,43% |
| 27/10/2025 | 140,22 | 144,825 | 139,23 | 2 727 931 | 144,16 | 3,94% |
| 24/10/2025 | 138,90 | 140,77 | 138,34 | 1 133 663 | 138,70 | 0,18% |
| 23/10/2025 | 136,65 | 139,045 | 135,59 | 979 093 | 138,45 | 1,32% |
| 22/10/2025 | 139,20 | 140,49 | 136,29 | 1 405 889 | 136,65 | -2,75% |
| 21/10/2025 | 135,16 | 141,37 | 135,16 | 1 609 474 | 140,52 | 2,86% |
| 20/10/2025 | 134,55 | 136,775 | 133,78 | 1 069 017 | 136,61 | 3,67% |
| 17/10/2025 | 131,85 | 133,615 | 131,32 | 1 834 396 | 131,78 | -0,66% |
| 16/10/2025 | 137,01 | 137,68 | 131,5495 | 1 364 446 | 132,66 | -3,00% |
| 15/10/2025 | 139,24 | 139,61 | 135,76 | 736 479 | 136,76 | -1,26% |
| 14/10/2025 | 135,35 | 139,74 | 134,35 | 1 086 331 | 138,51 | 1,12% |
| 13/10/2025 | 136,51 | 138,64 | 135,975 | 1 051 196 | 136,97 | 2,48% |
| 10/10/2025 | 138,37 | 139,00 | 133,62 | 1 142 683 | 133,65 | -3,27% |
| 09/10/2025 | 139,25 | 141,60 | 137,59 | 1 375 114 | 138,17 | 0,24% |
| 08/10/2025 | 136,56 | 138,71 | 135,89 | 961 091 | 137,84 | 1,50% |
| 07/10/2025 | 136,48 | 137,59 | 134,60 | 1 399 152 | 135,80 | 0,15% |
| 06/10/2025 | 137,99 | 138,5279 | 135,5641 | 958 154 | 135,59 | -1,77% |
| 03/10/2025 | 139,40 | 139,82 | 137,80 | 889 257 | 138,04 | -0,70% |
| 02/10/2025 | 135,50 | 139,29 | 135,14 | 1 471 820 | 139,02 | 2,68% |
| 01/10/2025 | 135,23 | 136,81 | 134,98 | 1 307 869 | 135,39 | -0,03% |
| 30/09/2025 | 135,39 | 135,81 | 134,27 | 1 793 400 | 135,43 | -0,48% |
| 29/09/2025 | 138,59 | 138,69 | 134,92 | 2 039 951 | 136,08 | -1,48% |
| 26/09/2025 | 135,06 | 138,56 | 135,06 | 1 214 800 | 138,13 | 2,50% |
| 25/09/2025 | 135,81 | 136,66 | 134,70 | 1 701 436 | 134,76 | -1,20% |
| 24/09/2025 | 134,58 | 136,57 | 134,58 | 1 152 699 | 136,40 | 0,84% |
| 23/09/2025 | 135,28 | 138,0691 | 134,58 | 1 295 725 | 135,26 | 0,43% |
| 22/09/2025 | 133,05 | 135,63 | 131,925 | 2 139 359 | 134,68 | 1,04% |
| 19/09/2025 | 134,59 | 134,75 | 132,675 | 4 862 581 | 133,30 | -0,74% |
| 18/09/2025 | 136,00 | 138,10 | 133,79 | 3 673 900 | 134,30 | -5,95% |
| 17/09/2025 | 141,99 | 146,42 | 141,31 | 1 447 917 | 142,80 | -0,09% |
| 16/09/2025 | 142,64 | 144,88 | 141,99 | 2 036 929 | 142,93 | 0,96% |
| 15/09/2025 | 141,10 | 142,17 | 139,22 | 1 547 168 | 141,57 | 0,16% |
| 12/09/2025 | 143,28 | 143,58 | 141,27 | 737 804 | 141,35 | -1,67% |
| 11/09/2025 | 141,78 | 145,665 | 141,58 | 1 515 166 | 143,75 | 1,32% |
| 10/09/2025 | 141,42 | 143,75 | 141,17 | 1 438 500 | 141,88 | 0,61% |
| 09/09/2025 | 144,72 | 146,04 | 140,98 | 1 407 439 | 141,02 | -2,08% |
| 08/09/2025 | 147,58 | 147,58 | 143,53 | 2 328 235 | 144,02 | -2,20% |
| 05/09/2025 | 146,53 | 150,24 | 145,28 | 1 374 700 | 147,26 | 1,60% |
| 04/09/2025 | 144,90 | 145,16 | 142,30 | 1 141 000 | 144,94 | -0,19% |
| 03/09/2025 | 146,19 | 146,19 | 142,73 | 1 125 013 | 145,21 | -0,81% |
| 02/09/2025 | 145,96 | 147,00 | 144,0499 | 1 201 924 | 146,40 | -1,57% |
| 29/08/2025 | 149,89 | 150,75 | 148,2875 | 674 612 | 148,73 | -0,71% |
| 28/08/2025 | 151,06 | 151,0929 | 148,04 | 834 641 | 149,80 | -0,35% |
| 27/08/2025 | 147,45 | 150,66 | 147,20 | 744 034 | 150,33 | 1,61% |
| 26/08/2025 | 149,20 | 151,02 | 147,44 | 1 073 700 | 147,95 | -1,07% |
| 25/08/2025 | 148,33 | 150,305 | 148,305 | 1 083 357 | 149,55 | 1,10% |
| 22/08/2025 | 143,33 | 148,99 | 143,33 | 1 407 900 | 147,93 | 3,27% |
| 21/08/2025 | 142,74 | 143,97 | 142,40 | 985 911 | 143,25 | -0,15% |
| 20/08/2025 | 146,22 | 146,22 | 143,15 | 1 189 400 | 143,47 | -1,67% |
| 19/08/2025 | 145,21 | 147,45 | 144,2325 | 1 055 770 | 145,91 | 0,87% |
| 18/08/2025 | 145,68 | 147,65 | 144,30 | 887 691 | 144,65 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |