Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de SOUTHERN CO sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 94,33 | 94,76 | 93,65 | 5 698 473 | 94,07 | -0,13% |
14/08/2025 | 94,70 | 94,70 | 93,75 | 5 252 452 | 94,19 | -0,63% |
13/08/2025 | 93,89 | 94,855 | 93,4042 | 5 477 945 | 94,79 | 0,88% |
12/08/2025 | 94,65 | 94,675 | 93,28 | 7 463 705 | 93,96 | -0,65% |
11/08/2025 | 95,02 | 95,34 | 94,23 | 4 313 191 | 94,57 | -0,13% |
08/08/2025 | 95,57 | 95,79 | 94,47 | 4 148 300 | 94,69 | -0,69% |
07/08/2025 | 94,40 | 95,565 | 94,31 | 4 162 040 | 95,35 | 0,71% |
06/08/2025 | 94,72 | 95,54 | 94,17 | 3 656 300 | 94,68 | 0,31% |
05/08/2025 | 95,76 | 96,42 | 93,965 | 4 424 064 | 94,39 | -1,68% |
04/08/2025 | 95,12 | 96,20 | 95,02 | 5 838 300 | 96,00 | 1,06% |
01/08/2025 | 95,24 | 95,52 | 94,15 | 7 489 700 | 94,99 | 0,54% |
31/07/2025 | 94,88 | 95,88 | 92,91 | 12 680 735 | 94,48 | -0,44% |
30/07/2025 | 95,30 | 95,62 | 94,635 | 6 806 301 | 94,90 | -0,32% |
29/07/2025 | 94,55 | 95,24 | 94,35 | 5 217 400 | 95,20 | 0,95% |
28/07/2025 | 95,20 | 95,3221 | 93,96 | 5 481 378 | 94,30 | -1,10% |
25/07/2025 | 94,91 | 95,54 | 94,91 | 3 069 903 | 95,35 | 0,37% |
24/07/2025 | 95,17 | 95,69 | 94,93 | 3 904 598 | 95,00 | -0,14% |
23/07/2025 | 95,75 | 95,94 | 94,57 | 4 352 564 | 95,13 | -0,75% |
22/07/2025 | 95,12 | 96,44 | 94,80 | 3 889 100 | 95,85 | 1,12% |
21/07/2025 | 94,26 | 95,285 | 94,15 | 4 206 563 | 94,79 | 0,73% |
18/07/2025 | 93,53 | 94,63 | 93,37 | 4 197 840 | 94,10 | 0,83% |
17/07/2025 | 93,00 | 93,79 | 92,78 | 3 081 962 | 93,33 | 0,03% |
16/07/2025 | 92,38 | 93,4387 | 92,26 | 4 498 075 | 93,30 | 0,90% |
15/07/2025 | 92,55 | 92,995 | 91,87 | 5 215 096 | 92,47 | -0,23% |
14/07/2025 | 92,62 | 93,29 | 92,12 | 7 698 508 | 92,68 | 0,02% |
11/07/2025 | 92,85 | 93,02 | 92,23 | 5 014 852 | 92,66 | -0,64% |
10/07/2025 | 91,45 | 93,68 | 91,45 | 6 686 762 | 93,26 | 1,41% |
09/07/2025 | 91,40 | 91,9719 | 90,7568 | 2 659 218 | 91,96 | 0,77% |
08/07/2025 | 90,90 | 91,57 | 90,38 | 4 599 919 | 91,26 | -0,44% |
07/07/2025 | 91,44 | 91,725 | 91,15 | 2 679 016 | 91,66 | 0,16% |
03/07/2025 | 91,00 | 91,9699 | 90,635 | 3 467 244 | 91,51 | 0,39% |
02/07/2025 | 91,79 | 92,1999 | 90,49 | 6 436 989 | 91,15 | -1,25% |
01/07/2025 | 92,00 | 92,515 | 91,27 | 7 139 959 | 92,30 | 0,51% |
30/06/2025 | 90,59 | 91,94 | 90,43 | 3 346 011 | 91,83 | 1,02% |
27/06/2025 | 90,24 | 91,30 | 90,19 | 5 228 100 | 90,90 | 0,61% |
26/06/2025 | 90,43 | 91,00 | 89,47 | 5 995 764 | 90,35 | -0,06% |
25/06/2025 | 90,56 | 90,69 | 89,81 | 5 548 300 | 90,40 | -0,54% |
24/06/2025 | 90,48 | 91,29 | 90,44 | 3 761 184 | 90,89 | 0,24% |
23/06/2025 | 89,70 | 90,74 | 89,44 | 5 907 506 | 90,67 | 1,53% |
20/06/2025 | 88,60 | 89,925 | 88,4701 | 10 665 153 | 89,30 | 0,76% |
18/06/2025 | 88,54 | 88,96 | 88,145 | 5 189 570 | 88,63 | 0,24% |
17/06/2025 | 88,95 | 89,18 | 87,845 | 4 152 321 | 88,42 | -0,58% |
16/06/2025 | 90,56 | 90,92 | 88,785 | 4 346 040 | 88,94 | -1,56% |
13/06/2025 | 90,76 | 91,07 | 89,93 | 3 369 125 | 90,35 | -0,01% |
12/06/2025 | 89,85 | 91,05 | 89,42 | 7 122 382 | 90,36 | 0,90% |
11/06/2025 | 89,21 | 89,65 | 88,915 | 4 117 183 | 89,55 | 0,28% |
10/06/2025 | 88,67 | 89,53 | 88,575 | 3 968 936 | 89,30 | 0,90% |
09/06/2025 | 87,72 | 89,165 | 87,49 | 3 907 798 | 88,50 | 0,27% |
06/06/2025 | 88,54 | 88,68 | 87,73 | 3 995 800 | 88,26 | -0,14% |
05/06/2025 | 89,30 | 89,31 | 88,08 | 6 725 060 | 88,38 | 0,10% |
04/06/2025 | 89,60 | 89,609 | 88,27 | 5 815 951 | 88,29 | -1,45% |
03/06/2025 | 89,94 | 90,02 | 88,71 | 5 353 806 | 89,59 | -0,39% |
02/06/2025 | 89,30 | 90,02 | 88,84 | 4 336 949 | 89,94 | -0,07% |
30/05/2025 | 88,66 | 90,07 | 88,34 | 10 681 831 | 90,00 | 1,41% |
29/05/2025 | 87,89 | 88,80 | 87,438 | 3 670 436 | 88,75 | 0,60% |
28/05/2025 | 89,63 | 89,9159 | 87,61 | 5 217 872 | 88,22 | -1,89% |
27/05/2025 | 90,01 | 90,26 | 89,565 | 4 316 593 | 89,92 | 0,31% |
23/05/2025 | 89,54 | 89,75 | 88,12 | 3 129 500 | 89,64 | 0,90% |
22/05/2025 | 89,49 | 89,49 | 88,39 | 5 053 300 | 88,84 | -0,91% |
21/05/2025 | 90,70 | 90,81 | 89,29 | 9 104 500 | 89,66 | -1,29% |
20/05/2025 | 89,34 | 91,00 | 89,20 | 9 611 300 | 90,83 | 1,51% |
19/05/2025 | 88,56 | 89,54 | 88,08 | 5 997 500 | 89,48 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |