Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de STATE STREET CORP sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 114,61 | 114,87 | 112,79 | 1 213 353 | 113,38 | -2,27% |
30/09/2025 | 117,19 | 118,06 | 114,84 | 1 517 534 | 116,01 | -1,06% |
29/09/2025 | 116,30 | 117,31 | 115,51 | 1 417 377 | 117,25 | 1,33% |
26/09/2025 | 114,84 | 116,07 | 114,4401 | 1 194 245 | 115,71 | 1,29% |
25/09/2025 | 113,00 | 114,77 | 112,795 | 1 425 415 | 114,24 | 1,13% |
24/09/2025 | 113,21 | 113,84 | 112,34 | 1 257 593 | 112,96 | 0,01% |
23/09/2025 | 113,48 | 115,065 | 112,27 | 1 148 831 | 112,95 | -0,33% |
22/09/2025 | 112,58 | 113,54 | 112,16 | 1 037 013 | 113,32 | -0,16% |
19/09/2025 | 113,36 | 113,61 | 112,44 | 3 268 706 | 113,50 | 0,25% |
18/09/2025 | 112,02 | 113,58 | 111,86 | 1 537 385 | 113,22 | 1,36% |
17/09/2025 | 111,05 | 112,535 | 110,59 | 1 407 939 | 111,70 | 1,10% |
16/09/2025 | 112,04 | 112,04 | 110,32 | 1 682 024 | 110,49 | -1,45% |
15/09/2025 | 112,76 | 113,605 | 111,755 | 1 370 177 | 112,12 | -0,28% |
12/09/2025 | 112,53 | 113,14 | 112,01 | 1 068 214 | 112,44 | -0,44% |
11/09/2025 | 110,86 | 113,21 | 110,69 | 2 076 691 | 112,94 | 1,96% |
10/09/2025 | 112,03 | 112,51 | 110,45 | 2 191 870 | 110,77 | -1,14% |
09/09/2025 | 111,39 | 113,32 | 111,01 | 2 274 386 | 112,05 | 0,36% |
08/09/2025 | 113,14 | 113,68 | 110,72 | 3 045 139 | 111,65 | -1,15% |
05/09/2025 | 115,20 | 115,6399 | 111,92 | 2 598 760 | 112,95 | -0,97% |
04/09/2025 | 113,65 | 114,16 | 112,86 | 1 090 386 | 114,06 | 0,94% |
03/09/2025 | 113,13 | 113,54 | 111,43 | 1 575 200 | 113,00 | -0,23% |
02/09/2025 | 113,60 | 114,005 | 111,965 | 1 800 446 | 113,26 | -1,49% |
29/08/2025 | 115,33 | 115,57 | 114,45 | 995 205 | 114,97 | -0,23% |
28/08/2025 | 115,16 | 115,39 | 114,38 | 1 326 811 | 115,24 | 0,31% |
27/08/2025 | 115,70 | 116,37 | 114,80 | 1 724 646 | 114,88 | -0,81% |
26/08/2025 | 114,48 | 115,88 | 114,05 | 2 316 553 | 115,82 | 0,79% |
25/08/2025 | 115,49 | 115,865 | 114,845 | 1 551 346 | 114,91 | -0,49% |
22/08/2025 | 112,79 | 115,65 | 112,56 | 2 144 689 | 115,48 | 2,78% |
21/08/2025 | 111,51 | 112,65 | 111,22 | 1 565 979 | 112,36 | 0,42% |
20/08/2025 | 110,88 | 112,20 | 110,27 | 1 683 126 | 111,89 | 0,67% |
19/08/2025 | 110,91 | 111,94 | 110,52 | 1 067 505 | 111,15 | -0,04% |
18/08/2025 | 110,80 | 111,30 | 110,22 | 1 409 129 | 111,19 | 0,11% |
15/08/2025 | 114,04 | 114,08 | 110,90 | 1 291 690 | 111,07 | -2,23% |
14/08/2025 | 111,65 | 113,75 | 110,96 | 1 429 987 | 113,60 | 1,88% |
13/08/2025 | 111,88 | 112,59 | 110,01 | 2 048 089 | 111,50 | 0,07% |
12/08/2025 | 110,67 | 111,52 | 110,42 | 2 380 011 | 111,42 | 1,45% |
11/08/2025 | 111,51 | 111,675 | 109,52 | 1 685 834 | 109,83 | -1,13% |
08/08/2025 | 110,52 | 111,95 | 109,94 | 1 184 365 | 111,08 | 1,15% |
07/08/2025 | 111,61 | 111,65 | 109,63 | 1 099 702 | 109,82 | -0,85% |
06/08/2025 | 110,47 | 111,04 | 109,875 | 1 262 409 | 110,76 | 0,64% |
05/08/2025 | 110,31 | 110,60 | 108,81 | 1 132 834 | 110,06 | 0,26% |
04/08/2025 | 109,38 | 110,01 | 108,98 | 1 171 463 | 109,78 | 1,10% |
01/08/2025 | 109,99 | 109,99 | 107,34 | 1 984 220 | 108,59 | -2,83% |
31/07/2025 | 112,54 | 113,285 | 111,40 | 1 635 380 | 111,75 | -1,20% |
30/07/2025 | 113,58 | 114,28 | 112,44 | 1 952 591 | 113,11 | -0,12% |
29/07/2025 | 113,24 | 113,595 | 112,38 | 1 443 901 | 113,25 | 0,71% |
28/07/2025 | 112,67 | 113,00 | 111,83 | 1 078 113 | 112,45 | -0,43% |
25/07/2025 | 110,84 | 113,72 | 110,15 | 3 321 014 | 112,93 | 1,76% |
24/07/2025 | 110,91 | 111,61 | 110,42 | 1 999 780 | 110,98 | 0,30% |
23/07/2025 | 109,82 | 110,72 | 108,85 | 2 314 066 | 110,65 | 0,86% |
22/07/2025 | 108,43 | 109,79 | 107,995 | 1 875 194 | 109,71 | 1,50% |
21/07/2025 | 108,50 | 109,35 | 107,82 | 2 266 650 | 108,09 | -0,39% |
18/07/2025 | 107,66 | 108,60 | 107,155 | 2 912 765 | 108,51 | 0,96% |
17/07/2025 | 104,70 | 107,71 | 104,66 | 2 927 390 | 107,48 | 2,33% |
16/07/2025 | 102,85 | 105,33 | 102,81 | 4 624 164 | 105,03 | 2,96% |
15/07/2025 | 105,50 | 107,99 | 101,98 | 5 942 667 | 102,01 | -7,29% |
14/07/2025 | 109,55 | 110,435 | 109,17 | 2 511 603 | 110,03 | 0,43% |
11/07/2025 | 109,53 | 110,02 | 108,44 | 2 668 854 | 109,56 | -0,59% |
10/07/2025 | 109,73 | 110,925 | 109,005 | 1 828 557 | 110,21 | 0,74% |
09/07/2025 | 110,00 | 110,11 | 108,84 | 1 607 241 | 109,40 | 0,18% |
08/07/2025 | 110,00 | 110,00 | 108,83 | 2 050 096 | 109,20 | -0,51% |
07/07/2025 | 110,25 | 110,97 | 108,85 | 1 810 592 | 109,76 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |