| Cours | Graphique | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Calendrier |
Accédez à l’historique des cotations de Symrise AG et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 74,44 | 75,06 | 73,52 | 131 722 | 73,96 | -0,96% |
| 17/02/2026 | 75,64 | 76,56 | 74,68 | 253 570 | 74,68 | -0,61% |
| 16/02/2026 | 75,66 | 75,80 | 74,70 | 284 982 | 75,14 | -1,24% |
| 13/02/2026 | 76,34 | 77,14 | 74,80 | 375 869 | 76,08 | -0,05% |
| 12/02/2026 | 75,26 | 76,12 | 73,40 | 551 886 | 76,12 | 0,50% |
| 11/02/2026 | 77,08 | 77,56 | 75,02 | 504 954 | 75,74 | -1,17% |
| 10/02/2026 | 74,42 | 76,96 | 74,20 | 1 070 117 | 76,64 | 6,98% |
| 09/02/2026 | 72,16 | 72,82 | 71,32 | 407 074 | 71,64 | -1,27% |
| 06/02/2026 | 73,50 | 73,94 | 72,38 | 315 336 | 72,56 | -1,68% |
| 05/02/2026 | 73,72 | 73,80 | 72,32 | 498 557 | 73,80 | 0,93% |
| 04/02/2026 | 70,30 | 73,72 | 70,22 | 752 322 | 73,12 | 4,67% |
| 03/02/2026 | 69,68 | 69,86 | 68,60 | 397 173 | 69,86 | -0,11% |
| 02/02/2026 | 71,42 | 71,84 | 69,94 | 435 809 | 69,94 | -1,58% |
| 30/01/2026 | 70,62 | 71,64 | 70,58 | 329 537 | 71,06 | 0,28% |
| 29/01/2026 | 72,42 | 72,50 | 70,04 | 438 439 | 70,86 | -2,26% |
| 28/01/2026 | 70,72 | 73,00 | 70,68 | 327 624 | 72,50 | -0,25% |
| 27/01/2026 | 73,46 | 74,00 | 72,68 | 652 132 | 72,68 | -1,03% |
| 26/01/2026 | 72,82 | 74,00 | 72,14 | 294 102 | 73,44 | 1,18% |
| 23/01/2026 | 72,52 | 72,96 | 71,98 | 511 444 | 72,58 | -0,60% |
| 22/01/2026 | 73,60 | 73,66 | 72,50 | 487 624 | 73,02 | 0,33% |
| 21/01/2026 | 71,92 | 72,78 | 71,48 | 303 123 | 72,78 | 1,65% |
| 20/01/2026 | 72,46 | 72,68 | 70,70 | 315 247 | 71,60 | -1,24% |
| 19/01/2026 | 72,78 | 73,46 | 72,32 | 306 399 | 72,50 | -1,31% |
| 16/01/2026 | 74,60 | 74,70 | 73,38 | 409 555 | 73,46 | -1,18% |
| 15/01/2026 | 74,20 | 74,94 | 73,72 | 302 106 | 74,34 | -0,46% |
| 14/01/2026 | 74,42 | 74,94 | 73,72 | 499 305 | 74,68 | 0,35% |
| 13/01/2026 | 74,60 | 76,00 | 73,40 | 1 125 883 | 74,42 | 5,05% |
| 12/01/2026 | 70,70 | 71,36 | 69,98 | 430 846 | 70,84 | 1,11% |
| 09/01/2026 | 69,28 | 70,28 | 69,08 | 260 763 | 70,06 | 0,86% |
| 08/01/2026 | 68,58 | 69,46 | 67,96 | 299 153 | 69,46 | 0,99% |
| 07/01/2026 | 69,50 | 69,52 | 67,78 | 323 850 | 68,78 | -0,46% |
| 06/01/2026 | 68,10 | 69,56 | 67,90 | 418 439 | 69,10 | 1,68% |
| 05/01/2026 | 68,12 | 68,54 | 66,80 | 428 540 | 67,96 | -0,59% |
| 02/01/2026 | 68,98 | 69,12 | 68,14 | 285 178 | 68,36 | -0,75% |
| 30/12/2025 | 68,76 | 69,06 | 68,48 | 139 572 | 68,88 | 0,32% |
| 29/12/2025 | 68,62 | 69,14 | 68,32 | 186 787 | 68,66 | 0,41% |
| 23/12/2025 | 68,84 | 69,08 | 68,16 | 242 358 | 68,38 | -0,18% |
| 22/12/2025 | 68,50 | 68,60 | 67,78 | 298 826 | 68,50 | -0,32% |
| 19/12/2025 | 68,26 | 68,72 | 67,96 | 852 528 | 68,72 | 0,00% |
| 18/12/2025 | 68,60 | 68,72 | 67,64 | 267 694 | 68,72 | 0,00% |
| 17/12/2025 | 66,98 | 68,72 | 66,68 | 292 600 | 68,72 | 2,57% |
| 16/12/2025 | 67,10 | 67,92 | 66,56 | 392 085 | 67,00 | 0,21% |
| 15/12/2025 | 67,00 | 67,22 | 66,64 | 386 334 | 66,86 | -0,18% |
| 12/12/2025 | 66,56 | 67,08 | 66,08 | 325 106 | 66,98 | 0,12% |
| 11/12/2025 | 67,58 | 67,68 | 64,70 | 652 293 | 66,90 | -0,45% |
| 10/12/2025 | 67,42 | 67,74 | 66,90 | 375 252 | 67,20 | -0,91% |
| 09/12/2025 | 66,48 | 68,26 | 66,28 | 523 884 | 67,82 | 1,50% |
| 08/12/2025 | 68,78 | 68,90 | 66,82 | 463 851 | 66,82 | -3,50% |
| 05/12/2025 | 68,38 | 69,52 | 68,38 | 354 037 | 69,24 | 0,96% |
| 04/12/2025 | 68,22 | 69,38 | 68,06 | 346 175 | 68,58 | 0,18% |
| 03/12/2025 | 69,50 | 70,58 | 68,34 | 393 612 | 68,46 | -1,47% |
| 02/12/2025 | 70,96 | 71,44 | 68,78 | 402 652 | 69,48 | -2,53% |
| 01/12/2025 | 71,40 | 72,18 | 70,78 | 344 884 | 71,28 | -0,22% |
| 28/11/2025 | 71,12 | 71,70 | 70,78 | 303 198 | 71,44 | 0,73% |
| 27/11/2025 | 71,02 | 71,66 | 70,76 | 174 095 | 70,92 | -0,20% |
| 26/11/2025 | 70,10 | 71,82 | 69,64 | 742 346 | 71,06 | 1,02% |
| 25/11/2025 | 70,00 | 70,36 | 68,84 | 292 100 | 70,34 | 0,14% |
| 24/11/2025 | 70,90 | 71,28 | 70,10 | 545 933 | 70,24 | -0,85% |
| 21/11/2025 | 68,88 | 71,18 | 68,60 | 864 190 | 70,84 | 3,27% |
| 20/11/2025 | 69,66 | 69,90 | 68,60 | 455 693 | 68,60 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |