OK
Accueil > Marchés

Historiques de Euronext Earth Focus 40 GR Decrement 50 Points

Consultez les cotations historiques de Euronext Earth Focus 40 GR Decrement 50 Points sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
15/08/2025 1000,51 1000,51 1000,51 - 1000,51 0,29%
14/08/2025 997,60 997,60 997,60 - 997,60 0,83%
13/08/2025 989,35 989,35 989,35 - 989,35 0,76%
12/08/2025 981,85 981,85 981,85 - 981,85 0,44%
11/08/2025 977,58 977,58 977,58 - 977,58 -0,19%
08/08/2025 979,42 979,42 979,42 - 979,42 0,53%
07/08/2025 974,25 974,25 974,25 - 974,25 1,82%
06/08/2025 956,79 956,79 956,79 - 956,79 -0,01%
05/08/2025 956,89 956,89 956,89 - 956,89 -0,04%
04/08/2025 957,23 957,23 957,23 - 957,23 1,48%
01/08/2025 943,23 943,23 943,23 - 943,23 -2,72%
31/07/2025 969,56 969,56 969,56 - 969,56 -1,77%
30/07/2025 987,08 987,08 987,08 - 987,08 0,12%
29/07/2025 985,94 985,94 985,94 - 985,94 0,85%
28/07/2025 977,62 977,62 977,62 - 977,62 -0,01%
25/07/2025 977,74 977,74 977,74 - 977,74 -0,41%
24/07/2025 981,73 981,73 981,73 - 981,73 0,39%
23/07/2025 977,87 977,87 977,87 - 977,87 1,04%
22/07/2025 967,80 967,80 967,80 - 967,80 -0,95%
21/07/2025 977,09 977,09 977,09 - 977,09 -0,18%
18/07/2025 978,85 978,85 978,85 - 978,85 -0,41%
17/07/2025 982,87 982,87 982,87 - 982,87 1,85%
16/07/2025 965,01 965,01 965,01 - 965,01 -1,29%
15/07/2025 977,66 977,66 977,66 - 977,66 -0,26%
14/07/2025 980,20 980,20 980,20 - 980,20 -0,33%
11/07/2025 983,44 983,44 983,44 - 983,44 -1,08%
10/07/2025 994,13 994,13 994,13 - 994,13 -0,09%
09/07/2025 995,06 995,06 995,06 - 995,06 1,52%
08/07/2025 980,14 980,14 980,14 - 980,14 0,19%
07/07/2025 978,26 978,26 978,26 - 978,26 0,81%
04/07/2025 970,36 970,36 970,36 - 970,36 -1,03%
03/07/2025 980,42 980,42 980,42 - 980,42 0,42%
02/07/2025 976,31 976,31 976,31 - 976,31 0,71%
01/07/2025 969,41 969,41 969,41 - 969,41 -0,42%
30/06/2025 973,51 973,51 973,51 - 973,51 -0,57%
27/06/2025 979,05 979,05 979,05 - 979,05 1,94%
26/06/2025 960,38 960,38 960,38 - 960,38 -0,38%
25/06/2025 964,02 964,02 964,02 - 964,02 -0,84%
24/06/2025 972,23 972,23 972,23 - 972,23 1,85%
23/06/2025 954,61 954,61 954,61 - 954,61 -0,20%
20/06/2025 956,56 956,56 956,56 - 956,56 0,45%
19/06/2025 952,23 952,23 952,23 - 952,23 -1,25%
18/06/2025 964,25 964,25 964,25 - 964,25 -0,60%
17/06/2025 970,11 970,11 970,11 - 970,11 -1,25%
16/06/2025 982,40 982,40 982,40 - 982,40 0,96%
13/06/2025 973,04 973,04 973,04 - 973,04 -1,23%
12/06/2025 985,15 985,15 985,15 - 985,15 -0,79%
11/06/2025 993,01 993,01 993,01 - 993,01 -0,41%
10/06/2025 997,11 997,11 997,11 - 997,11 -0,09%
09/06/2025 997,97 997,97 997,97 - 997,97 -0,01%
06/06/2025 998,06 998,06 998,06 - 998,06 0,52%
05/06/2025 992,89 992,89 992,89 - 992,89 0,41%
04/06/2025 988,79 988,79 988,79 - 988,79 0,61%
03/06/2025 982,76 982,76 982,76 - 982,76 0,02%
02/06/2025 982,53 982,53 982,53 - 982,53 -0,18%
30/05/2025 984,33 984,33 984,33 - 984,33 -0,52%
29/05/2025 989,44 989,44 989,44 - 989,44 -0,11%
28/05/2025 990,56 990,56 990,56 - 990,56 -0,80%
27/05/2025 998,57 998,57 998,57 - 998,57 0,46%
26/05/2025 993,97 993,97 993,97 - 993,97 1,40%
23/05/2025 980,23 980,23 980,23 - 980,23 -1,86%
22/05/2025 998,85 998,85 998,85 - 998,85 -0,46%
21/05/2025 1003,49 1003,49 1003,49 - 1003,49 0,03%
20/05/2025 1003,21 1003,21 1003,21 - 1003,21 0,00%
Plus haut : 1003,49
Plus bas : 943,23
Moyenne : 979,5712
Variation : -0,27%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 FRESG0002740 TER50

Investir en Bourse avec Internet