Regulatory News:
Legrand (Paris:LR):
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier
| Prix pondéré moyen
| Marché (MIC Code) | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 06/04/20 | FR0010307819 | 133 | 59,32 | BATE | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 06/04/20 | FR0010307819 | 225 | 58,78 | CHIX | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 06/04/20 | FR0010307819 | 266 | 59,24 | TRQX | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 06/04/20 | FR0010307819 | 9 906 | 58,74 | XPAR | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 07/04/20 | FR0010307819 | 628 | 59,83 | CHIX | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 07/04/20 | FR0010307819 | 19 | 60,38 | TRQX | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 07/04/20 | FR0010307819 | 9 883 | 60,39 | XPAR | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 08/04/20 | FR0010307819 | 555 | 59,63 | CHIX | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 08/04/20 | FR0010307819 | 73 | 59,80 | TRQX | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 08/04/20 | FR0010307819 | 9 902 | 59,57 | XPAR | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 09/04/20 | FR0010307819 | 923 | 58,79 | CHIX | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 09/04/20 | FR0010307819 | 185 | 59,04 | TRQX | |||
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA91 | 09/04/20 | FR0010307819 | 9 422 | 59,00 | XPAR | |||
|
|
|
|
|
|
| |||
* Arrondi à deux chiffres après la virgule |
| TOTAL | 42 120 | 59,42 |
legrand
Société anonyme au capital de 1 068 044 512 euros
Siège social : 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 87000 Limoges
421 259 615 RCS Limoges
© Business Wire