Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Adresse: |
4 Rue de Presbourg FR-75116 Paris France |
Téléphone: | +33 (0)1 40 69 16 00 |
Fax: | +33 (0)1 40 69 22 72 |
Marché | Compartiment A |
Place de cotation | Euronext Paris(France) |
Secteur d'activité | Communication Médias Multimédias |
Eligible au SRD | Oui |
Eligible au PEA | Oui |
Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, PEA, CAC Small |
Nombre de titres | 141 133 286 |
Capitalisation (millions d'euros) | 3 126 |
Rendement |
|
Dernier dividende | 1.3 € (19/04/2023) |
Date Assemblée Générale | 18.04.23 |
Rendement | 5,87% |
Président-Directeur général | Arnaud Lagardère |
Directeur Général Délégué | Pierre Leroy |
Secrétaire Général | Pauline Hauwel |
Directeur des Relations Investisseurs | Emmanuel Rapin |
Directeur Financier | Sophie Stabile |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Chiffre d'affaires | 7 258 000 | 7 211 000 | 4 439 000 | 5 130 000 | 6 929 000 |
Produits des activités ordinaires | 7 341 000 | 7 295 000 | 4 480 000 | 5 171 000 | 6 977 000 |
Résultat opérationnel | 405 000 | 411 000 | -549 000 | 66 000 | 320 000 |
Coût de l'endettement financier net | 49 000 | 141 000 | 130 000 | 131 000 | 125 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 4 000 | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | -207 000 | -20 000 | 2 000 | 35 000 |
Résultat net | 216 000 | 11 000 | -688 000 | -86 000 | 187 000 |
Résultat net (part du groupe) | 194 000 | 218 000 | -660 000 | -101 000 | 161 000 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Ecart d'acquisition | 1 624 000 | 1 564 000 | 1 461 000 | 1 614 000 | 1 640 000 |
Immobilisations incorporelles | 1 196 000 | 1 135 000 | 975 000 | 971 000 | 986 000 |
Immobilisations corporelles | 800 000 | 811 000 | 709 000 | 673 000 | 661 000 |
Actifs financiers non courants | 196 000 | 154 000 | 212 000 | 188 000 | 183 000 |
Stocks et travaux en-cours | 566 000 | 631 000 | 498 000 | 632 000 | 833 000 |
Créances clients et comptes rattachés | 1 296 000 | 1 068 000 | 1 050 000 | 1 023 000 | 957 000 |
Autres actifs | 1 831 000 | 4 853 000 | 2 905 000 | 2 713 000 | 2 873 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 710 000 | 913 000 | 687 000 | 937 000 | 851 000 |
Total actif | 8 219 000 | 11 129 000 | 8 497 000 | 8 751 000 | 8 984 000 |
Capitaux propres | 2 001 000 | 1 672 000 | 827 000 | 939 000 | 1 030 000 |
Provisions pour risques et charges non courant | 325 000 | 262 000 | 282 000 | 229 000 | 188 000 |
Dettes financières non courantes | 1 023 000 | 4 369 000 | 3 476 000 | 3 565 000 | 3 262 000 |
Dettes financières courantes | 1 069 000 | 1 102 000 | 1 206 000 | 810 000 | 1 300 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 1 215 000 | 1 255 000 | 1 046 000 | 1 301 000 | 1 383 000 |
Autres passifs | 2 586 000 | 2 469 000 | 1 660 000 | 1 907 000 | 1 821 000 |
Total passif | 8 219 000 | 11 129 000 | 8 497 000 | 8 751 000 | 8 984 000 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Résultat net part du groupe par action | 1,49 | -0,12 | -5,11 | -0,75 | 1,15 |
Résultat net part du groupe dilué par action | 1,47 | -0,12 | -5,11 | -0,75 | 1,14 |
Marge opérationnelle | 5,52 | 5,63 | -12,25 | 1,28 | 4,59 |
Rentabilité Financière | 10,79 | 0,66 | -83,19 | -9,16 | 18,16 |
Ratio d'endettement | 69,07 | 272,61 | 483,07 | 366,13 | 360,29 |
Effectif en fin d'année | 28 738 | - | 27 535 | 27 359 | - |
Effectif moyen | 28 044 | 8 | - | 21 591 | 27 929 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 708 000 | 1 361 000 | 905 000 | 1 304 000 | 1 675 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 1 904 000 | 727 000 | 1 171 000 | 1 723 000 | - |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 2 000 000 | 1 675 000 | 1 188 000 | 1 981 000 | - |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 1 599 000 | 676 000 | 1 866 000 | 1 921 000 | - |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | 3 612 000 | 2 088 000 | 2 076 000 | 3 027 000 | - |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | 3 599 000 | 2 351 000 | 3 054 000 | 3 902 000 | - |
Chiffre d'affaires de l'année | 7 211 000 | 4 439 000 | 5 130 000 | 6 929 000 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Lagardere et ses événements financiers.