![]() |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000Mercis | 38,00 | 38,00 | 36,30 | 151 | 38,00 | 36,40 | -4,21% |
2crsi | 2,245 | 2,285 | 2,235 | 6477 | 2,25 | 2,25 | 0,00% |
Ab Science | 6,12 | 6,19 | 6,09 | 44317 | 6,16 | 6,19 | 0,49% |
Abc Arbitrage | 5,98 | 6,04 | 5,84 | 74207 | 5,97 | 6,01 | 0,67% |
Abeo | 16,10 | 16,10 | 16,05 | 117 | 16,10 | 16,10 | 0,00% |
Abionyx Pharma | 2,15 | 2,265 | 2,12 | 287161 | 2,25 | 2,175 | -3,33% |
Abivax | 6,60 | 6,84 | 6,60 | 27599 | 6,60 | 6,79 | 2,88% |
ABL Diagnostics | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 2 | 9,60 | 8,70 | -9,38% |
Acanthe Dev. | 0,382 | 0,382 | 0,375 | 10194 | 0,391 | 0,375 | -4,09% |
Accor Acquisition Company | 9,80 | 9,95 | 9,80 | 98938 | 9,90 | 9,90 | 0,00% |
Accor Hotels | 29,82 | 29,87 | 29,47 | 785193 | 29,97 | 29,76 | -0,70% |
Acheter-Louer | 0,036 | 0,037 | 0,035 | 358521 | 0,036 | 0,036 | 0,85% |
Acteos | 1,695 | 1,695 | 1,64 | 1647 | 1,71 | 1,695 | -0,88% |
Actia Group | 4,94 | 4,94 | 4,90 | 2755 | 4,94 | 4,91 | -0,61% |
Acticor Biotech | 5,90 | 6,30 | 5,84 | 3568 | 5,88 | 6,10 | 3,74% |
Activium Group | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1 | 1,57 | 1,57 | 0,00% |
Ada | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 1567 | 18,00 | 18,00 | 0,00% |
ADC SIIC | 0,065 | 0,07 | 0,065 | 14777 | 0,074 | 0,07 | -5,41% |
Adeunis | 1,785 | 1,785 | 1,73 | 1239 | 1,79 | 1,73 | -3,35% |
Adocia | 2,995 | 3,00 | 2,99 | 3216 | 3,005 | 2,99 | -0,50% |
Adomos | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 36661099 | 0,002 | 0,002 | 4,76% |
Adp | 129,85 | 131,35 | 129,15 | 54067 | 130,20 | 129,75 | -0,35% |
Adux | 1,495 | 1,515 | 1,475 | 285 | 1,50 | 1,50 | 0,00% |
Advenis | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 22329 | 2,80 | 2,80 | 0,00% |
Advicenne | 4,285 | 4,55 | 4,26 | 20430 | 4,27 | 4,35 | 1,87% |
Advini | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 6 | 20,00 | 20,00 | 0,00% |
Aelis Farma | 14,12 | 14,12 | 14,10 | 179 | 14,14 | 14,12 | -0,14% |
Aerkomm Inc | 3,20 | 3,20 | 3,18 | 75 | 3,18 | 3,18 | 0,00% |
Affluent Medical | 1,358 | 1,358 | 1,30 | 8074 | 1,36 | 1,344 | -1,18% |
Afyren | 4,90 | 4,90 | 4,865 | 8063 | 4,89 | 4,90 | 0,20% |
AG3I | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 396 | 0,312 | 0,312 | 0,00% |
Agence Auto | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 62 | 2,80 | 2,80 | 0,00% |
Agp Malaga Socimi | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2000 | 2,95 | 2,95 | 0,00% |
Agripower | 7,30 | 7,30 | 7,21 | 313 | 7,30 | 7,27 | -0,41% |
AgroGeneration | 0,066 | 0,068 | 0,063 | 35481 | 0,064 | 0,067 | 5,31% |
Air France - KLM | 1,599 | 1,618 | 1,571 | 11842280 | 1,613 | 1,59 | -1,40% |
Air Liquide | 151,38 | 151,88 | 150,16 | 600650 | 151,18 | 151,34 | 0,11% |
Air Marine | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 300 | 1,18 | 1,07 | -9,32% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.