La bourse de Paris en direct de A à Z
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
srdp| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| 74Software | 35,20 | -0,56% | 1 930 | 1 047 |
| Abivax | 112,50 | -2,51% | 11 903 | 8 976 |
| Accor Hotels | 45,46 | -1,79% | 35 310 | 10 734 |
| Adp | 105,00 | -0,85% | 7 149 | 10 391 |
| Air France - KLM | 11,42 | -1,81% | 170 012 | 3 001 |
| Air Liquide | 176,00 | -0,42% | 52 159 | 112 316 |
| Airbus | 205,10 | -1,54% | 96 116 | 162 497 |
| Alpes (Compagnie) | 20,95 | 0,00% | 6 970 | 1 065 |
| Alstom | 15,93 | -1,21% | 262 371 | 7 369 |
| Altamir | 23,90 | 0,00% | 1 | 873 |
| Altarea | 98,20 | 0,51% | 197 | 2 295 |
| Alten | 56,25 | -0,44% | 3 322 | 1 995 |
| Amundi | 87,85 | -0,06% | 15 457 | 18 131 |
| Antin infra Partn | 8,80 | 0,23% | 22 896 | 1 577 |
| Argan | 64,50 | -0,15% | 3 810 | 1 662 |
| Arkema | 55,15 | 0,36% | 12 707 | 4 195 |
| Axa | 44,80 | -0,24% | 181 375 | 93 669 |
| Ayvens | 11,58 | -3,50% | 55 847 | 9 077 |
| Bains Mer Monaco | 140,00 | 0,36% | 161 | 3 432 |
| Bic | 59,90 | -0,33% | 1 312 | 2 448 |
| Biomerieux | 68,65 | -1,72% | 12 816 | 8 125 |
| Bnp Paribas | 105,80 | -0,92% | 230 407 | 116 549 |
| Bollore | 3,906 | -0,46% | 72 367 | 10 975 |
| Bouygues | 48,27 | -0,06% | 38 317 | 18 683 |
| Bureau Veritas | 27,10 | -0,44% | 24 038 | 12 300 |
| CapGemini | 88,67 | 0,15% | 25 296 | 15 068 |
| Carmila | 16,68 | 1,34% | 17 301 | 2 329 |
| Carrefour | 16,66 | 0,06% | 125 092 | 12 267 |
| Christian Dior | 425,20 | -3,36% | 1 305 | 76 752 |
| Clariane | 3,978 | -0,55% | 22 268 | 1 422 |
| Coface | 16,20 | -0,12% | 13 586 | 2 433 |
| Compagnie Odet | 1402,00 | 0,29% | 5 | 9 208 |
| Coty Inc. | 2,40 | 0,00% | 2 900 | 2 113 |
| Covivio | 52,45 | -0,66% | 8 364 | 5 855 |
| Covivio Hotels | 22,80 | -0,44% | 39 | 3 602 |
| Credit Agricole | 18,14 | -0,55% | 335 018 | 54 890 |
| Danone | 69,22 | -0,94% | 92 596 | 47 301 |
| Dassault Aviation | 310,40 | 7,78% | 18 270 | 24 122 |
| Dassault Systemes | 18,115 | 2,00% | 410 540 | 24 308 |
| Edenred | 26,59 | -1,37% | 154 205 | 6 301 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.