Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Vie du titre | Secteur | Forum |
Adresse: |
11 Avenue du Colonel Bonnet FR-75016 Paris France |
Téléphone: | +33 (0)1 44 14 90 20 |
Fax: | +33 (0)1 45 25 97 10 |
Marché | Compartiment B |
Place de cotation | Euronext Paris(France) |
Secteur d'activité | Environnement et Services aux collectivités |
Eligible au SRD | long only |
Eligible au PEA | Oui |
Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA, CAC Small |
Nombre de titres | 24 362 000 |
Capitalisation (millions d'euros) | 770 |
Rendement |
|
Dernier dividende | 0.8 € (19/06/2019) |
Date Assemblée Générale | 18.06.20 |
Rendement | 2,53 |
Président du Directoire | Daniel Augereau |
Directeur Général | Yvon Drouet |
Membre du Directoire | Olga Medina |
Directrice Générale | Sophie Sanchez |
Directeur Financier | Yvon Drouet |
Secrétaire Général | François Pinte |
Responsable RSE | François Pinte |
Directeur de la Communication | Sophie Sanchez |
Directrice des Ressources Humaines | Sophie Sanchez |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Chiffre d'affaires | 1 798 904 | 1 991 759 | 2 323 252 | 2 551 095 | 2 642 339 |
Produits des activités ordinaires | 1 798 904 | 1 991 759 | 2 323 252 | 2 551 095 | 2 642 339 |
Résultat opérationnel | 88 991 | 96 040 | 116 236 | 119 342 | 113 982 |
Coût de l'endettement financier net | -716 | -519 | -562 | -1 048 | -1 886 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
Résultat net | 60 053 | 65 013 | 81 511 | 82 482 | 63 360 |
Résultat net (part du groupe) | 59 480 | 64 080 | 79 883 | 79 292 | 60 098 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Ecart d'acquisition | 67 267 | 62 637 | 72 779 | 97 238 | 107 347 |
Immobilisations incorporelles | 20 016 | 23 499 | 21 538 | 50 184 | 50 512 |
Immobilisations corporelles | 35 206 | 36 562 | 51 326 | 63 086 | 108 708 |
Actifs financiers non courants | 64 089 | 100 013 | 117 496 | 105 239 | 89 871 |
Stocks et travaux en-cours | - | - | - | - | - |
Créances clients et comptes rattachés | 404 815 | 478 671 | 525 410 | 558 529 | 565 974 |
Autres actifs | 25 286 | 30 113 | 83 526 | 79 382 | 76 362 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 87 187 | 59 513 | 78 283 | 85 322 | 162 166 |
Total actif | 703 866 | 791 008 | 950 358 | 1 038 980 | 1 160 940 |
Capitaux propres | 322 141 | 370 403 | 435 712 | 501 765 | 544 672 |
Provisions pour risques et charges non courant | 5 006 | 3 710 | 3 882 | 5 238 | 6 304 |
Dettes financières non courantes | 13 882 | 12 262 | 30 450 | 34 054 | 68 961 |
Dettes financières courantes | 26 172 | 30 118 | 35 927 | 50 320 | 55 380 |
Fournisseurs et comptes rattaches | 11 993 | 15 334 | 17 719 | 20 163 | 26 125 |
Autres passifs | 324 672 | 359 181 | 426 668 | 427 440 | 459 498 |
Total passif | 703 866 | 791 008 | 950 358 | 1 038 980 | 1 160 940 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Résultat net part du groupe par action | 1 | 2,63 | 3,28 | 3,25 | 2,47 |
Résultat net part du groupe dilué par action | 1 | 2,63 | 3,28 | 3,25 | 2,47 |
Marge opérationnelle | 4,95 | 4,82 | 5 | 4,68 | 4,31 |
Rentabilité Financière | 18,64 | 17,55 | 18,71 | 16,44 | 11,63 |
Ratio d'endettement | -14,63 | -4,63 | -2,73 | -0,19 | -6,94 |
Effectif en fin d'année | 51 383 | 57 324 | 66 043 | 71 366 | 71 297 |
Effectif moyen | - | - | - | - | - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 437 200 | 516 100 | 589 600 | 621 200 | 576 500 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 505 500 | 580 800 | 648 800 | 674 200 | 424 100 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 524 700 | 598 100 | 652 800 | 672 100 | 570 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 524 359 | 627 200 | 659 900 | 674 700 | - |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | 942 700 | 1 096 900 | 1 238 400 | 1 295 400 | 1 000 600 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | 1 049 059 | 1 225 300 | 1 312 700 | 1 346 800 | - |
Chiffre d'affaires de l'année | 1 991 759 | 2 322 200 | 2 551 100 | 2 642 200 | - |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.