Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 46,10 | 45,00 | 425 | 1,10% |
1 mois | 46,10 | 42,70 | 453 | 6,47% |
1er janvier | 46,10 | 33,50 | 3 | 31,71% |
1 an | 46,10 | 33,50 | 534 | 33,24% |
3 ans | 46,10 | 30,30 | 572 | 37,61% |
5 ans | 46,10 | 19,50 | 745 | 131,66% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaSLlGMpRlFYutSP-PCyhNW8Hx5QnYgOedcb0kDJd7Kd