Cotations Bourse d'Helsinki (Finlande) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
finlandh| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Aallon Group Oyj | 9,02 | 0,00% | 231 | - |
| Admicom Oyj | 27,40 | 2,62% | 11 877 | - |
| Afarak Group OYJ | 0,243 | 0,83% | 9 800 | - |
| Aktia OYJ | 11,74 | 0,34% | 969 | - |
| Alma Media OYJ | 13,85 | -1,77% | 1 | - |
| Anora Group Oyj | 3,40 | 0,74% | 11 921 | - |
| Apetit OYJ | 12,45 | 0,00% | 237 | - |
| Aspo OYJ | 6,00 | 2,04% | 865 | - |
| Aspocomp Group OYJ | 4,98 | 0,20% | 2 148 | - |
| Atria PLC | 15,52 | 0,91% | 126 | - |
| Bank of Aland PLC | 44,30 | 1,14% | 285 | - |
| Bank of Aland PLC - B | 42,20 | 0,48% | 66 | - |
| Biohit OYJ | 2,53 | 1,20% | 867 | - |
| Bittium Oyj | 34,50 | -0,58% | 524 | - |
| Boreo Oyj | 19,70 | -0,51% | 6 | - |
| CapMan OYJ | 1,79 | 1,59% | 11 997 | - |
| Cargotec Oyj | 47,92 | 1,05% | 126 692 | - |
| Citycon OYJ | 2,76 | 1,66% | 42 233 | - |
| Componenta Oyj | 5,78 | -1,37% | 5 623 | - |
| Consti Yhtiot Oy | 10,80 | 0,00% | 182 | - |
| Detection Technology OY | 8,98 | 3,94% | 17 996 | - |
| Digia PLC | 5,82 | 0,34% | 382 | - |
| Digitalist Group | 1,955 | 1,30% | 948 | - |
| Dovre Group OYJ | 0,0712 | 0,00% | 2 | - |
| Eezy PLC | 0,198 | 12,18% | 9 234 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.